| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | Objetivo | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | sábado | 5.087 | 73 | 102 | $12.8M | $8.9M | 1.44% | $174.921 | 1.40 | +35 | +$3.9M | 144% |
| 02 | domingo | — | 2 | 2 | $293.485 | $9.7M | — | $146.743 | 1.00 | −68 | −$9.4M | 3% |
| 03 | lunes | — | — | — | — | $22.1M | — | — | — | — | — | — |
| 04 | martes | — | — | — | — | $21.1M | — | — | — | — | — | — |
| 05 | miércoles | — | — | — | — | $21.2M | — | — | — | — | — | — |
| 06 | jueves | — | — | — | — | $16.8M | — | — | — | — | — | — |
| 07 | viernes | — | — | — | — | $16.5M | — | — | — | — | — | — |
| 08 | sábado | — | — | — | — | $15.0M | — | — | — | — | — | — |
| 09 | domingo | — | — | — | — | $11.6M | — | — | — | — | — | — |
| 10 | lunes | — | — | — | — | $13.4M | — | — | — | — | — | — |
| 11 | martes | — | — | — | — | $10.4M | — | — | — | — | — | — |
| 12 | miércoles | — | — | — | — | $11.0M | — | — | — | — | — | — |
| 13 | jueves | — | — | — | — | $10.0M | — | — | — | — | — | — |
| 14 | viernes | — | — | — | — | $7.8M | — | — | — | — | — | — |
| 15 | sábado | — | — | — | — | $8.7M | — | — | — | — | — | — |
| 16 | domingo | — | — | — | — | $8.8M | — | — | — | — | — | — |
| 17 | lunes | — | — | — | — | $9.4M | — | — | — | — | — | — |
| 18 | martes | — | — | — | — | $8.2M | — | — | — | — | — | — |
| 19 | miércoles | — | — | — | — | $9.6M | — | — | — | — | — | — |
| 20 | jueves | — | — | — | — | $8.0M | — | — | — | — | — | — |
| 21 | viernes | — | — | — | — | $7.4M | — | — | — | — | — | — |
| 22 | sábado | — | — | — | — | $9.1M | — | — | — | — | — | — |
| 23 | domingo | — | — | — | — | $6.7M | — | — | — | — | — | — |
| 24 | lunes | — | — | — | — | $8.3M | — | — | — | — | — | — |
| 25 | martes | — | — | — | — | $8.1M | — | — | — | — | — | — |
| 26 | miércoles | — | — | — | — | $9.3M | — | — | — | — | — | — |
| 27 | jueves | — | — | — | — | $11.8M | — | — | — | — | — | — |
| 28 | viernes | — | — | — | — | $11.1M | — | — | — | — | — | — |
| 29 | sábado | — | — | — | — | $7.9M | — | — | — | — | — | — |
| 30 | domingo | — | — | — | — | $8.0M | — | — | — | — | — | — |
| 31 | lunes | — | — | — | — | $9.4M | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 5.087 | 75 | 104 | $13.1M | $18.5M | 1.47% | $174.170 | 1.39 | −33 | −$5.5M | 70% | |
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | Objetivo | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | sábado | 1.866 | 26 | 34 | $4.1M | $3.8M | 1.39% | $157.063 | 1.31 | +4 | +$243.650 | 106% |
| 02 | domingo | — | 0 | 0 | $0 | $2.9M | — | — | — | −23 | −$2.9M | 0% |
| 03 | lunes | — | — | — | — | $3.8M | — | — | — | — | — | — |
| 04 | martes | — | — | — | — | $3.8M | — | — | — | — | — | — |
| 05 | miércoles | — | — | — | — | $4.8M | — | — | — | — | — | — |
| 06 | jueves | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| 07 | viernes | — | — | — | — | $3.8M | — | — | — | — | — | — |
| 08 | sábado | — | — | — | — | $4.8M | — | — | — | — | — | — |
| 09 | domingo | — | — | — | — | $3.8M | — | — | — | — | — | — |
| 10 | lunes | — | — | — | — | $5.2M | — | — | — | — | — | — |
| 11 | martes | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| 12 | miércoles | — | — | — | — | $3.8M | — | — | — | — | — | — |
| 13 | jueves | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| 14 | viernes | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| 15 | sábado | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| 16 | domingo | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| 17 | lunes | — | — | — | — | $1.9M | — | — | — | — | — | — |
| 18 | martes | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| 19 | miércoles | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| 20 | jueves | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| 21 | viernes | — | — | — | — | $1.9M | — | — | — | — | — | — |
| 22 | sábado | — | — | — | — | $3.8M | — | — | — | — | — | — |
| 23 | domingo | — | — | — | — | $1.9M | — | — | — | — | — | — |
| 24 | lunes | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| 25 | martes | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| 26 | miércoles | — | — | — | — | $3.8M | — | — | — | — | — | — |
| 27 | jueves | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| 28 | viernes | — | — | — | — | $1.9M | — | — | — | — | — | — |
| 29 | sábado | — | — | — | — | $1.9M | — | — | — | — | — | — |
| 30 | domingo | — | — | — | — | $1.9M | — | — | — | — | — | — |
| 31 | lunes | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 1.866 | 26 | 34 | $4.1M | $6.7M | 1.39% | $157.063 | 1.31 | −19 | −$2.6M | 61% | |
| Producto | Unidades | Ventas | Stock | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ZAPATILLAS MICROSPEC ADVANCE NIÑO ▾ | 4 | $239.996 | 21 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS GO RUN ELEVATE NIÑO ▾ | 2 | $131.998 | 26 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS D'LITES FRESH START MUJER ▾ | 2 | $259.998 | 13 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS GO RUN PERSISTENCE 2 MUJER ▾ | 2 | $339.998 | 41 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS ULTRA FLEX 3.0 SMOOTH STEP HOMBRE | 1 | $125.999 | 6 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS GO WALK FLEX BRENDON HOMBRE | 1 | $99.999 | 5 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS GLIDE STEP ALTUS MUJER | 1 | $165.999 | 13 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS - GLIDE STEP ALTUS HOMBRE | 1 | $165.999 | 40 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() |
BOTINES SKECHERS SKX_2 ELITE SG | 1 | $199.999 | 11 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS GO RUN CONSISTENT 2. FLIGHT CREW HOMBRE | 1 | $109.999 | 35 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Producto | Adds | |
|---|---|---|
![]() |
ZAPATILLAS UNO GEN1 - COLOR SURGE NIÑO | 4 |
![]() |
ZAPATILLAS D'LITES FRESH START MUJER | 2 |
![]() |
ZAPATILLAS GO RUN ELEVATE 2.0 CARDONA MUJER | 2 |
![]() |
ZAPATILLAS BOBS SKILLZ HOMBRE | 2 |
![]() |
ZAPATILLAS TRES-AIR UNO-MAGLIA AIRY HOMBRE | 1 |
![]() |
ZAPATILLAS GO RUN PERSISTENCE 2 MUJER | 1 |
![]() |
ZAPATILLAS GO RUN CONSISTENT 2.0 HAPTIC VISION HOMBRE | 1 |
![]() |
ZAPATILLAS STAMINA AT CRANEY HILL MUJER | 1 |
![]() |
ZAPATILLAS BOBS SQUAD 4 HOMBRE | 1 |
![]() |
ZAPATILLAS UNO STACRE HOMBRE | 1 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página de entrada | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 13.877 |
/products/zapatilla-lslights-light-storm-3-0-nino | 1.007 |
/collections/mujer | 954 |
/collections/hombre | 467 |
/pages/donde-comprar | 269 |
/products/zapatilla-skx-aero-burst-mujer | 252 |
/collections/hands-free-slip-ins | 220 |
/products/zapatilla-skx-aero-spark-hombre | 201 |
/products/zapatilla-go-golf-tempo-gf-hombre | 183 |
/products/zapatilla-skx-aero-burst-hombre | 157 |
Fuente: Shopify Analytics — páginas de entrada por sesiones (humanas), acumulado del mes.
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | Objetivo | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | sábado | 732 | 9 | 9 | $579.033 | $468.000 | 1.23% | $64.337 | 1.00 | +0 | +$111.033 | 124% |
| 02 | domingo | — | 0 | 0 | $0 | $468.000 | — | — | — | −9 | −$468.000 | 0% |
| 03 | lunes | — | — | — | — | $936.000 | — | — | — | — | — | — |
| 04 | martes | — | — | — | — | $936.000 | — | — | — | — | — | — |
| 05 | miércoles | — | — | — | — | $702.000 | — | — | — | — | — | — |
| 06 | jueves | — | — | — | — | $936.000 | — | — | — | — | — | — |
| 07 | viernes | — | — | — | — | $1.4M | — | — | — | — | — | — |
| 08 | sábado | — | — | — | — | $468.000 | — | — | — | — | — | — |
| 09 | domingo | — | — | — | — | $702.000 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | lunes | — | — | — | — | $468.000 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | martes | — | — | — | — | $468.000 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | miércoles | — | — | — | — | $936.000 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | jueves | — | — | — | — | $1.2M | — | — | — | — | — | — |
| 14 | viernes | — | — | — | — | $468.000 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | sábado | — | — | — | — | $936.000 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | domingo | — | — | — | — | $702.000 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | lunes | — | — | — | — | $936.000 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | martes | — | — | — | — | $936.000 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | miércoles | — | — | — | — | $936.000 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | jueves | — | — | — | — | $468.000 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | viernes | — | — | — | — | $936.000 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | sábado | — | — | — | — | $936.000 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | domingo | — | — | — | — | $468.000 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | lunes | — | — | — | — | $702.000 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | martes | — | — | — | — | $468.000 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | miércoles | — | — | — | — | $702.000 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | jueves | — | — | — | — | $702.000 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | viernes | — | — | — | — | $468.000 | — | — | — | — | — | — |
| 29 | sábado | — | — | — | — | $702.000 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | domingo | — | — | — | — | $936.000 | — | — | — | — | — | — |
| 31 | lunes | — | — | — | — | $936.000 | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 732 | 9 | 9 | $579.033 | $936.000 | 1.23% | $64.337 | 1.00 | −9 | −$356.967 | 62% | |
| Producto | Unidades | Ventas | Stock | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BOTINES VERONA CAMPO UNISEX ▾ | 2 | $55.999 | 71 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() |
BOTINES SQUADRA II CAMPO HOMBRE | 1 | $22.000 | 59 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS SPAZIO MUJER | 1 | $40.000 | 40 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() |
BOTINES TORNEO CAMPO KIDS NIÑO | 1 | $16.000 | 15 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS TENIS DDR RALLY HOMBRE | 1 | $69.999 | 31 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS CRECENT MUJER | 1 | $69.999 | 51 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS NUCLEO DDR MUJER | 1 | $47.999 | 10 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS SESTRIERE XT 2 MUJER | 1 | $169.999 | 21 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Producto | Adds | |
|---|---|---|
![]() |
ZAPATILLAS Y-FLASH HOMBRE | 2 |
![]() |
BOTINES VERONA TF UNISEX | 1 |
![]() |
INDUMENTARIA TINA TEE MUJER | 1 |
![]() |
ACCESORIOS BOLSO DE VIAJE POLY BAG UNISEX | 1 |
![]() |
ZAPATILLAS APEX HOMBRE | 1 |
![]() |
CALZADO RESISTENZA HOMBRE | 1 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página de entrada | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 6.673 |
/products/zapatillas-b243818serve-hombre | 517 |
/products/zapatillas-sestrierext-2-hombre | 396 |
/products/zapatillas-spazio-1-hombre | 256 |
/products/calzado-resistenza-hombre | 240 |
/products/zapatillas-horma-kms282-mujer | 236 |
/products/zapatillas-b247274crecent | 234 |
/products/zapatillas-mujer | 225 |
/products/zapatillas-freccia-hombre | 222 |
/products/zapatillas-b247331varsity | 205 |
Fuente: Shopify Analytics — páginas de entrada por sesiones (humanas), acumulado del mes.
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | Objetivo | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | sábado | 205 | 9 | 11 | $1.0M | $660.000 | 4.39% | $113.647 | 1.22 | +5 | +$362.820 | 155% |
| 02 | domingo | — | 0 | 0 | $0 | $825.000 | — | — | — | −8 | −$825.000 | 0% |
| 03 | lunes | — | — | — | — | $825.000 | — | — | — | — | — | — |
| 04 | martes | — | — | — | — | $825.000 | — | — | — | — | — | — |
| 05 | miércoles | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 06 | jueves | — | — | — | — | $660.000 | — | — | — | — | — | — |
| 07 | viernes | — | — | — | — | $825.000 | — | — | — | — | — | — |
| 08 | sábado | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 09 | domingo | — | — | — | — | $165.000 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | lunes | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | martes | — | — | — | — | $660.000 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | miércoles | — | — | — | — | $825.000 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | jueves | — | — | — | — | $660.000 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | viernes | — | — | — | — | $330.000 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | sábado | — | — | — | — | $330.000 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | domingo | — | — | — | — | $330.000 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | lunes | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | martes | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | miércoles | — | — | — | — | $660.000 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | jueves | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | viernes | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | sábado | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | domingo | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | lunes | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | martes | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | miércoles | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | jueves | — | — | — | — | $165.000 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | viernes | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 29 | sábado | — | — | — | — | $330.000 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | domingo | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 31 | lunes | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 205 | 9 | 11 | $1.0M | $1.5M | 4.39% | $113.647 | 1.22 | −3 | −$462.180 | 69% | |
| Producto | Unidades | Ventas | Stock | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Zapatillas Wally Stretch Sox Hombre SALE ▾ | 3 | $263.998 | 84 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Funk Jersey Jacquard Hombre SALE ▾ | 2 | $119.999 | 88 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wendy Slipper Mujer SALE | 1 | $76.999 | 13 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Bradley Blipper Nylon Hombre SALE | 1 | $129.999 | 36 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Nxt Moc Hombre SALE | 1 | $104.999 | 42 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Mid GripR Vin Classic Hombre SALE | 1 | $77.999 | 0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Braided Hombre SALE | 1 | $109.999 | 224 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Vintage Classic Hombre SALE | 1 | $65.999 | 12 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Producto | Adds | |
|---|---|---|
![]() |
Zapatillas Wally Funk Denim Hombre SALE | 2 |
![]() |
Zapatillas Wally Slipper Hombre SALE | 1 |
![]() |
Zapatillas Wally Funk Jersey Jacquard Hombre SALE | 1 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página de entrada | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 1.185 |
/products/zapatillas-wally-drift-classic-hombre | 111 |
/products/zapatillas-wally-mid-gripr-vin-classic-hombre | 98 |
/products/zapatillas-tahoe-nylon-hombre | 92 |
/collections/hombre | 50 |
/products/zapatillas-wally-comf-suede-hombre | 49 |
/products/zapatillas-paul-pro-classic-hombre | 47 |
/products/zapatillas-wally-stretch-sox-hombre | 45 |
/products/zapatillas-sirocco-alta-nylon-hombre | 38 |
/products/zapatillas-wally-slip-stretch-sox-hombre | 34 |
Fuente: Shopify Analytics — páginas de entrada por sesiones (humanas), acumulado del mes.
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | Objetivo | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | sábado | 2.127 | 28 | 46 | $7.0M | $3.6M | 1.32% | $250.741 | 1.64 | +30 | +$3.4M | 195% |
| 02 | domingo | — | 2 | 2 | $293.485 | $5.0M | — | $146.743 | 1.00 | −20 | −$4.7M | 6% |
| 03 | lunes | — | — | — | — | $16.0M | — | — | — | — | — | — |
| 04 | martes | — | — | — | — | $15.0M | — | — | — | — | — | — |
| 05 | miércoles | — | — | — | — | $15.0M | — | — | — | — | — | — |
| 06 | jueves | — | — | — | — | $12.0M | — | — | — | — | — | — |
| 07 | viernes | — | — | — | — | $10.0M | — | — | — | — | — | — |
| 08 | sábado | — | — | — | — | $9.0M | — | — | — | — | — | — |
| 09 | domingo | — | — | — | — | $6.8M | — | — | — | — | — | — |
| 10 | lunes | — | — | — | — | $7.0M | — | — | — | — | — | — |
| 11 | martes | — | — | — | — | $6.0M | — | — | — | — | — | — |
| 12 | miércoles | — | — | — | — | $5.0M | — | — | — | — | — | — |
| 13 | jueves | — | — | — | — | $5.0M | — | — | — | — | — | — |
| 14 | viernes | — | — | — | — | $4.0M | — | — | — | — | — | — |
| 15 | sábado | — | — | — | — | $4.4M | — | — | — | — | — | — |
| 16 | domingo | — | — | — | — | $4.8M | — | — | — | — | — | — |
| 17 | lunes | — | — | — | — | $5.8M | — | — | — | — | — | — |
| 18 | martes | — | — | — | — | $3.6M | — | — | — | — | — | — |
| 19 | miércoles | — | — | — | — | $4.8M | — | — | — | — | — | — |
| 20 | jueves | — | — | — | — | $4.0M | — | — | — | — | — | — |
| 21 | viernes | — | — | — | — | $4.0M | — | — | — | — | — | — |
| 22 | sábado | — | — | — | — | $3.6M | — | — | — | — | — | — |
| 23 | domingo | — | — | — | — | $3.6M | — | — | — | — | — | — |
| 24 | lunes | — | — | — | — | $4.0M | — | — | — | — | — | — |
| 25 | martes | — | — | — | — | $4.0M | — | — | — | — | — | — |
| 26 | miércoles | — | — | — | — | $4.0M | — | — | — | — | — | — |
| 27 | jueves | — | — | — | — | $8.0M | — | — | — | — | — | — |
| 28 | viernes | — | — | — | — | $8.0M | — | — | — | — | — | — |
| 29 | sábado | — | — | — | — | $4.8M | — | — | — | — | — | — |
| 30 | domingo | — | — | — | — | $4.4M | — | — | — | — | — | — |
| 31 | lunes | — | — | — | — | $4.8M | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 2.127 | 30 | 48 | $7.3M | $8.6M | 1.41% | $243.808 | 1.60 | +9 | −$1.3M | 85% | |
| Producto | Unidades | Ventas | Stock | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SNEAKERS ALLSTON LOW HOMBRE SALE ▾ | 3 | $340.200 | 67 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() |
SNEAKERS JACKSON COURT HOMBRE SALE ▾ | 3 | $412.200 | 81 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() |
SNEAKERS TIMBERCUSH MOTION 7 HOMBRE ▾ | 3 | $522.900 | 69 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() |
SNEAKERS ALLSTON MID HOMBRE SALE ▾ | 3 | $340.200 | 63 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() |
SNEAKERS MOTION LEDGE HOMBRE SALE ▾ | 3 | $474.000 | 97 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() |
BOTAS EURO HIKER MID HOMBRE ▾ | 2 | $598.000 | 34 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() |
SNEAKERS VOYAGER PARK LOW HOMBRE SALE ▾ | 2 | $348.600 | 164 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() |
SNEAKERS MOTION LEDGE MID HOMBRE SALE ▾ | 2 | $320.600 | 39 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() |
SNEAKERS MOTION ACCESS MUJER ▾ | 2 | $458.000 | 142 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() |
SNEAKERS SENECA BAY LOW HOMBRE ▾ | 2 | $338.000 | 38 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Producto | Adds | |
|---|---|---|
![]() |
AUTHENTIC BOAT SHOE HOMBRE | 4 |
![]() |
SNEAKERS EURO TREKKER HOMBRE SALE | 3 |
![]() |
SNEAKERS GREENSTRIDE MOTION 6 LOW HOMBRE SALE | 3 |
![]() |
SNEAKERS ALLSTON MID HOMBRE SALE | 3 |
![]() |
SNEAKERS TIMBERCUSH MOTION 7 HOMBRE | 2 |
![]() |
BOTA REDWOOD EDGE MID HOMBRE | 2 |
![]() |
SNEAKERS MOTION ACCESS MUJER | 1 |
![]() |
SNEAKERS KILLINGTON TREKKER HOMBRE | 1 |
![]() |
BOTAS HIKING MT. MADDSEN PEAK MUJER | 1 |
![]() |
BOTAS GREYFIELD MID MUJER SALE | 1 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página de entrada | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 13.093 |
/collections/new-arrivals | 1.734 |
/products/campera-benton-waterproof-shell-jacket-hombre | 1.314 |
/products/sweater-cotton-crew-neck | 757 |
/collections/los-elegidos-para-papa | 663 |
/products/remera-front-and-back-logo-tee | 567 |
/products/sneakers-voyager-park-hombre | 505 |
/collections/calzado-hombre | 472 |
/products/sneakers-greenstride-motion-6-hombre-1 | 466 |
/products/embroidered-logo-crew-neck-sweatshirt | 464 |
Fuente: Shopify Analytics — páginas de entrada por sesiones (humanas), acumulado del mes.
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | Objetivo | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | sábado | 157 | 1 | 2 | $62.998 | $320.000 | 0.64% | $62.998 | 2.00 | −4 | −$257.002 | 20% |
| 02 | domingo | — | 0 | 0 | $0 | $480.000 | — | — | — | −8 | −$480.000 | 0% |
| 03 | lunes | — | — | — | — | $480.000 | — | — | — | — | — | — |
| 04 | martes | — | — | — | — | $480.000 | — | — | — | — | — | — |
| 05 | miércoles | — | — | — | — | $240.000 | — | — | — | — | — | — |
| 06 | jueves | — | — | — | — | $320.000 | — | — | — | — | — | — |
| 07 | viernes | — | — | — | — | $400.000 | — | — | — | — | — | — |
| 08 | sábado | — | — | — | — | $240.000 | — | — | — | — | — | — |
| 09 | domingo | — | — | — | — | $80.000 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | lunes | — | — | — | — | $240.000 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | martes | — | — | — | — | $400.000 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | miércoles | — | — | — | — | $400.000 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | jueves | — | — | — | — | $320.000 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | viernes | — | — | — | — | $160.000 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | sábado | — | — | — | — | $160.000 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | domingo | — | — | — | — | $80.000 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | lunes | — | — | — | — | $240.000 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | martes | — | — | — | — | $240.000 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | miércoles | — | — | — | — | $320.000 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | jueves | — | — | — | — | $160.000 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | viernes | — | — | — | — | $80.000 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | sábado | — | — | — | — | $240.000 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | domingo | — | — | — | — | $240.000 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | lunes | — | — | — | — | $240.000 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | martes | — | — | — | — | $240.000 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | miércoles | — | — | — | — | $240.000 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | jueves | — | — | — | — | $80.000 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | viernes | — | — | — | — | $240.000 | — | — | — | — | — | — |
| 29 | sábado | — | — | — | — | $160.000 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | domingo | — | — | — | — | $240.000 | — | — | — | — | — | — |
| 31 | lunes | — | — | — | — | $240.000 | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 157 | 1 | 2 | $62.998 | $800.000 | 0.64% | $62.998 | 2.00 | −12 | −$737.002 | 8% | |
| Producto | Unidades | Ventas | Stock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ojotas Havaianas Top | 1 | $25.999 | 924 | ||||||||
| ||||||||||||
![]() |
Ojotas Havaianas Top Brasil | 1 | $36.999 | 712 | ||||||||
| ||||||||||||
| Producto | Adds | |
|---|---|---|
![]() |
Ojotas Havaianas Top Brasil Logo | 3 |
![]() |
Ojotas Havaianas Top Brasil | 2 |
![]() |
Ojotas Mujer Havaianas Slim | 1 |
![]() |
Ojotas Havaianas Kids Top Marvel | 1 |
![]() |
Ojotas Mujer Havaianas Luna | 1 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página de entrada | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 1.834 |
/pages/isabel-marant | 196 |
/collections/sales | 148 |
/products/415281over-puffed | 103 |
/collections/isabel-marant | 79 |
/collections/mujer-1 | 66 |
/collections/hombre | 52 |
/pages/size-guide | 52 |
/collections/ojotas | 29 |
/products/brasil-logo | 26 |
Fuente: Shopify Analytics — páginas de entrada por sesiones (humanas), acumulado del mes.
Acumulado del mes en curso.