| Día | Jornada | Facturación real | Target | Pedidos real | Target | Sesiones real | Target | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | viernes | $5.8M | $5.4M | 38 | 53 | — | 4111 | 108% |
| 02 | sabado | $8.4M | $5.3M | 54 | 53 | — | 3948 | 158% |
| 03 | domingo | $6.5M | $6.6M | 38 | 63 | — | 4655 | 98% |
| 04 | lunes | $25.1M | $10.5M | 170 | 107 | 18.923 | 7718 | 239% |
| 05 | martes | $24.0M | $11.6M | 176 | 117 | 19.073 | 8281 | 207% |
| 06 | miércoles | $20.2M | $11.3M | 183 | 116 | 20.266 | 8138 | 179% |
| 07 | jueves | $18.7M | $11.6M | 139 | 119 | 18.023 | 8992 | 161% |
| 08 | viernes | $19.2M | $15.9M | 161 | 128 | 15.437 | 9977 | 121% |
| 09 | sabado | $15.9M | $15.8M | 130 | 131 | 18.312 | 10085 | 101% |
| 10 | domingo | $15.3M | $16.7M | 125 | 127 | 16.105 | 9808 | 92% |
| 11 | lunes | $82.7M | $101.8M | 511 | 940 | 57.749 | 68330 | 81% |
| 12 | martes | $82.3M | $92.1M | 515 | 849 | 48.529 | 61452 | 89% |
| 13 | miércoles | $83.8M | $90.1M | 560 | 829 | 40.911 | 60484 | 93% |
| 14 | jueves | $45.9M | $30.1M | 326 | 294 | 29.686 | 21406 | 153% |
| 15 | viernes | $18.3M | $22.7M | 148 | 221 | 19.667 | 16162 | 80% |
| 16 | sabado | $17.3M | $22.2M | 142 | 236 | 22.510 | 17222 | 78% |
| 17 | domingo | $26.5M | $30.2M | 201 | 277 | 24.354 | 20312 | 88% |
| 18 | lunes | $28.9M | $14.1M | 216 | 134 | 18.283 | 10016 | 205% |
| 19 | martes | $9.4M | $3.6M | 62 | 34 | — | 2553 | 260% |
| 20 | miércoles | $3.3M | $2.7M | 23 | 25 | 6.191 | 2007 | 123% |
| 21 | jueves | $5.6M | $2.3M | 32 | 22 | 6.469 | 1791 | 237% |
| 22 | viernes | $0 | $2.9M | 0 | 28 | — | 2187 | 0% |
| 23 | sabado | — | $1.0M | — | 9 | — | 787 | — |
| 24 | domingo | — | $2.3M | — | 22 | — | 1749 | — |
| 25 | lunes | — | $4.3M | — | 43 | — | 3321 | — |
| 26 | martes | — | $3.5M | — | 32 | — | 2610 | — |
| 27 | miércoles | — | $3.9M | — | 37 | — | 2870 | — |
| 28 | jueves | — | $4.1M | — | 39 | — | 2980 | — |
| 29 | viernes | — | $2.3M | — | 22 | — | 1791 | — |
| 30 | sabado | — | $3.5M | — | 33 | — | 2584 | — |
| 31 | domingo | — | $4.4M | — | 41 | — | 3161 | — |
| TOTAL mes | $563.1M | $554.8M | 3.950 | 5.199 | 400.488 | 381.504 | 107.8% | |
| Día | Jornada | Facturación real | Target | Pedidos real | Target | Sesiones real | Target | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | viernes | $2.7M | $2.1M | 19 | 20 | — | 1440 | 130% |
| 02 | sabado | $4.1M | $2.3M | 26 | 22 | — | 1600 | 177% |
| 03 | domingo | $3.0M | $2.8M | 18 | 26 | — | 1920 | 107% |
| 04 | lunes | $8.6M | $6.3M | 66 | 60 | 8.635 | 4320 | 137% |
| 05 | martes | $6.8M | $7.4M | 55 | 71 | 6.425 | 5120 | 91% |
| 06 | miércoles | $5.0M | $6.7M | 43 | 64 | 7.208 | 4640 | 74% |
| 07 | jueves | $5.2M | $6.0M | 53 | 57 | 6.204 | 4128 | 86% |
| 08 | viernes | $5.4M | $5.1M | 56 | 49 | 4.464 | 3520 | 106% |
| 09 | sabado | $4.6M | $5.6M | 41 | 53 | 6.287 | 3840 | 83% |
| 10 | domingo | $4.6M | $4.2M | 42 | 40 | 7.009 | 2880 | 111% |
| 11 | lunes | $16.9M | $44.6M | 136 | 400 | 18.420 | 28640 | 38% |
| 12 | martes | $16.8M | $42.0M | 129 | 360 | 16.994 | 25760 | 40% |
| 13 | miércoles | $15.2M | $38.6M | 128 | 353 | 14.032 | 25280 | 39% |
| 14 | jueves | $11.4M | $12.4M | 87 | 129 | 10.743 | 9232 | 93% |
| 15 | viernes | $8.0M | $9.2M | 52 | 96 | 6.480 | 6879 | 86% |
| 16 | sabado | $6.6M | $8.6M | 49 | 109 | 9.806 | 7840 | 76% |
| 17 | domingo | $11.8M | $12.9M | 86 | 116 | 9.467 | 8320 | 91% |
| 18 | lunes | $8.3M | $5.7M | 65 | 54 | 5.189 | 3920 | 146% |
| 19 | martes | $1.6M | $1.5M | 14 | 14 | — | 1040 | 109% |
| 20 | miércoles | $1.9M | $1.0M | 11 | 9 | 2.710 | 704 | 185% |
| 21 | jueves | $1.5M | $883.035 | 9 | 8 | 2.767 | 608 | 166% |
| 22 | viernes | $0 | $1.1M | 0 | 10 | — | 784 | 0% |
| 23 | sabado | — | $371.804 | — | 3 | — | 256 | — |
| 24 | domingo | — | $883.035 | — | 8 | — | 608 | — |
| 25 | lunes | — | $1.6M | — | 15 | — | 1120 | — |
| 26 | martes | — | $929.510 | — | 8 | — | 640 | — |
| 27 | miércoles | — | $1.5M | — | 14 | — | 1040 | — |
| 28 | jueves | — | $1.6M | — | 15 | — | 1136 | — |
| 29 | viernes | — | $883.035 | — | 8 | — | 608 | — |
| 30 | sabado | — | $1.4M | — | 13 | — | 960 | — |
| 31 | domingo | — | $1.8M | — | 17 | — | 1216 | — |
| TOTAL mes | $150.0M | $238.1M | 1.185 | 2.240 | 142.840 | 160.000 | 66.4% | |
| Producto | Unidades |
|---|---|
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE | 14 |
| BOTINES SKX 01 - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 11 |
| ZAPATILLAS TRES AIR UNO ZUMA MUJER | 10 |
| BOTINES SKX 01 - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 10 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE | 8 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE | 8 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 JR YOUTH FG NIÑO | 6 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE | 6 |
| BOTINES SKX 01 - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE | 6 |
| ZAPATILLAS - GO RUN CONSISTENT 2.0 HOMBRE | 5 |
| Producto | Adds |
|---|---|
| BOTINES SKX 01 - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 12 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE | 11 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 9 |
| ZAPATILLAS BASKETBALL SKX NEXUS HOMBRE | 8 |
| ZAPATILLAS MAX CUSHIONING PREMIER 2.0 - VANTAGE HOMBRE | 7 |
| BOTINES SKX 01 - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE | 6 |
| ZAPATILLAS TRES AIR UNO ZUMA MUJER | 6 |
| BOTINES SKX 01 - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE | 6 |
| ZAPATILLAS GO RUN CONSISTENT 2.0 NIÑO | 6 |
| ZAPATILLAS BASKETBALL SKX LEAGUE HOMBRE | 5 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 888 |
/collections/sport-performance | 213 |
/collections/mujer | 92 |
/collections/ninas | 92 |
/search | 73 |
/collections/running | 72 |
/collections/hombre | 63 |
/collections/sale | 63 |
/products/zapatilla-glide-step-altus-hombre | 41 |
/products/zapatilla-skechers-slip-ins-contour-foam-cozy-fit | 40 |
Fuente: Microsoft Clarity (sesiones acumuladas del mes por path canónico).
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Facturación real | Target | Pedidos real | Target | Sesiones real | Target | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | viernes | $874.476 | $537.845 | 6 | 9 | — | 512 | 163% |
| 02 | sabado | $656.599 | $597.606 | 8 | 10 | — | 569 | 110% |
| 03 | domingo | $202.704 | $717.127 | 3 | 12 | — | 683 | 28% |
| 04 | lunes | $5.8M | $1.3M | 62 | 22 | 2.235 | 1196 | 464% |
| 05 | martes | $5.6M | $1.4M | 76 | 25 | 3.960 | 1367 | 388% |
| 06 | miércoles | $9.9M | $1.7M | 114 | 30 | 3.798 | 1652 | 570% |
| 07 | jueves | $4.4M | $1.5M | 44 | 27 | 2.637 | 1469 | 287% |
| 08 | viernes | $5.0M | $1.1M | 58 | 18 | 3.480 | 1025 | 460% |
| 09 | sabado | $5.1M | $1.1M | 57 | 19 | 3.302 | 1082 | 450% |
| 10 | domingo | $4.8M | $1.1M | 57 | 18 | 3.342 | 1025 | 442% |
| 11 | lunes | $4.2M | $11.1M | 42 | 194 | 6.147 | 10596 | 38% |
| 12 | martes | $3.9M | $10.6M | 44 | 186 | 4.884 | 10140 | 36% |
| 13 | miércoles | $4.7M | $9.5M | 56 | 166 | 3.892 | 9058 | 49% |
| 14 | jueves | $3.9M | $3.4M | 50 | 60 | 4.872 | 3287 | 113% |
| 15 | viernes | $2.8M | $2.6M | 33 | 45 | 4.318 | 2449 | 107% |
| 16 | sabado | $2.4M | $2.6M | 29 | 45 | 3.865 | 2478 | 92% |
| 17 | domingo | $2.3M | $3.3M | 27 | 57 | 4.251 | 3133 | 71% |
| 18 | lunes | $3.1M | $1.5M | 45 | 26 | 3.032 | 1424 | 208% |
| 19 | martes | $1.7M | $388.444 | 15 | 6 | — | 370 | 429% |
| 20 | miércoles | $442.409 | $262.947 | 6 | 4 | 1.116 | 250 | 168% |
| 21 | jueves | $1.1M | $227.090 | 11 | 3 | 1.348 | 216 | 488% |
| 22 | viernes | $0 | $292.827 | 0 | 5 | — | 279 | 0% |
| 23 | sabado | — | $95.617 | — | 1 | — | 91 | — |
| 24 | domingo | — | $227.090 | — | 3 | — | 216 | — |
| 25 | lunes | — | $418.324 | — | 7 | — | 398 | — |
| 26 | martes | — | $239.042 | — | 4 | — | 227 | — |
| 27 | miércoles | — | $388.444 | — | 6 | — | 370 | — |
| 28 | jueves | — | $424.300 | — | 7 | — | 404 | — |
| 29 | viernes | — | $227.090 | — | 3 | — | 216 | — |
| 30 | sabado | — | $358.564 | — | 6 | — | 341 | — |
| 31 | domingo | — | $454.181 | — | 7 | — | 432 | — |
| TOTAL mes | $72.8M | $59.8M | 843 | 1.048 | 60.479 | 56.969 | 128.5% | |
| Producto | Unidades |
|---|---|
| ZAPATILLAS SPAZIO MUJER | 24 |
| ACCESORIOS BOLSO DE VIAJE POLY BAG UNISEX | 19 |
| ZAPATILLAS GRAVIT FLUX HOMBRE | 15 |
| ACCESORIOS BOLSO DE VIAJE TIME BAG UNISEX | 14 |
| ACCESORIOS BOLSO DE VIAJE TIME BAG UNISEX | 13 |
| ZAPATILLAS SPAZIO MUJER | 9 |
| ZAPATILLAS SPAZIO HOMBRE | 9 |
| BOTINES VERONA TF UNISEX | 8 |
| ZAPATILLAS FRECCIA HOMBRE | 7 |
| ZAPATILLAS LODI MUJER | 7 |
| Producto | Adds |
|---|---|
| ZAPATILLAS SPAZIO MUJER | 18 |
| ACCESORIOS BOLSO DE VIAJE TIME BAG UNISEX | 15 |
| ACCESORIOS BOLSO DE VIAJE TIME BAG UNISEX | 6 |
| BOTINES SQUADRA II CAMPO HOMBRE | 6 |
| ZAPATILLAS MYTHOS BLUSHIELD 7 VORTICE MUJER | 5 |
| INDUMENTARIA CAMPERA LINEA LOGO UNISEX | 5 |
| ZAPATILLAS TENIS STRIKE MUJER | 5 |
| ZAPATILLAS SPAZIO MUJER | 5 |
| ZAPATILLAS SPAZIO HOMBRE | 4 |
| ZAPATILLAS TENIS BLUSHIELD TORNEO 2 AG HOMBRE | 4 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 710 |
/collections/hombre | 79 |
/collections/sale | 72 |
/collections/indumentaria-hombre | 45 |
/collections/running | 40 |
/search | 35 |
/products/zapatillas-horma-kms282-mujer | 32 |
/collections/calzado-mujer | 31 |
/collections/calzado-hombre/F%C3%BAtbol | 28 |
/collections/calzado-mujer/running | 25 |
Fuente: Microsoft Clarity (sesiones acumuladas del mes por path canónico).
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Facturación real | Target | Pedidos real | Target | Sesiones real | Target | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | viernes | $369.579 | $478.548 | 2 | 5 | — | 633 | 77% |
| 02 | sabado | $107.469 | $207.371 | 1 | 2 | — | 274 | 52% |
| 03 | domingo | $0 | $207.371 | 0 | 2 | — | 274 | 0% |
| 04 | lunes | $0 | $239.274 | 0 | 2 | 228 | 316 | 0% |
| 05 | martes | $615.204 | $239.274 | 4 | 2 | 283 | 316 | 257% |
| 06 | miércoles | $121.908 | $159.516 | 1 | 1 | 380 | 211 | 76% |
| 07 | jueves | $1.5M | $1.5M | 12 | 17 | 700 | 1941 | 102% |
| 08 | viernes | $996.963 | $1.1M | 9 | 13 | 447 | 1477 | 89% |
| 09 | sabado | $479.441 | $988.999 | 4 | 11 | 350 | 1308 | 48% |
| 10 | domingo | $182.325 | $542.354 | 2 | 6 | 429 | 717 | 34% |
| 11 | lunes | $1.4M | $1.1M | 12 | 13 | 1.454 | 1477 | 122% |
| 12 | martes | $3.2M | $1.1M | 25 | 13 | 1.108 | 1477 | 287% |
| 13 | miércoles | $1.5M | $1.1M | 14 | 13 | 1.310 | 1477 | 137% |
| 14 | jueves | $2.1M | $504.071 | 14 | 6 | 1.718 | 666 | 410% |
| 15 | viernes | $817.523 | $502.475 | 8 | 5 | 823 | 664 | 163% |
| 16 | sabado | $1.2M | $502.475 | 10 | 5 | 876 | 664 | 236% |
| 17 | domingo | $1.4M | $733.774 | 13 | 8 | 1.086 | 970 | 191% |
| 18 | lunes | $543.081 | $756.106 | 5 | 9 | 1.129 | 1000 | 72% |
| 19 | martes | $836.764 | $159.516 | 4 | 1 | — | 211 | 525% |
| 20 | miércoles | $0 | $319.032 | 0 | 3 | — | 422 | 0% |
| 21 | jueves | $0 | $319.032 | 0 | 3 | — | 422 | 0% |
| 22 | viernes | $0 | $319.032 | 0 | 3 | — | 422 | 0% |
| 23 | sabado | — | $159.516 | — | 1 | — | 211 | — |
| 24 | domingo | — | $287.129 | — | 3 | — | 379 | — |
| 25 | lunes | — | $398.790 | — | 4 | — | 527 | — |
| 26 | martes | — | $319.032 | — | 3 | — | 422 | — |
| 27 | miércoles | — | $398.790 | — | 4 | — | 527 | — |
| 28 | jueves | — | $319.032 | — | 3 | — | 422 | — |
| 29 | viernes | — | $319.032 | — | 3 | — | 422 | — |
| 30 | sabado | — | $319.032 | — | 3 | — | 422 | — |
| 31 | domingo | — | $319.032 | — | 3 | — | 422 | — |
| TOTAL mes | $17.3M | $16.0M | 140 | 190 | 12.321 | 21.100 | 135.4% | |
| Producto | Unidades |
|---|---|
| Zapatillas Wally Mid GripR Vin Classic Hombre | 7 |
| Zapatillas Wally Vintage Classic Hombre | 5 |
| Zapatillas Wally Western Hombre | 5 |
| Zapatillas Wally Funk Jersey Jacquard Hombre | 4 |
| Zapatillas Wally Vintage Classic Hombre | 4 |
| Zapatillas Paul Pro Classic Hombre | 3 |
| Zapatillas Wally Braided Hombre | 3 |
| Zapatillas Wally Western Hombre | 3 |
| Zapatillas Sirocco Alta Nylon Hombre | 3 |
| Zapatillas Wally Funk Jersey Jacquard Hombre | 3 |
| Producto | Adds |
|---|---|
| Zapatillas Wally Mid GripR Vin Classic Hombre | 5 |
| Zapatillas Wally Mid GripR Vin Classic Hombre | 5 |
| Zapatillas Wally Vintage Classic Hombre | 4 |
| Zapatillas Wally Drift Classic Hombre | 4 |
| Zapatillas Wally Mid GripR Vin Classic Hombre | 3 |
| Zapatillas Wally Mid GripR Vin Classic Hombre | 3 |
| Zapatillas Tahoe Nylon Hombre | 3 |
| Zapatillas Tahoe Nylon Hombre | 2 |
| Zapatillas Wally Western Hombre | 2 |
| Zapatillas Wally Slip Stretch Sox Hombre | 2 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
Sin datos por ahora
Fuente: Microsoft Clarity (sesiones acumuladas del mes por path canónico).
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Facturación real | Target | Pedidos real | Target | Sesiones real | Target | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | viernes | $1.2M | $2.0M | 5 | 9 | — | 831 | 58% |
| 02 | sabado | $2.5M | $1.9M | 9 | 9 | — | 785 | 136% |
| 03 | domingo | $2.8M | $2.6M | 13 | 13 | — | 1108 | 106% |
| 04 | lunes | $9.5M | $2.4M | 30 | 11 | 3.033 | 997 | 400% |
| 05 | martes | $10.1M | $2.3M | 34 | 11 | 3.934 | 951 | 445% |
| 06 | miércoles | $4.2M | $2.4M | 15 | 11 | 4.386 | 997 | 177% |
| 07 | jueves | $7.3M | $2.5M | 25 | 12 | 4.054 | 1034 | 295% |
| 08 | viernes | $6.8M | $8.4M | 31 | 42 | 3.326 | 3511 | 81% |
| 09 | sabado | $4.8M | $7.9M | 21 | 39 | 3.146 | 3298 | 61% |
| 10 | domingo | $5.6M | $10.6M | 23 | 53 | 3.777 | 4435 | 53% |
| 11 | lunes | $59.5M | $40.7M | 306 | 205 | 30.228 | 17094 | 146% |
| 12 | martes | $56.0M | $34.3M | 275 | 172 | 23.873 | 14414 | 163% |
| 13 | miércoles | $60.1M | $37.2M | 321 | 187 | 20.006 | 15615 | 162% |
| 14 | jueves | $26.4M | $12.6M | 138 | 63 | 10.838 | 5276 | 210% |
| 15 | viernes | $5.5M | $9.5M | 32 | 47 | 6.764 | 3973 | 58% |
| 16 | sabado | $6.3M | $9.6M | 34 | 48 | 6.859 | 4019 | 66% |
| 17 | domingo | $9.5M | $12.1M | 50 | 60 | 8.266 | 5082 | 78% |
| 18 | lunes | $15.7M | $5.6M | 82 | 28 | 7.918 | 2365 | 278% |
| 19 | martes | $5.1M | $1.4M | 25 | 7 | — | 600 | 358% |
| 20 | miércoles | $491.100 | $968.751 | 2 | 4 | 2.365 | 406 | 51% |
| 21 | jueves | $2.9M | $836.649 | 10 | 4 | 2.354 | 351 | 349% |
| 22 | viernes | $0 | $1.1M | 0 | 5 | — | 452 | 0% |
| 23 | sabado | — | $352.273 | — | 1 | — | 147 | — |
| 24 | domingo | — | $836.649 | — | 4 | — | 351 | — |
| 25 | lunes | — | $1.7M | — | 8 | — | 693 | — |
| 26 | martes | — | $1.8M | — | 8 | — | 739 | — |
| 27 | miércoles | — | $1.4M | — | 7 | — | 600 | — |
| 28 | jueves | — | $1.6M | — | 7 | — | 656 | — |
| 29 | viernes | — | $836.649 | — | 4 | — | 351 | — |
| 30 | sabado | — | $1.3M | — | 6 | — | 554 | — |
| 31 | domingo | — | $1.7M | — | 8 | — | 702 | — |
| TOTAL mes | $302.3M | $220.2M | 1.481 | 1.109 | 145.127 | 92.400 | 145.6% | |
| Producto | Unidades |
|---|---|
| BOTA ICÓNICA TIMBERLAND PREMIUM HOMBRE | 17 |
| BOTA ICÓNICA TIMBERLAND PREMIUM HOMBRE | 16 |
| SNEAKERS EURO TREKKER HOMBRE | 15 |
| SNEAKERS SENECA BAY LOW HOMBRE | 15 |
| SNEAKERS ALLSTON MID HOMBRE | 14 |
| SNEAKERS SENECA BAY HOMBRE | 13 |
| SNEAKERS DAVIS SQUARE HOMBRE | 12 |
| SNEAKERS SENECA BAY LOW HOMBRE | 10 |
| SNEAKERS SPRINT TREKKER HOMBRE | 10 |
| SNEAKERS SPRINT TREKKER HOMBRE | 10 |
| Producto | Adds |
|---|---|
| BOTA ICÓNICA TIMBERLAND PREMIUM HOMBRE | 17 |
| BOTA ICÓNICA TIMBERLAND PREMIUM HOMBRE | 16 |
| BOTA ICÓNICA TIMBERLAND PREMIUM HOMBRE | 10 |
| SNEAKERS SPRINT TREKKER HOMBRE | 9 |
| SNEAKERS SPRINT TREKKER HOMBRE | 8 |
| BOTAS HIKING PARA HOMBRE MT. MADDSEN | 8 |
| SNEAKERS SENECA BAY LOW HOMBRE | 7 |
| SNEAKERS DAVIS SQUARE HOMBRE | 7 |
| SNEAKERS KILLINGTON TREKKER HOMBRE | 7 |
| SNEAKERS ALLSTON LOW HOMBRE | 6 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 874 |
/collections/bota-iconica-hombre | 342 |
/collections/new-arrivals | 191 |
/products/sneakers-field-trekker-hombre | 130 |
/products/tba68mrw2mt-maddsen | 102 |
/products/bota-iconica-timberland-classic-hombre-black | 100 |
/collections/pantalones | 93 |
/products/bota-iconica-timberland-premium-hombre | 70 |
/products/sneakers-allston-hombre-1 | 57 |
/collections/timberland-premium | 53 |
Fuente: Microsoft Clarity (sesiones acumuladas del mes por path canónico).
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Facturación real | Target | Pedidos real | Target | Sesiones real | Target | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | viernes | $657.369 | $283.155 | 6 | 8 | — | 694 | 232% |
| 02 | sabado | $954.297 | $293.565 | 10 | 8 | — | 719 | 325% |
| 03 | domingo | $529.798 | $272.745 | 4 | 8 | — | 668 | 194% |
| 04 | lunes | $1.2M | $362.272 | 12 | 10 | 4.792 | 888 | 337% |
| 05 | martes | $954.902 | $214.448 | 7 | 6 | 4.471 | 525 | 445% |
| 06 | miércoles | $985.042 | $260.253 | 10 | 7 | 4.494 | 637 | 378% |
| 07 | jueves | $335.820 | $170.726 | 5 | 5 | 4.428 | 418 | 197% |
| 08 | viernes | $1.1M | $181.136 | 7 | 5 | 3.720 | 444 | 584% |
| 09 | sabado | $886.479 | $226.941 | 7 | 6 | 5.227 | 556 | 391% |
| 10 | domingo | $129.999 | $306.058 | 1 | 9 | 1.548 | 750 | 42% |
| 11 | lunes | $702.078 | $4.3M | 15 | 126 | 1.500 | 10523 | 16% |
| 12 | martes | $2.4M | $3.9M | 42 | 115 | 1.670 | 9660 | 61% |
| 13 | miércoles | $2.3M | $3.7M | 41 | 108 | 1.671 | 9053 | 63% |
| 14 | jueves | $2.1M | $1.2M | 37 | 35 | 1.515 | 2944 | 175% |
| 15 | viernes | $1.2M | $895.270 | 23 | 26 | 1.282 | 2194 | 129% |
| 16 | sabado | $856.158 | $905.680 | 20 | 26 | 1.104 | 2220 | 95% |
| 17 | domingo | $1.6M | $1.1M | 25 | 33 | 1.284 | 2806 | 136% |
| 18 | lunes | $1.3M | $532.998 | 19 | 15 | 1.015 | 1306 | 236% |
| 19 | martes | $159.778 | $135.332 | 4 | 3 | — | 331 | 118% |
| 20 | miércoles | $445.592 | $91.609 | 4 | 2 | — | 224 | 486% |
| 21 | jueves | $67.816 | $79.117 | 2 | 2 | — | 193 | 86% |
| 22 | viernes | $0 | $102.019 | 0 | 3 | — | 250 | 0% |
| 23 | sabado | — | $33.312 | — | 0 | — | 81 | — |
| 24 | domingo | — | $79.117 | — | 2 | — | 193 | — |
| 25 | lunes | — | $237.351 | — | 6 | — | 581 | — |
| 26 | martes | — | $237.351 | — | 6 | — | 581 | — |
| 27 | miércoles | — | $135.332 | — | 3 | — | 331 | — |
| 28 | jueves | — | $147.824 | — | 4 | — | 362 | — |
| 29 | viernes | — | $79.117 | — | 2 | — | 193 | — |
| 30 | sabado | — | $124.921 | — | 3 | — | 306 | — |
| 31 | domingo | — | $158.234 | — | 4 | — | 387 | — |
| TOTAL mes | $20.8M | $20.8M | 301 | 612 | 39.721 | 51.035 | 106.6% | |
| Producto | Unidades |
|---|---|
| Ojotas Havaianas Slim Gloss Mujer | 22 |
| Ojotas Havaianas Mujer Over Puffed | 18 |
| Ojotas Havaianas Slim Gloss Mujer | 12 |
| Ojotas Havaianas Mujer Over Puffed | 11 |
| Ojotas Havaianas Mujer Over Puffed | 7 |
| Ojotas Mujer Havaianas Slim Glitter Palette Glow | 7 |
| Ojotas Mujer Havaianas Slim Glitter Palette Glow | 7 |
| Ojotas Havaianas Mujer Over Puffed | 5 |
| Ojotas Hombre Havaianas Top Basic | 5 |
| Ojotas Havaianas Top Harry Potter | 5 |
| Producto | Adds |
|---|---|
| Ojotas Havaianas Slim Gloss Mujer | 25 |
| Ojotas Havaianas Mujer Over Puffed | 14 |
| Ojotas Havaianas Mujer Over Puffed | 14 |
| Ojotas Havaianas Slim Gloss Mujer | 12 |
| Ojotas Havaianas Top | 10 |
| Ojotas Havaianas Top Pride | 9 |
| Ojotas Havaianas Mujer Over Puffed | 7 |
| Ojotas Mujer Havaianas Slim Glitter Palette Glow | 7 |
| Ojotas Havaianas Slim Gloss Mujer | 7 |
| Ojotas Mujer Havaianas Slim Glitter Palette Glow | 7 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
Sin datos por ahora
Fuente: Microsoft Clarity (sesiones acumuladas del mes por path canónico).
Acumulado del mes en curso.