| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | Objetivo | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | sábado | 10.813 | 73 | 102 | $12.8M | $8.2M | 0.68% | $174.921 | 1.40 | +38 | +$4.6M | 156% |
| 02 | domingo | 13.162 | 80 | 91 | $13.1M | $9.7M | 0.61% | $164.286 | 1.14 | +21 | +$3.5M | 136% |
| 03 | lunes | 1.874 | 27 | 35 | $4.9M | $12.1M | 1.44% | $180.907 | 1.30 | −56 | −$7.2M | 40% |
| 04 | martes | — | — | — | — | $11.1M | — | — | — | — | — | — |
| 05 | miércoles | — | — | — | — | $10.9M | — | — | — | — | — | — |
| 06 | jueves | — | — | — | — | $8.8M | — | — | — | — | — | — |
| 07 | viernes | — | — | — | — | $10.9M | — | — | — | — | — | — |
| 08 | sábado | — | — | — | — | $10.8M | — | — | — | — | — | — |
| 09 | domingo | — | — | — | — | $11.4M | — | — | — | — | — | — |
| 10 | lunes | — | — | — | — | $22.4M | — | — | — | — | — | — |
| 11 | martes | — | — | — | — | $18.4M | — | — | — | — | — | — |
| 12 | miércoles | — | — | — | — | $20.0M | — | — | — | — | — | — |
| 13 | jueves | — | — | — | — | $16.6M | — | — | — | — | — | — |
| 14 | viernes | — | — | — | — | $13.8M | — | — | — | — | — | — |
| 15 | sábado | — | — | — | — | $14.3M | — | — | — | — | — | — |
| 16 | domingo | — | — | — | — | $11.4M | — | — | — | — | — | — |
| 17 | lunes | — | — | — | — | $11.4M | — | — | — | — | — | — |
| 18 | martes | — | — | — | — | $8.2M | — | — | — | — | — | — |
| 19 | miércoles | — | — | — | — | $9.6M | — | — | — | — | — | — |
| 20 | jueves | — | — | — | — | $8.0M | — | — | — | — | — | — |
| 21 | viernes | — | — | — | — | $7.4M | — | — | — | — | — | — |
| 22 | sábado | — | — | — | — | $9.1M | — | — | — | — | — | — |
| 23 | domingo | — | — | — | — | $6.7M | — | — | — | — | — | — |
| 24 | lunes | — | — | — | — | $8.3M | — | — | — | — | — | — |
| 25 | martes | — | — | — | — | $8.1M | — | — | — | — | — | — |
| 26 | miércoles | — | — | — | — | $9.3M | — | — | — | — | — | — |
| 27 | jueves | — | — | — | — | $11.2M | — | — | — | — | — | — |
| 28 | viernes | — | — | — | — | $10.7M | — | — | — | — | — | — |
| 29 | sábado | — | — | — | — | $7.9M | — | — | — | — | — | — |
| 30 | domingo | — | — | — | — | $8.0M | — | — | — | — | — | — |
| 31 | lunes | — | — | — | — | $9.4M | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 25.849 | 180 | 228 | $30.8M | $29.9M | 0.70% | $171.092 | 1.27 | +3 | +$900.607 | 103% | |
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | Objetivo | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | sábado | 3.994 | 26 | 34 | $4.1M | $2.9M | 0.65% | $157.063 | 1.31 | +11 | +$1.2M | 142% |
| 02 | domingo | 5.024 | 27 | 33 | $4.5M | $2.9M | 0.54% | $167.737 | 1.22 | +10 | +$1.6M | 157% |
| 03 | lunes | 668 | 11 | 13 | $1.9M | $3.8M | 1.65% | $169.921 | 1.18 | −17 | −$2.0M | 49% |
| 04 | martes | — | — | — | — | $3.8M | — | — | — | — | — | — |
| 05 | miércoles | — | — | — | — | $4.4M | — | — | — | — | — | — |
| 06 | jueves | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| 07 | viernes | — | — | — | — | $3.8M | — | — | — | — | — | — |
| 08 | sábado | — | — | — | — | $4.8M | — | — | — | — | — | — |
| 09 | domingo | — | — | — | — | $3.8M | — | — | — | — | — | — |
| 10 | lunes | — | — | — | — | $5.2M | — | — | — | — | — | — |
| 11 | martes | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| 12 | miércoles | — | — | — | — | $3.8M | — | — | — | — | — | — |
| 13 | jueves | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| 14 | viernes | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| 15 | sábado | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| 16 | domingo | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| 17 | lunes | — | — | — | — | $1.9M | — | — | — | — | — | — |
| 18 | martes | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| 19 | miércoles | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| 20 | jueves | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| 21 | viernes | — | — | — | — | $1.9M | — | — | — | — | — | — |
| 22 | sábado | — | — | — | — | $3.8M | — | — | — | — | — | — |
| 23 | domingo | — | — | — | — | $1.9M | — | — | — | — | — | — |
| 24 | lunes | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| 25 | martes | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| 26 | miércoles | — | — | — | — | $3.8M | — | — | — | — | — | — |
| 27 | jueves | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| 28 | viernes | — | — | — | — | $1.9M | — | — | — | — | — | — |
| 29 | sábado | — | — | — | — | $1.9M | — | — | — | — | — | — |
| 30 | domingo | — | — | — | — | $1.9M | — | — | — | — | — | — |
| 31 | lunes | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 9.686 | 64 | 80 | $10.5M | $9.6M | 0.66% | $163.776 | 1.25 | +4 | +$881.683 | 109% | |
| Producto | Unidades | Ventas | Stock | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ZAPATILLAS MICROSPEC ADVANCE NIÑO ▾ | 7 | $419.993 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS GLIDE-STEP VORTEX MUJER ▾ | 4 | $639.996 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS ARCH FIT ORVAN KINCADE HOMBRE ▾ | 4 | $679.996 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS GO RUN ELEVATE NIÑO ▾ | 2 | $131.998 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS D'LITES FRESH START MUJER ▾ | 2 | $259.998 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS GO RUN PERSISTENCE 2 MUJER ▾ | 2 | $339.998 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS GO RUN CONSISTENT 2. FLIGHT CREW HOMBRE ▾ | 2 | $219.998 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS BOBS SKILLZ HOMBRE ▾ | 2 | $259.998 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS CONTOUR FOAM COZY FIT SWEET NOSTALGIA MUJER ▾ | 2 | $279.998 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS BASKETBALL SKX JE 1 HOMBRE ▾ | 2 | $399.998 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Producto | Adds | |
|---|---|---|
![]() |
ZAPATILLAS UNO GEN1 - COLOR SURGE NIÑO | 4 |
![]() |
ZAPATILLAS D'LITES FRESH START MUJER | 2 |
![]() |
ZAPATILLAS GO RUN ELEVATE 2.0 CARDONA MUJER | 2 |
![]() |
ZAPATILLAS BOBS SKILLZ HOMBRE | 2 |
![]() |
ZAPATILLAS STAMINA AT CRANEY HILL MUJER | 2 |
![]() |
ZAPATILLAS GLIDE-STEP VORTEX MUJER | 2 |
![]() |
ZAPATILLAS GO RUN PERSISTENCE 2 HOMBRE | 2 |
![]() |
ZAPATILLAS STAMINA AT KEAMANO MUJER | 2 |
![]() |
ZAPATILLAS TRES-AIR UNO-MAGLIA AIRY HOMBRE | 1 |
![]() |
ZAPATILLAS GO RUN PERSISTENCE 2 MUJER | 1 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página de entrada | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 13.877 |
/products/zapatilla-lslights-light-storm-3-0-nino | 1.007 |
/collections/mujer | 954 |
/collections/hombre | 467 |
/pages/donde-comprar | 269 |
/products/zapatilla-skx-aero-burst-mujer | 252 |
/collections/hands-free-slip-ins | 220 |
/products/zapatilla-skx-aero-spark-hombre | 201 |
/products/zapatilla-go-golf-tempo-gf-hombre | 183 |
/products/zapatilla-skx-aero-burst-hombre | 157 |
Fuente: Shopify Analytics — páginas de entrada por sesiones (humanas), acumulado del mes.
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | Objetivo | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | sábado | 1.576 | 9 | 9 | $579.033 | $702.000 | 0.57% | $64.337 | 1.00 | −4 | −$122.967 | 82% |
| 02 | domingo | 2.075 | 5 | 5 | $345.328 | $468.000 | 0.24% | $69.066 | 1.00 | −4 | −$122.672 | 74% |
| 03 | lunes | 292 | 2 | 3 | $318.600 | $936.000 | 0.68% | $159.300 | 1.50 | −15 | −$617.400 | 34% |
| 04 | martes | — | — | — | — | $936.000 | — | — | — | — | — | — |
| 05 | miércoles | — | — | — | — | $702.000 | — | — | — | — | — | — |
| 06 | jueves | — | — | — | — | $936.000 | — | — | — | — | — | — |
| 07 | viernes | — | — | — | — | $1.4M | — | — | — | — | — | — |
| 08 | sábado | — | — | — | — | $468.000 | — | — | — | — | — | — |
| 09 | domingo | — | — | — | — | $468.000 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | lunes | — | — | — | — | $468.000 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | martes | — | — | — | — | $468.000 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | miércoles | — | — | — | — | $936.000 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | jueves | — | — | — | — | $1.2M | — | — | — | — | — | — |
| 14 | viernes | — | — | — | — | $468.000 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | sábado | — | — | — | — | $936.000 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | domingo | — | — | — | — | $702.000 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | lunes | — | — | — | — | $936.000 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | martes | — | — | — | — | $936.000 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | miércoles | — | — | — | — | $936.000 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | jueves | — | — | — | — | $468.000 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | viernes | — | — | — | — | $936.000 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | sábado | — | — | — | — | $936.000 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | domingo | — | — | — | — | $468.000 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | lunes | — | — | — | — | $702.000 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | martes | — | — | — | — | $468.000 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | miércoles | — | — | — | — | $702.000 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | jueves | — | — | — | — | $702.000 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | viernes | — | — | — | — | $468.000 | — | — | — | — | — | — |
| 29 | sábado | — | — | — | — | $702.000 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | domingo | — | — | — | — | $936.000 | — | — | — | — | — | — |
| 31 | lunes | — | — | — | — | $936.000 | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 3.943 | 16 | 17 | $1.2M | $2.1M | 0.41% | $77.685 | 1.06 | −24 | −$863.039 | 59% | |
| Producto | Unidades | Ventas | Stock | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BOTINES VERONA CAMPO UNISEX ▾ | 2 | $55.999 | 71 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS CRECENT MUJER ▾ | 2 | $139.998 | 50 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS NUCLEO DDR MUJER ▾ | 2 | $95.999 | 9 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS SESTRIERE XT 2 MUJER | 2 | $339.998 | 20 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() |
BOTINES SQUADRA II CAMPO HOMBRE | 1 | $22.000 | 59 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS SPAZIO MUJER | 1 | $40.000 | 40 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() |
BOTINES TORNEO CAMPO KIDS NIÑO | 1 | $16.000 | 15 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS TENIS DDR RALLY HOMBRE | 1 | $69.999 | 31 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS LODI MUJER | 1 | $47.999 | 21 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS SPAZIO HOMBRE | 1 | $40.000 | 21 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Producto | Adds | |
|---|---|---|
![]() |
ZAPATILLAS LODI MUJER | 3 |
![]() |
ZAPATILLAS Y-FLASH HOMBRE | 2 |
![]() |
INDUMENTARIA TINA TEE MUJER | 2 |
![]() |
ACCESORIOS BOLSO DE VIAJE POLY BAG UNISEX | 2 |
![]() |
BOTINES VERONA TF UNISEX | 1 |
![]() |
ZAPATILLAS APEX HOMBRE | 1 |
![]() |
CALZADO RESISTENZA HOMBRE | 1 |
![]() |
ZAPATILLAS KIOTO HOMBRE | 1 |
![]() |
ZAPATILLAS SPAWN MUJER | 1 |
![]() |
ZAPATILLAS SPAZIO MUJER | 1 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página de entrada | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 6.673 |
/products/zapatillas-b243818serve-hombre | 517 |
/products/zapatillas-sestrierext-2-hombre | 396 |
/products/zapatillas-spazio-1-hombre | 256 |
/products/calzado-resistenza-hombre | 240 |
/products/zapatillas-horma-kms282-mujer | 236 |
/products/zapatillas-b247274crecent | 234 |
/products/zapatillas-mujer | 225 |
/products/zapatillas-freccia-hombre | 222 |
/products/zapatillas-b247331varsity | 205 |
Fuente: Shopify Analytics — páginas de entrada por sesiones (humanas), acumulado del mes.
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | Objetivo | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | sábado | 419 | 9 | 11 | $1.0M | $660.000 | 2.15% | $113.647 | 1.22 | +5 | +$362.820 | 155% |
| 02 | domingo | 424 | 4 | 5 | $446.667 | $825.000 | 0.94% | $111.667 | 1.25 | −3 | −$378.333 | 54% |
| 03 | lunes | 74 | 0 | 0 | $0 | $825.000 | 0.00% | — | — | −8 | −$825.000 | 0% |
| 04 | martes | — | — | — | — | $825.000 | — | — | — | — | — | — |
| 05 | miércoles | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 06 | jueves | — | — | — | — | $660.000 | — | — | — | — | — | — |
| 07 | viernes | — | — | — | — | $825.000 | — | — | — | — | — | — |
| 08 | sábado | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 09 | domingo | — | — | — | — | $165.000 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | lunes | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | martes | — | — | — | — | $660.000 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | miércoles | — | — | — | — | $825.000 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | jueves | — | — | — | — | $660.000 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | viernes | — | — | — | — | $330.000 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | sábado | — | — | — | — | $330.000 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | domingo | — | — | — | — | $330.000 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | lunes | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | martes | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | miércoles | — | — | — | — | $660.000 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | jueves | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | viernes | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | sábado | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | domingo | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | lunes | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | martes | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | miércoles | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | jueves | — | — | — | — | $165.000 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | viernes | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 29 | sábado | — | — | — | — | $330.000 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | domingo | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| 31 | lunes | — | — | — | — | $495.000 | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 917 | 13 | 16 | $1.5M | $2.3M | 1.42% | $113.037 | 1.23 | −5 | −$840.513 | 64% | |
| Producto | Unidades | Ventas | Stock | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Zapatillas Wally Braided Hombre SALE ▾ | 4 | $373.997 | 221 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Stretch Sox Hombre SALE ▾ | 3 | $263.998 | 84 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Funk Jersey Jacquard Hombre SALE ▾ | 2 | $119.999 | 88 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wendy Slipper Mujer SALE | 1 | $76.999 | 13 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Bradley Blipper Nylon Hombre SALE | 1 | $129.999 | 36 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Nxt Moc Hombre SALE | 1 | $104.999 | 42 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Mid GripR Vin Classic Hombre SALE | 1 | $77.999 | 0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Vintage Classic Hombre SALE | 1 | $65.999 | 12 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Slipper Hombre SALE | 1 | $76.999 | 28 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Western Hombre SALE | 1 | $76.999 | 92 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Producto | Adds | |
|---|---|---|
![]() |
Zapatillas Wally Funk Denim Hombre SALE | 2 |
![]() |
Zapatillas Wally Slipper Hombre SALE | 2 |
![]() |
Zapatillas Wally Western Hombre SALE | 2 |
![]() |
Zapatillas Tahoe Nylon Hombre SALE | 2 |
![]() |
Zapatillas Wally Funk Jersey Jacquard Hombre SALE | 1 |
![]() |
Zapatillas Austin Lift Classic Mujer | 1 |
![]() |
Zapatillas Wendy Stretch Canvas Mujer SALE | 1 |
![]() |
Mocasines Harbor Lo Craft Leather Hombre | 1 |
![]() |
Zapatillas Wally Vintage Classic Hombre SALE | 1 |
![]() |
Zapatillas Wally Stretch Canvas Block Hombre SALE | 1 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página de entrada | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 1.185 |
/products/zapatillas-wally-drift-classic-hombre | 111 |
/products/zapatillas-wally-mid-gripr-vin-classic-hombre | 98 |
/products/zapatillas-tahoe-nylon-hombre | 92 |
/collections/hombre | 50 |
/products/zapatillas-wally-comf-suede-hombre | 49 |
/products/zapatillas-paul-pro-classic-hombre | 47 |
/products/zapatillas-wally-stretch-sox-hombre | 45 |
/products/zapatillas-sirocco-alta-nylon-hombre | 38 |
/products/zapatillas-wally-slip-stretch-sox-hombre | 34 |
Fuente: Shopify Analytics — páginas de entrada por sesiones (humanas), acumulado del mes.
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | Objetivo | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | sábado | 4.446 | 28 | 46 | $7.0M | $3.6M | 0.63% | $250.741 | 1.64 | +30 | +$3.4M | 195% |
| 02 | domingo | 5.210 | 39 | 43 | $7.6M | $5.0M | 0.75% | $194.365 | 1.10 | +21 | +$2.6M | 152% |
| 03 | lunes | 766 | 14 | 19 | $2.7M | $6.0M | 1.83% | $192.625 | 1.36 | −8 | −$3.3M | 45% |
| 04 | martes | — | — | — | — | $5.0M | — | — | — | — | — | — |
| 05 | miércoles | — | — | — | — | $5.0M | — | — | — | — | — | — |
| 06 | jueves | — | — | — | — | $4.0M | — | — | — | — | — | — |
| 07 | viernes | — | — | — | — | $4.4M | — | — | — | — | — | — |
| 08 | sábado | — | — | — | — | $4.8M | — | — | — | — | — | — |
| 09 | domingo | — | — | — | — | $6.8M | — | — | — | — | — | — |
| 10 | lunes | — | — | — | — | $16.0M | — | — | — | — | — | — |
| 11 | martes | — | — | — | — | $14.0M | — | — | — | — | — | — |
| 12 | miércoles | — | — | — | — | $14.0M | — | — | — | — | — | — |
| 13 | jueves | — | — | — | — | $11.6M | — | — | — | — | — | — |
| 14 | viernes | — | — | — | — | $10.0M | — | — | — | — | — | — |
| 15 | sábado | — | — | — | — | $10.0M | — | — | — | — | — | — |
| 16 | domingo | — | — | — | — | $7.4M | — | — | — | — | — | — |
| 17 | lunes | — | — | — | — | $7.8M | — | — | — | — | — | — |
| 18 | martes | — | — | — | — | $3.6M | — | — | — | — | — | — |
| 19 | miércoles | — | — | — | — | $4.8M | — | — | — | — | — | — |
| 20 | jueves | — | — | — | — | $4.0M | — | — | — | — | — | — |
| 21 | viernes | — | — | — | — | $4.0M | — | — | — | — | — | — |
| 22 | sábado | — | — | — | — | $3.6M | — | — | — | — | — | — |
| 23 | domingo | — | — | — | — | $3.6M | — | — | — | — | — | — |
| 24 | lunes | — | — | — | — | $4.0M | — | — | — | — | — | — |
| 25 | martes | — | — | — | — | $4.0M | — | — | — | — | — | — |
| 26 | miércoles | — | — | — | — | $4.0M | — | — | — | — | — | — |
| 27 | jueves | — | — | — | — | $7.4M | — | — | — | — | — | — |
| 28 | viernes | — | — | — | — | $7.6M | — | — | — | — | — | — |
| 29 | sábado | — | — | — | — | $4.8M | — | — | — | — | — | — |
| 30 | domingo | — | — | — | — | $4.4M | — | — | — | — | — | — |
| 31 | lunes | — | — | — | — | $4.8M | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 10.422 | 81 | 108 | $17.3M | $14.6M | 0.78% | $213.552 | 1.33 | +42 | +$2.7M | 118% | |
| Producto | Unidades | Ventas | Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SNEAKERS ALLSTON MID HOMBRE SALE ▾ | 12 | $1.4M | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SNEAKERS ALLSTON LOW HOMBRE SALE ▾ | 8 | $907.200 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SNEAKERS JACKSON COURT HOMBRE SALE ▾ | 7 | $961.800 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SNEAKERS MOTION LEDGE HOMBRE SALE ▾ | 6 | $996.900 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SNEAKERS SCOUT ESSENTIAL HOMBRE SALE ▾ | 5 | $687.000 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SNEAKERS TIMBERCUSH MOTION 7 HOMBRE ▾ | 4 | $697.200 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SNEAKERS VOYAGER PARK LOW HOMBRE SALE ▾ | 4 | $697.200 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SNEAKERS MOTION LEDGE MID HOMBRE SALE ▾ | 4 | $641.200 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SNEAKERS GREENSTRIDE MOTION 6 LOW HOMBRE SALE ▾ | 4 | $549.600 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SNEAKERS EURO TREKKER HIKING HOMBRE SALE ▾ | 3 | $480.900 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto | Adds | |
|---|---|---|
![]() |
SNEAKERS ALLSTON MID HOMBRE SALE | 5 |
![]() |
AUTHENTIC BOAT SHOE HOMBRE | 4 |
![]() |
SNEAKERS TIMBERCUSH MOTION 7 HOMBRE | 4 |
![]() |
SNEAKERS GREENSTRIDE MOTION 6 LOW HOMBRE SALE | 4 |
![]() |
SNEAKERS EURO TREKKER HOMBRE SALE | 3 |
![]() |
SNEAKERS MOTION LEDGE MID HOMBRE SALE | 3 |
![]() |
SNEAKERS MOTION ACCESS HOMBRE SALE | 3 |
![]() |
BOTA REDWOOD EDGE MID HOMBRE | 2 |
![]() |
BOTAS HIKING MT. MADDSEN PEAK MUJER | 2 |
![]() |
BOTAS GREYFIELD MID MUJER SALE | 2 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página de entrada | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 13.093 |
/collections/new-arrivals | 1.734 |
/products/campera-benton-waterproof-shell-jacket-hombre | 1.314 |
/products/sweater-cotton-crew-neck | 757 |
/collections/los-elegidos-para-papa | 663 |
/products/remera-front-and-back-logo-tee | 567 |
/products/sneakers-voyager-park-hombre | 505 |
/collections/calzado-hombre | 472 |
/products/sneakers-greenstride-motion-6-hombre-1 | 466 |
/products/embroidered-logo-crew-neck-sweatshirt | 464 |
Fuente: Shopify Analytics — páginas de entrada por sesiones (humanas), acumulado del mes.
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | Objetivo | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | sábado | 378 | 1 | 2 | $62.998 | $320.000 | 0.26% | $62.998 | 2.00 | −4 | −$257.002 | 20% |
| 02 | domingo | 429 | 5 | 5 | $241.734 | $480.000 | 1.17% | $48.347 | 1.00 | −3 | −$238.266 | 50% |
| 03 | lunes | 74 | 0 | 0 | $0 | $480.000 | 0.00% | — | — | −8 | −$480.000 | 0% |
| 04 | martes | — | — | — | — | $480.000 | — | — | — | — | — | — |
| 05 | miércoles | — | — | — | — | $240.000 | — | — | — | — | — | — |
| 06 | jueves | — | — | — | — | $320.000 | — | — | — | — | — | — |
| 07 | viernes | — | — | — | — | $400.000 | — | — | — | — | — | — |
| 08 | sábado | — | — | — | — | $240.000 | — | — | — | — | — | — |
| 09 | domingo | — | — | — | — | $80.000 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | lunes | — | — | — | — | $240.000 | — | — | — | — | — | — |
