| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | Objetivo | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | miércoles | 12.659 | 56 | 71 | $9.2M | $7.0M | 0.44% | $164.040 | 1.27 | +7 | +$2.2M | 132% |
| 02 | jueves | 6.703 | 92 | 124 | $20.1M | $13.1M | 1.37% | $218.896 | 1.35 | +31 | +$7.1M | 154% |
| 03 | viernes | 10.277 | 79 | 94 | $16.3M | $12.9M | 0.77% | $205.917 | 1.19 | +2 | +$3.3M | 126% |
| 04 | sábado | 10.242 | 45 | 67 | $8.7M | $8.3M | 0.44% | $193.968 | 1.49 | −2 | +$392.874 | 105% |
| 05 | domingo | 13.448 | 66 | 90 | $13.6M | $8.3M | 0.49% | $205.802 | 1.36 | +21 | +$5.2M | 163% |
| 06 | lunes | 12.075 | 97 | 117 | $22.4M | $14.9M | 0.80% | $231.405 | 1.21 | +15 | +$7.5M | 150% |
| 07 | martes | 9.550 | 65 | 90 | $14.1M | $10.4M | 0.68% | $216.775 | 1.38 | +8 | +$3.7M | 135% |
| 08 | miércoles | 9.899 | 64 | 75 | $12.6M | $8.7M | 0.65% | $196.537 | 1.17 | +1 | +$3.9M | 145% |
| 09 | jueves | 11.996 | 54 | 68 | $8.5M | $8.3M | 0.45% | $158.167 | 1.26 | −5 | +$204.081 | 102% |
| 10 | viernes | 11.028 | 64 | 98 | $13.0M | $8.1M | 0.58% | $203.244 | 1.53 | +28 | +$4.9M | 160% |
| 11 | sábado | 10.713 | 37 | 45 | $7.0M | $7.6M | 0.35% | $189.034 | 1.22 | −17 | −$559.090 | 93% |
| 12 | domingo | 10.857 | 48 | 79 | $10.3M | $7.6M | 0.44% | $215.181 | 1.65 | +16 | +$2.7M | 136% |
| 13 | lunes | 13.419 | 135 | 181 | $23.7M | $9.4M | 1.01% | $175.344 | 1.34 | +101 | +$14.3M | 253% |
| 14 | martes | 3.721 | 128 | 175 | $24.1M | $9.4M | 3.44% | $188.093 | 1.37 | +94 | +$14.7M | 257% |
| 15 | miércoles | 9.886 | 6 | 8 | $1.2M | $10.4M | 0.06% | $196.652 | 1.33 | −79 | −$9.3M | 11% |
| 16 | jueves | — | — | — | — | $10.0M | — | — | — | — | — | — |
| 17 | viernes | — | — | — | — | $9.3M | — | — | — | — | — | — |
| 18 | sábado | — | — | — | — | $9.5M | — | — | — | — | — | — |
| 19 | domingo | — | — | — | — | $9.1M | — | — | — | — | — | — |
| 20 | lunes | — | — | — | — | $9.4M | — | — | — | — | — | — |
| 21 | martes | — | — | — | — | $8.1M | — | — | — | — | — | — |
| 22 | miércoles | — | — | — | — | $8.2M | — | — | — | — | — | — |
| 23 | jueves | — | — | — | — | $7.8M | — | — | — | — | — | — |
| 24 | viernes | — | — | — | — | $6.6M | — | — | — | — | — | — |
| 25 | sábado | — | — | — | — | $7.8M | — | — | — | — | — | — |
| 26 | domingo | — | — | — | — | $7.9M | — | — | — | — | — | — |
| 27 | lunes | — | — | — | — | $7.8M | — | — | — | — | — | — |
| 28 | martes | — | — | — | — | $8.1M | — | — | — | — | — | — |
| 29 | miércoles | — | — | — | — | $8.0M | — | — | — | — | — | — |
| 30 | jueves | — | — | — | — | $1.4M | — | — | — | — | — | — |
| 31 | viernes | — | — | — | — | $1.2M | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 156.473 | 1.036 | 1.382 | $204.8M | $144.4M | 0.66% | $197.700 | 1.33 | +221 | +$60.4M | 142% | |
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | Objetivo | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | miércoles | 3.769 | 20 | 25 | $3.2M | $2.6M | 0.53% | $157.589 | 1.25 | +1 | +$516.770 | 120% |
| 02 | jueves | 2.051 | 32 | 44 | $5.6M | $2.6M | 1.56% | $173.522 | 1.38 | +20 | +$2.9M | 211% |
| 03 | viernes | 2.905 | 19 | 22 | $2.9M | $2.5M | 0.65% | $155.091 | 1.16 | −2 | +$396.722 | 116% |
| 04 | sábado | 3.085 | 15 | 21 | $2.8M | $2.5M | 0.49% | $188.055 | 1.40 | −3 | +$270.827 | 111% |
| 05 | domingo | 4.050 | 18 | 22 | $2.8M | $2.5M | 0.44% | $153.887 | 1.22 | −2 | +$219.960 | 109% |
| 06 | lunes | 3.445 | 26 | 31 | $4.4M | $2.7M | 0.75% | $168.194 | 1.19 | +6 | +$1.7M | 161% |
| 07 | martes | 2.861 | 9 | 15 | $1.9M | $2.7M | 0.31% | $206.014 | 1.67 | −10 | −$865.872 | 68% |
| 08 | miércoles | 3.186 | 13 | 15 | $1.8M | $2.7M | 0.41% | $139.410 | 1.15 | −10 | −$907.675 | 67% |
| 09 | jueves | 3.802 | 22 | 29 | $3.4M | $2.7M | 0.58% | $155.692 | 1.32 | +4 | +$705.217 | 126% |
| 10 | viernes | 3.548 | 21 | 26 | $3.3M | $2.5M | 0.59% | $156.912 | 1.24 | +2 | +$745.150 | 129% |
| 11 | sábado | 3.550 | 15 | 17 | $2.2M | $2.1M | 0.42% | $143.511 | 1.13 | −3 | +$27.669 | 101% |
| 12 | domingo | 3.449 | 15 | 23 | $3.1M | $2.1M | 0.43% | $209.386 | 1.53 | +3 | +$1.0M | 148% |
| 13 | lunes | 4.008 | 37 | 45 | $5.7M | $3.8M | 0.92% | $154.726 | 1.22 | +9 | +$1.9M | 150% |
| 14 | martes | 3.721 | 39 | 54 | $7.6M | $3.8M | 1.05% | $194.047 | 1.38 | +18 | +$3.7M | 198% |
| 15 | miércoles | 3.721 | 2 | 2 | $253.134 | $3.9M | 0.05% | $126.567 | 1.00 | −34 | −$3.7M | 6% |
| 16 | jueves | — | — | — | — | $3.8M | — | — | — | — | — | — |
| 17 | viernes | — | — | — | — | $3.4M | — | — | — | — | — | — |
| 18 | sábado | — | — | — | — | $3.1M | — | — | — | — | — | — |
| 19 | domingo | — | — | — | — | $3.1M | — | — | — | — | — | — |
| 20 | lunes | — | — | — | — | $3.8M | — | — | — | — | — | — |
| 21 | martes | — | — | — | — | $2.4M | — | — | — | — | — | — |
| 22 | miércoles | — | — | — | — | $2.5M | — | — | — | — | — | — |
| 23 | jueves | — | — | — | — | $2.5M | — | — | — | — | — | — |
| 24 | viernes | — | — | — | — | $2.1M | — | — | — | — | — | — |
| 25 | sábado | — | — | — | — | $2.1M | — | — | — | — | — | — |
| 26 | domingo | — | — | — | — | $2.1M | — | — | — | — | — | — |
| 27 | lunes | — | — | — | — | $2.5M | — | — | — | — | — | — |
| 28 | martes | — | — | — | — | $2.5M | — | — | — | — | — | — |
| 29 | miércoles | — | — | — | — | $2.5M | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 51.151 | 303 | 391 | $50.8M | $42.2M | 0.59% | $167.792 | 1.29 | −0 | +$8.7M | 121% | |
| Producto | Unidades | Ventas | Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ZAPATILLAS SKECHERS PLUSH FOAM MUJER ▾ | 12 | $1.3M | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS GLIDESTEP PRO SOFT MIRAGE MUJER ▾ | 12 | $1.9M | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS SKECH CLOUD SMOOTH WAVE MUJER ▾ | 10 | $1.1M | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS UNO STAND ON AIR MUJER ▾ | 9 | $1.2M | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS SELECTORS-RESET ACHIEVED NIÑO 33-35.5 ▾ | 8 | $451.992 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS MAX PROTECT LEGACY MUJER ▾ | 8 | $1.2M | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS MAX CUSHIONING GLIDE-STEP MUJER ▾ | 7 | $1.1M | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS CONTOUR FOAM COZY FIT SWEET NOSTALGIA MUJER ▾ | 7 | $979.993 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS STAMINA AT MUJER ▾ | 7 | $671.994 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS CONTOUR FOAM-COZY FIT HOMBRE ▾ | 6 | $779.994 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto | Adds | |
|---|---|---|
![]() |
ZAPATILLAS SKECHERS PLUSH FOAM MUJER | 9 |
![]() |
ZAPATILLAS GLIDESTEP PRO SOFT MIRAGE MUJER | 8 |
![]() |
ZAPATILLAS STAMINA AT MUJER | 7 |
![]() |
ZAPATILLAS GLIDE-STEP VORTEX MUJER | 7 |
![]() |
ZAPATILLAS UNO STAND ON AIR MUJER | 6 |
![]() |
ZAPATILLAS MAX CUSHIONING GLIDE-STEP MUJER | 6 |
![]() |
ZAPATILLAS PADEL VIPER COURT RALLY HOMBRE | 6 |
![]() |
ZAPATILLAS BOBS ARC WAVES 2. NOW IT MUJER | 5 |
![]() |
ZAPATILLAS MAX CUSHIONING PROPULSION MUJER | 5 |
![]() |
ZAPATILLAS CONTOUR FOAM-COZY FIT HOMBRE | 4 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página de entrada | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 13.877 |
/products/zapatilla-lslights-light-storm-3-0-nino | 1.007 |
/collections/mujer | 954 |
/collections/hombre | 467 |
/pages/donde-comprar | 269 |
/products/zapatilla-skx-aero-burst-mujer | 252 |
/collections/hands-free-slip-ins | 220 |
/products/zapatilla-skx-aero-spark-hombre | 201 |
/products/zapatilla-go-golf-tempo-gf-hombre | 183 |
/products/zapatilla-skx-aero-burst-hombre | 157 |
Fuente: Shopify Analytics — páginas de entrada por sesiones (humanas), acumulado del mes.
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | Objetivo | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | miércoles | 2.038 | 11 | 15 | $996.669 | $649.740 | 0.54% | $90.606 | 1.36 | +1 | +$346.929 | 153% |
| 02 | jueves | 979 | 9 | 19 | $886.620 | $668.850 | 0.92% | $98.513 | 2.11 | +5 | +$217.770 | 133% |
| 03 | viernes | 1.424 | 13 | 18 | $918.372 | $630.630 | 0.91% | $70.644 | 1.38 | +4 | +$287.742 | 146% |
| 04 | sábado | 1.452 | 7 | 11 | $558.705 | $592.410 | 0.48% | $79.815 | 1.57 | −2 | −$33.705 | 94% |
| 05 | domingo | 1.911 | 5 | 5 | $386.654 | $592.410 | 0.26% | $77.331 | 1.00 | −8 | −$205.756 | 65% |
| 06 | lunes | 1.697 | 10 | 11 | $630.973 | $668.850 | 0.59% | $63.097 | 1.10 | −3 | −$37.877 | 94% |
| 07 | martes | 1.468 | 7 | 10 | $576.003 | $668.850 | 0.48% | $82.286 | 1.43 | −4 | −$92.847 | 86% |
| 08 | miércoles | 1.667 | 12 | 15 | $1.1M | $687.960 | 0.72% | $90.124 | 1.25 | +0 | +$393.522 | 157% |
| 09 | jueves | 1.831 | 13 | 17 | $867.498 | $668.850 | 0.71% | $66.731 | 1.31 | +3 | +$198.648 | 130% |
| 10 | viernes | 1.729 | 9 | 30 | $1.7M | $611.520 | 0.52% | $193.398 | 3.33 | +17 | +$1.1M | 285% |
| 11 | sábado | 1.501 | 4 | 4 | $221.327 | $535.080 | 0.27% | $55.332 | 1.00 | −7 | −$313.753 | 41% |
| 12 | domingo | 1.746 | 8 | 13 | $645.216 | $592.410 | 0.46% | $80.652 | 1.62 | +0 | +$52.806 | 109% |
| 13 | lunes | 1.840 | 3 | 5 | $312.561 | $535.080 | 0.16% | $104.187 | 1.67 | −6 | −$222.519 | 58% |
| 14 | martes | — | 9 | 13 | $811.545 | $554.190 | — | $90.172 | 1.44 | +1 | +$257.355 | 146% |
| 15 | miércoles | — | 3 | 4 | $208.780 | $630.630 | — | $69.593 | 1.33 | −10 | −$421.850 | 33% |
| 16 | jueves | — | — | — | — | $668.850 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | viernes | — | — | — | — | $668.850 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | sábado | — | — | — | — | $515.970 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | domingo | — | — | — | — | $515.970 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | lunes | — | — | — | — | $592.410 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | martes | — | — | — | — | $668.850 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | miércoles | — | — | — | — | $668.850 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | jueves | — | — | — | — | $707.070 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | viernes | — | — | — | — | $592.410 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | sábado | — | — | — | — | $515.970 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | domingo | — | — | — | — | $535.080 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | lunes | — | — | — | — | $573.300 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | martes | — | — | — | — | $611.520 | — | — | — | — | — | — |
| 29 | miércoles | — | — | — | — | $707.070 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | jueves | — | — | — | — | $668.850 | — | — | — | — | — | — |
| 31 | viernes | — | — | — | — | $611.520 | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 21.283 | 123 | 190 | $10.8M | $9.3M | 0.58% | $88.154 | 1.54 | −9 | +$1.6M | 117% | |
| Producto | Unidades | Ventas | Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ZAPATILLAS LODI MUJER ▾ | 14 | $671.992 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BOTINES VERONA CAMPO UNISEX ▾ | 12 | $335.995 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS CRATHIE MUJER ▾ | 11 | $384.994 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS ICARO HOMBRE ▾ | 11 | $659.992 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BOTINES SQUADRA II CAMPO HOMBRE ▾ | 10 | $219.996 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
CALZADO RESISTENZA HOMBRE ▾ | 9 | $719.991 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS Y-FLASH HOMBRE ▾ | 7 | $419.995 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS CHRONOS MUJER ▾ | 5 | $299.995 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS TOSCANA MUJER ▾ | 5 | $239.997 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ACCESORIOS BOLSO DE VIAJE TIME BAG UNISEX ▾ | 5 | $101.248 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto | Adds | |
|---|---|---|
![]() |
BOTINES SQUADRA II CAMPO HOMBRE | 18 |
![]() |
ZAPATILLAS CRATHIE MUJER | 17 |
![]() |
BOTINES VERONA CAMPO UNISEX | 15 |
![]() |
ZAPATILLAS VARSITY MUJER | 12 |
![]() |
ACCESORIOS BOLSO DE VIAJE TIME BAG UNISEX | 11 |
![]() |
ZAPATILLAS Y-FLASH HOMBRE | 8 |
![]() |
CALZADO RESISTENZA HOMBRE | 8 |
![]() |
ZAPATILLAS LECARDE HOMBRE | 7 |
![]() |
BOTINES TF ANGER HOMBRE | 6 |
![]() |
ZAPATILLAS ICARO HOMBRE | 5 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página de entrada | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 6.673 |
/products/zapatillas-b243818serve-hombre | 517 |
/products/zapatillas-sestrierext-2-hombre | 396 |
/products/zapatillas-spazio-1-hombre | 256 |
/products/calzado-resistenza-hombre | 240 |
/products/zapatillas-horma-kms282-mujer | 236 |
/products/zapatillas-b247274crecent | 234 |
/products/zapatillas-mujer | 225 |
/products/zapatillas-freccia-hombre | 222 |
/products/zapatillas-b247331varsity | 205 |
Fuente: Shopify Analytics — páginas de entrada por sesiones (humanas), acumulado del mes.
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | Objetivo | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | miércoles | 548 | 3 | 1 | $180.635 | $459.206 | 0.55% | $60.212 | 0.33 | −3 | −$278.571 | 39% |
| 02 | jueves | 215 | 3 | 2 | $243.981 | $474.019 | 1.40% | $81.327 | 0.67 | −2 | −$230.037 | 51% |
| 03 | viernes | 272 | 2 | 4 | $429.996 | $474.019 | 0.74% | $214.998 | 2.00 | −0 | −$44.023 | 91% |
| 04 | sábado | 293 | 3 | 3 | $369.408 | $474.019 | 1.02% | $123.136 | 1.00 | −1 | −$104.611 | 78% |
| 05 | domingo | 287 | 1 | 2 | $269.998 | $474.019 | 0.35% | $269.998 | 2.00 | −2 | −$204.021 | 57% |
| 06 | lunes | 289 | 0 | 0 | $0 | $474.019 | 0.00% | — | — | −4 | −$474.019 | 0% |
| 07 | martes | 249 | 5 | 5 | $658.224 | $474.019 | 2.01% | $131.645 | 1.00 | +1 | +$184.206 | 139% |
| 08 | miércoles | 422 | 1 | 1 | $143.885 | $474.019 | 0.24% | $143.885 | 1.00 | −3 | −$330.134 | 30% |
| 09 | jueves | 562 | 1 | 1 | $118.066 | $474.019 | 0.18% | $118.066 | 1.00 | −3 | −$355.953 | 25% |
| 10 | viernes | 514 | 5 | 7 | $863.962 | $474.019 | 0.97% | $172.792 | 1.40 | +3 | +$389.943 | 182% |
| 11 | sábado | 449 | 0 | 0 | $0 | $474.019 | 0.00% | — | — | −4 | −$474.019 | 0% |
| 12 | domingo | 458 | 1 | 1 | $119.401 | $474.019 | 0.22% | $119.401 | 1.00 | −3 | −$354.618 | 25% |
| 13 | lunes | 650 | 19 | 22 | $2.2M | $518.458 | 2.92% | $114.092 | 1.16 | +18 | +$1.6M | 418% |
| 14 | martes | — | 12 | 18 | $1.6M | $518.458 | — | $130.958 | 1.50 | +14 | +$1.1M | 303% |
| 15 | miércoles | — | 0 | 0 | $0 | $518.458 | — | — | — | −4 | −$518.458 | 0% |
| 16 | jueves | — | — | — | — | $474.019 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | viernes | — | — | — | — | $474.019 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | sábado | — | — | — | — | $474.019 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | domingo | — | — | — | — | $474.019 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | lunes | — | — | — | — | $474.019 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | martes | — | — | — | — | $474.019 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | miércoles | — | — | — | — | $474.019 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | jueves | — | — | — | — | $474.019 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | viernes | — | — | — | — | $474.019 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | sábado | — | — | — | — | $474.019 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | domingo | — | — | — | — | $474.019 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | lunes | — | — | — | — | $474.019 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | martes | — | — | — | — | $474.019 | — | — | — | — | — | — |
| 29 | miércoles | — | — | — | — | $474.019 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | jueves | — | — | — | — | $474.019 | — | — | — | — | — | — |
| 31 | viernes | — | — | — | — | $474.019 | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 5.208 | 56 | 67 | $7.1M | $7.2M | 1.08% | $127.443 | 1.20 | +6 | −$91.982 | 99% | |
| Producto | Unidades | Ventas | Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Zapatillas Wally Stretch Sox Hombre SALE ▾ | 10 | $934.992 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Slipper Hombre SALE ▾ | 6 | $626.994 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Nxt Mid Hombre SALE ▾ | 6 | $671.996 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Funk Jersey Jacquard Hombre SALE ▾ | 5 | $299.997 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Vintage Classic Hombre SALE ▾ | 4 | $351.997 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Mid GripR Vin Classic Hombre SALE ▾ | 4 | $415.997 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wendy Stretch Canvas Mujer SALE ▾ | 3 | $329.997 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wendy Slipper Mujer SALE ▾ | 3 | $296.997 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Comf Worn Twill Hombre ▾ | 3 | $419.997 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Bradley Blipper Nylon Hombre SALE ▾ | 3 | $389.997 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto | Adds | |
|---|---|---|
![]() |
Zapatillas Wally Slipper Hombre SALE | 7 |
![]() |
Zapatillas Wally Braided Hombre SALE | 5 |
![]() |
Zapatillas Wally Nxt Mid Hombre SALE | 5 |
![]() |
Zapatillas Wally Mid GripR Vin Classic Hombre SALE | 3 |
![]() |
Zapatillas Mikka Braided Hombre | 2 |
![]() |
Zapatillas Austin Lift Classic Mujer | 2 |
![]() |
Zapatillas Wally Western Hombre SALE | 2 |
![]() |
Zapatillas Wendy Funk Friendship Lace Mujer SALE | 2 |
![]() |
Zapatillas Wally Stretch Sox Hombre SALE | 1 |
![]() |
Zapatillas Wally Funk Denim Hombre SALE | 1 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página de entrada | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 1.185 |
/products/zapatillas-wally-drift-classic-hombre | 111 |
/products/zapatillas-wally-mid-gripr-vin-classic-hombre | 98 |
/products/zapatillas-tahoe-nylon-hombre | 92 |
/collections/hombre | 50 |
/products/zapatillas-wally-comf-suede-hombre | 49 |
/products/zapatillas-paul-pro-classic-hombre | 47 |
/products/zapatillas-wally-stretch-sox-hombre | 45 |
/products/zapatillas-sirocco-alta-nylon-hombre | 38 |
/products/zapatillas-wally-slip-stretch-sox-hombre | 34 |
Fuente: Shopify Analytics — páginas de entrada por sesiones (humanas), acumulado del mes.
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | Objetivo | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | miércoles | 5.914 | 19 | 24 | $4.6M | $3.0M | 0.32% | $239.746 | 1.26 | +11 | +$1.6M | 152% |
| 02 | jueves | 3.200 | 43 | 50 | $13.1M | $9.0M | 1.34% | $304.269 | 1.16 | +10 | +$4.1M | 145% |
| 03 | viernes | 5.297 | 40 | 42 | $11.6M | $9.0M | 0.76% | $290.573 | 1.05 | +2 | +$2.6M | 129% |
| 04 | sábado | 5.041 | 18 | 30 | $4.9M | $4.5M | 0.36% | $270.987 | 1.67 | +10 | +$377.766 | 108% |
| 05 | domingo | 6.624 | 37 | 56 | $9.6M | $4.5M | 0.56% | $259.645 | 1.51 | +36 | +$5.1M | 213% |
| 06 | lunes | 6.195 | 56 | 64 | $17.1M | $10.8M | 0.90% | $304.996 | 1.14 | +16 | +$6.3M | 158% |
| 07 | martes | 4.712 | 35 | 45 | $10.1M | $6.3M | 0.74% | $289.270 | 1.29 | +17 | +$3.8M | 161% |
| 08 | miércoles | 4.371 | 33 | 35 | $9.2M | $4.5M | 0.75% | $277.900 | 1.06 | +15 | +$4.7M | 204% |
| 09 | jueves | 5.501 | 15 | 15 | $3.7M | $4.2M | 0.27% | $244.148 | 1.00 | −4 | −$537.775 | 87% |
| 10 | viernes | 4.903 | 24 | 28 | $6.7M | $4.2M | 0.49% | $278.397 | 1.17 | +9 | +$2.5M | 159% |
| 11 | sábado | 4.907 | 17 | 23 | $4.6M | $4.2M | 0.35% | $270.050 | 1.35 | +4 | +$390.852 | 109% |
| 12 | domingo | 4.832 | 19 | 30 | $6.1M | $4.2M | 0.39% | $319.536 | 1.58 | +11 | +$1.9M | 145% |
| 13 | lunes | 6.580 | 72 | 105 | $15.2M | $4.2M | 1.09% | $211.635 | 1.46 | +86 | +$11.0M | 363% |
| 14 | martes | — | 64 | 85 | $13.8M | $4.2M | — | $216.089 | 1.33 | +66 | +$9.6M | 329% |
| 15 | miércoles | 6.165 | 1 | 2 | $718.000 | $5.1M | 0.02% | $718.000 | 2.00 | −21 | −$4.4M | 14% |
| 16 | jueves | — | — | — | — | $4.8M | — | — | — | — | — | — |
| 17 | viernes | — | — | — | — | $4.5M | — | — | — | — | — | — |
| 18 | sábado | — | — | — | — | $5.2M | — | — | — | — | — | — |
| 19 | domingo | — | — | — | — | $4.8M | — | — | — | — | — | — |
| 20 | lunes | — | — | — | — | $4.2M | — | — | — | — | — | — |
| 21 | martes | — | — | — | — | $4.3M | — | — | — | — | — | — |
| 22 | miércoles | — | — | — | — | $4.3M | — | — | — | — | — | — |
| 23 | jueves | — | — | — | — | $3.8M | — | — | — | — | — | — |
| 24 | viernes | — | — | — | — | $3.1M | — | — | — | — | — | — |
| 25 | sábado | — | — | — | — | $4.5M | — | — | — | — | — | — |
