| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | viernes | 7.100 | 38 | 55 | $5.8M | 0.54% | $152.112 | 1.45 | −29 | +$407.781 | 108% |
| 02 | sabado | 13.180 | 54 | 66 | $8.4M | 0.41% | $155.158 | 1.22 | −19 | +$3.1M | 158% |
| 03 | domingo | 14.693 | 38 | 49 | $6.5M | 0.26% | $171.253 | 1.29 | −50 | −$120.202 | 98% |
| 04 | lunes | 18.923 | 170 | 298 | $25.1M | 0.90% | $147.767 | 1.75 | +129 | +$14.6M | 239% |
| 05 | martes | 19.073 | 176 | 297 | $24.0M | 0.92% | $136.435 | 1.69 | +115 | +$12.4M | 207% |
| 06 | miércoles | 20.266 | 183 | 364 | $20.2M | 0.90% | $110.130 | 1.99 | +179 | +$8.9M | 179% |
| 07 | jueves | 18.023 | 139 | 254 | $18.7M | 0.77% | $134.640 | 1.83 | +68 | +$7.1M | 161% |
| 08 | viernes | 15.437 | 161 | 275 | $19.2M | 1.04% | $119.422 | 1.71 | +81 | +$3.4M | 121% |
| 09 | sabado | 18.312 | 130 | 239 | $15.9M | 0.71% | $122.169 | 1.84 | +40 | +$93.445 | 101% |
| 10 | domingo | 16.105 | 125 | 221 | $15.3M | 0.78% | $122.392 | 1.77 | +27 | −$1.4M | 92% |
| 11 | lunes | 57.749 | 511 | 753 | $82.7M | 0.88% | $161.817 | 1.47 | −731 | −$19.1M | 81% |
| 12 | martes | 48.529 | 515 | 719 | $82.3M | 1.06% | $159.732 | 1.40 | −629 | −$9.8M | 89% |
| 13 | miércoles | 40.911 | 560 | 740 | $83.8M | 1.37% | $149.718 | 1.32 | −565 | −$6.3M | 93% |
| 14 | jueves | 29.686 | 326 | 440 | $45.9M | 1.10% | $140.882 | 1.35 | −23 | +$15.8M | 153% |
| 15 | viernes | 19.667 | 148 | 217 | $18.3M | 0.75% | $123.355 | 1.47 | −131 | −$4.4M | 80% |
| 16 | sabado | 22.510 | 142 | 203 | $17.3M | 0.63% | $121.864 | 1.43 | −166 | −$4.9M | 78% |
| 17 | domingo | 24.354 | 201 | 285 | $26.5M | 0.83% | $132.032 | 1.42 | −152 | −$3.7M | 88% |
| 18 | lunes | 18.283 | 216 | 289 | $28.9M | 1.18% | $133.941 | 1.34 | +79 | +$14.8M | 205% |
| 19 | martes | 7.948 | 62 | 98 | $9.4M | 0.78% | $152.179 | 1.58 | +44 | +$5.8M | 260% |
| 20 | miércoles | 8.035 | 23 | 31 | $3.3M | 0.29% | $142.243 | 1.35 | −9 | +$606.792 | 123% |
| 21 | jueves | 8.367 | 32 | 47 | $5.6M | 0.38% | $173.999 | 1.47 | +12 | +$3.2M | 237% |
| 22 | viernes | 10.183 | 53 | 75 | $11.8M | 0.52% | $222.504 | 1.42 | +31 | +$8.9M | 402% |
| 23 | sabado | 9.884 | 27 | 37 | $3.9M | 0.27% | $144.463 | 1.37 | +22 | +$2.9M | 385% |
| 24 | domingo | 11.073 | 29 | 32 | $4.4M | 0.26% | $150.738 | 1.10 | −3 | +$2.1M | 189% |
| 25 | lunes | 10.406 | 33 | 38 | $5.5M | 0.32% | $166.510 | 1.15 | −29 | +$1.2M | 127% |
| 26 | martes | — | 0 | 0 | $0 | — | — | — | −51 | −$3.5M | 0% |
| 27 | miércoles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | jueves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | viernes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | sabado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 488.697 | 4.092 | 6.122 | $588.7M | 0.84% | $143.857 | 1.50 | −1.707 | +$55.6M | 110% | |
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | viernes | 4.300 | 19 | 23 | $2.7M | 0.44% | $143.566 | 1.21 | −5 | +$636.362 | 130% |
| 02 | sabado | 4.849 | 26 | 31 | $4.1M | 0.54% | $158.089 | 1.19 | −0 | +$1.8M | 177% |
| 03 | domingo | 4.881 | 18 | 28 | $3.0M | 0.37% | $165.584 | 1.56 | −10 | +$191.973 | 107% |
| 04 | lunes | 8.635 | 66 | 86 | $8.6M | 0.76% | $129.772 | 1.30 | +1 | +$2.3M | 137% |
| 05 | martes | 6.425 | 55 | 87 | $6.8M | 0.86% | $123.619 | 1.58 | −13 | −$637.042 | 91% |
| 06 | miércoles | 7.208 | 43 | 53 | $5.0M | 0.60% | $115.284 | 1.23 | −38 | −$1.8M | 74% |
| 07 | jueves | 6.204 | 53 | 61 | $5.2M | 0.85% | $97.618 | 1.15 | −20 | −$821.571 | 86% |
| 08 | viernes | 4.464 | 56 | 67 | $5.4M | 1.25% | $96.827 | 1.20 | −2 | +$310.011 | 106% |
| 09 | sabado | 6.287 | 41 | 46 | $4.6M | 0.65% | $112.621 | 1.12 | −29 | −$959.604 | 83% |
| 10 | domingo | 7.009 | 42 | 48 | $4.6M | 0.60% | $110.695 | 1.14 | −8 | +$466.384 | 111% |
| 11 | lunes | 18.420 | 136 | 189 | $16.9M | 0.74% | $124.023 | 1.39 | −372 | −$27.7M | 38% |
| 12 | martes | 16.994 | 129 | 169 | $16.8M | 0.76% | $130.369 | 1.31 | −336 | −$25.2M | 40% |
| 13 | miércoles | 14.032 | 128 | 151 | $15.2M | 0.91% | $118.509 | 1.18 | −344 | −$23.4M | 39% |
| 14 | jueves | 10.743 | 87 | 104 | $11.4M | 0.81% | $131.599 | 1.20 | −77 | −$903.639 | 93% |
| 15 | viernes | 6.480 | 52 | 74 | $8.0M | 0.80% | $153.742 | 1.42 | −61 | −$1.3M | 86% |
| 16 | sabado | 9.806 | 49 | 66 | $6.6M | 0.50% | $133.833 | 1.35 | −88 | −$2.0M | 76% |
| 17 | domingo | 9.467 | 86 | 110 | $11.8M | 0.91% | $136.826 | 1.28 | −53 | −$1.2M | 91% |
| 18 | lunes | 5.189 | 65 | 85 | $8.3M | 1.25% | $128.226 | 1.31 | +8 | +$2.6M | 146% |
| 19 | martes | 2.699 | 14 | 17 | $1.6M | 0.52% | $117.670 | 1.21 | −3 | +$136.922 | 109% |
| 20 | miércoles | 3.223 | 11 | 13 | $1.9M | 0.34% | $172.045 | 1.18 | −1 | +$870.030 | 185% |
| 21 | jueves | 3.146 | 9 | 12 | $1.5M | 0.29% | $163.101 | 1.33 | +0 | +$584.876 | 166% |
| 22 | viernes | 3.823 | 9 | 11 | $1.4M | 0.24% | $159.143 | 1.22 | −4 | +$293.634 | 126% |
| 23 | sabado | 3.638 | 10 | 10 | $1.1M | 0.27% | $109.465 | 1.00 | +5 | +$722.848 | 294% |
| 24 | domingo | 4.622 | 17 | 19 | $2.4M | 0.37% | $141.562 | 1.12 | +7 | +$1.5M | 273% |
| 25 | lunes | 4.185 | 18 | 23 | $2.9M | 0.43% | $159.602 | 1.28 | +1 | +$1.2M | 177% |
| 26 | martes | — | 0 | 0 | $0 | — | — | — | −13 | −$929.510 | 0% |
| 27 | miércoles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | jueves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | viernes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | sabado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 176.729 | 1.239 | 1.583 | $157.8M | 0.70% | $127.340 | 1.28 | −1.443 | −$72.2M | 69% | |
| Producto | Unidades |
|---|---|
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE | 14 |
| BOTINES SKX 01 - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 11 |
| ZAPATILLAS TRES AIR UNO ZUMA MUJER | 10 |
| BOTINES SKX 01 - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 10 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE | 8 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE | 8 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 JR YOUTH FG NIÑO | 6 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE | 6 |
| BOTINES SKX 01 - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE | 6 |
| ZAPATILLAS - GO RUN CONSISTENT 2.0 HOMBRE | 5 |
| Producto | Adds |
|---|---|
| BOTINES SKX 01 - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 12 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE | 11 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 9 |
| ZAPATILLAS BASKETBALL SKX NEXUS HOMBRE | 8 |
| ZAPATILLAS MAX CUSHIONING PREMIER 2.0 - VANTAGE HOMBRE | 8 |
| ZAPATILLAS TRES AIR UNO ZUMA MUJER | 7 |
| BOTINES SKX 01 - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE | 6 |
| BOTINES SKX 01 - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE | 6 |
| ZAPATILLAS GO RUN CONSISTENT 2.0 NIÑO | 6 |
| ZAPATILLAS BASKETBALL SKX LEAGUE HOMBRE | 5 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 888 |
/collections/sport-performance | 213 |
/collections/mujer | 92 |
/collections/ninas | 92 |
/search | 73 |
/collections/running | 72 |
/collections/hombre | 63 |
/collections/sale | 63 |
/products/zapatilla-glide-step-altus-hombre | 41 |
/products/zapatilla-skechers-slip-ins-contour-foam-cozy-fit | 40 |
Fuente: Microsoft Clarity (sesiones acumuladas del mes por path canónico).
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | viernes | — | 6 | 17 | $874.476 | — | $145.746 | 2.83 | −2 | +$336.631 | 163% |
| 02 | sabado | 1.521 | 8 | 12 | $656.599 | 0.53% | $82.075 | 1.50 | −9 | +$58.993 | 110% |
| 03 | domingo | 1.879 | 3 | 3 | $202.704 | 0.16% | $67.568 | 1.00 | −22 | −$514.423 | 28% |
| 04 | lunes | 2.235 | 62 | 166 | $5.8M | 2.77% | $93.949 | 2.68 | +122 | +$4.6M | 464% |
| 05 | martes | 3.960 | 76 | 163 | $5.6M | 1.92% | $73.186 | 2.14 | +113 | +$4.1M | 388% |
| 06 | miércoles | 3.798 | 114 | 283 | $9.9M | 3.00% | $86.622 | 2.48 | +222 | +$8.1M | 570% |
| 07 | jueves | 2.637 | 44 | 135 | $4.4M | 1.67% | $100.586 | 3.07 | +81 | +$2.9M | 287% |
| 08 | viernes | 3.480 | 58 | 153 | $5.0M | 1.67% | $85.398 | 2.64 | +115 | +$3.9M | 460% |
| 09 | sabado | 3.302 | 57 | 152 | $5.1M | 1.73% | $89.740 | 2.67 | +112 | +$4.0M | 450% |
| 10 | domingo | 3.342 | 57 | 140 | $4.8M | 1.71% | $83.389 | 2.46 | +102 | +$3.7M | 442% |
| 11 | lunes | 6.147 | 42 | 102 | $4.2M | 0.68% | $100.744 | 2.43 | −288 | −$6.9M | 38% |
| 12 | martes | 4.884 | 44 | 73 | $3.9M | 0.90% | $87.558 | 1.66 | −300 | −$6.8M | 36% |
| 13 | miércoles | 3.892 | 56 | 89 | $4.7M | 1.44% | $83.969 | 1.59 | −244 | −$4.8M | 49% |
| 14 | jueves | 4.872 | 50 | 71 | $3.9M | 1.03% | $78.116 | 1.42 | −50 | +$457.629 | 113% |
| 15 | viernes | 4.318 | 33 | 50 | $2.8M | 0.76% | $83.648 | 1.52 | −40 | +$190.692 | 107% |
| 16 | sabado | 3.865 | 29 | 50 | $2.4M | 0.75% | $82.528 | 1.72 | −41 | −$206.261 | 92% |
| 17 | domingo | 4.251 | 27 | 54 | $2.3M | 0.64% | $86.996 | 2.00 | −61 | −$937.931 | 71% |
| 18 | lunes | 3.032 | 45 | 64 | $3.1M | 1.48% | $69.020 | 1.42 | +12 | +$1.6M | 208% |
| 19 | martes | 1.987 | 15 | 41 | $1.7M | 0.75% | $111.006 | 2.73 | +27 | +$1.3M | 429% |
| 20 | miércoles | 1.723 | 6 | 7 | $442.409 | 0.35% | $73.735 | 1.17 | −2 | +$179.462 | 168% |
| 21 | jueves | 1.757 | 11 | 23 | $1.1M | 0.63% | $100.838 | 2.09 | +15 | +$882.126 | 488% |
| 22 | viernes | 1.756 | 5 | 19 | $776.389 | 0.28% | $155.278 | 3.80 | +9 | +$483.562 | 265% |
| 23 | sabado | 1.633 | 7 | 13 | $663.250 | 0.43% | $94.750 | 1.86 | +10 | +$567.633 | 694% |
| 24 | domingo | 1.802 | 4 | 5 | $423.725 | 0.22% | $105.931 | 1.25 | −3 | +$196.634 | 187% |
| 25 | lunes | 1.770 | 3 | 3 | $215.874 | 0.17% | $71.958 | 1.00 | −12 | −$202.451 | 52% |
| 26 | martes | — | 0 | 0 | $0 | — | — | — | −8 | −$239.042 | 0% |
| 27 | miércoles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | jueves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | viernes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | sabado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 73.843 | 862 | 1.888 | $74.8M | 1.17% | $86.820 | 2.19 | −135 | +$17.2M | 130% | |
| Producto | Unidades |
|---|---|
| ZAPATILLAS SPAZIO MUJER | 24 |
| ACCESORIOS BOLSO DE VIAJE POLY BAG UNISEX | 19 |
| ZAPATILLAS GRAVIT FLUX HOMBRE | 15 |
| ACCESORIOS BOLSO DE VIAJE TIME BAG UNISEX | 14 |
| ACCESORIOS BOLSO DE VIAJE TIME BAG UNISEX | 14 |
| ZAPATILLAS SPAZIO MUJER | 9 |
| ZAPATILLAS SPAZIO HOMBRE | 9 |
| BOTINES VERONA TF UNISEX | 8 |
| ZAPATILLAS FRECCIA HOMBRE | 7 |
| ZAPATILLAS LODI MUJER | 7 |
| Producto | Adds |
|---|---|
| ZAPATILLAS SPAZIO MUJER | 20 |
| ACCESORIOS BOLSO DE VIAJE TIME BAG UNISEX | 16 |
| ZAPATILLAS SPAZIO MUJER | 7 |
| BOTINES SQUADRA II CAMPO HOMBRE | 7 |
| ACCESORIOS BOLSO DE VIAJE TIME BAG UNISEX | 6 |
| ZAPATILLAS FLYBY HOMBRE | 6 |
| ZAPATILLAS MYTHOS BLUSHIELD 7 VORTICE MUJER | 5 |
| INDUMENTARIA CAMPERA LINEA LOGO UNISEX | 5 |
| ZAPATILLAS TENIS STRIKE MUJER | 5 |
| ZAPATILLAS CAMARO JOY MUJER | 5 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 710 |
/collections/hombre | 79 |
/collections/sale | 72 |
/collections/indumentaria-hombre | 45 |
/collections/running | 40 |
/search | 35 |
/products/zapatillas-horma-kms282-mujer | 32 |
/collections/calzado-mujer | 31 |
/collections/calzado-hombre/F%C3%BAtbol | 28 |
/collections/calzado-mujer/running | 25 |
Fuente: Microsoft Clarity (sesiones acumuladas del mes por path canónico).
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | viernes | 223 | 2 | 3 | $369.579 | 0.90% | $184.789 | 1.50 | −5 | −$108.969 | 77% |
| 02 | sabado | 247 | 1 | 1 | $107.469 | 0.40% | $107.469 | 1.00 | −2 | −$99.902 | 52% |
| 03 | domingo | 266 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | — | — | −3 | −$207.371 | 0% |
| 04 | lunes | 228 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | — | — | −4 | −$239.274 | 0% |
| 05 | martes | 283 | 4 | 5 | $615.204 | 1.41% | $153.801 | 1.25 | +1 | +$375.930 | 257% |
| 06 | miércoles | 380 | 1 | 1 | $121.908 | 0.26% | $121.908 | 1.00 | −2 | −$37.608 | 76% |
| 07 | jueves | 700 | 12 | 18 | $1.5M | 1.71% | $125.106 | 1.50 | −6 | +$33.726 | 102% |
| 08 | viernes | 447 | 9 | 11 | $996.963 | 2.01% | $110.774 | 1.22 | −8 | −$119.649 | 89% |
| 09 | sabado | 350 | 4 | 5 | $479.441 | 1.14% | $119.860 | 1.25 | −11 | −$509.558 | 48% |
| 10 | domingo | 429 | 2 | 2 | $182.325 | 0.47% | $91.162 | 1.00 | −7 | −$360.029 | 34% |
| 11 | lunes | 1.454 | 12 | 16 | $1.4M | 0.83% | $113.669 | 1.33 | −3 | +$247.416 | 122% |
| 12 | martes | 1.108 | 25 | 36 | $3.2M | 2.26% | $128.054 | 1.44 | +17 | +$2.1M | 287% |
| 13 | miércoles | 1.310 | 14 | 17 | $1.5M | 1.07% | $109.013 | 1.21 | −2 | +$409.567 | 137% |
| 14 | jueves | 1.718 | 14 | 24 | $2.1M | 0.81% | $147.629 | 1.71 | +16 | +$1.6M | 410% |
| 15 | viernes | 823 | 8 | 9 | $817.523 | 0.97% | $102.190 | 1.12 | +1 | +$315.048 | 163% |
| 16 | sabado | 876 | 10 | 13 | $1.2M | 1.14% | $118.743 | 1.30 | +5 | +$684.952 | 236% |
| 17 | domingo | 1.086 | 13 | 15 | $1.4M | 1.20% | $107.670 | 1.15 | +3 | +$665.934 | 191% |
| 18 | lunes | 1.129 | 5 | 6 | $543.081 | 0.44% | $108.616 | 1.20 | −7 | −$213.025 | 72% |
| 19 | martes | 237 | 4 | 7 | $836.764 | 1.69% | $209.191 | 1.75 | +4 | +$677.248 | 525% |
| 20 | miércoles | 229 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | — | — | −5 | −$319.032 | 0% |
| 21 | jueves | 222 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | — | — | −5 | −$319.032 | 0% |
| 22 | viernes | 326 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | — | — | −5 | −$319.032 | 0% |
| 23 | sabado | 335 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | — | — | −3 | −$159.516 | 0% |
| 24 | domingo | 383 | 1 | 1 | $162.509 | 0.26% | $162.509 | 1.00 | −4 | −$124.620 | 57% |
| 25 | lunes | 312 | 1 | 1 | $120.104 | 0.32% | $120.104 | 1.00 | −6 | −$278.686 | 30% |
| 26 | martes | — | 0 | 0 | $0 | — | — | — | −5 | −$319.032 | 0% |
| 27 | miércoles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | jueves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | viernes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | sabado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 15.101 | 142 | 191 | $17.6M | 0.94% | $123.941 | 1.35 | −42 | +$3.6M | 126% | |
| Producto | Unidades |
|---|---|
| Zapatillas Wally Mid GripR Vin Classic Hombre | 7 |
| Zapatillas Wally Vintage Classic Hombre | 5 |
| Zapatillas Wally Western Hombre | 5 |
| Zapatillas Wally Funk Jersey Jacquard Hombre | 4 |
| Zapatillas Wally Vintage Classic Hombre | 4 |
| Zapatillas Paul Pro Classic Hombre | 3 |
| Zapatillas Wally Braided Hombre | 3 |
| Zapatillas Wally Western Hombre | 3 |
| Zapatillas Sirocco Alta Nylon Hombre | 3 |
| Zapatillas Wally Funk Jersey Jacquard Hombre | 3 |
| Producto | Adds |
|---|---|
| Zapatillas Wally Mid GripR Vin Classic Hombre | 6 |
| Zapatillas Wally Mid GripR Vin Classic Hombre | 5 |
| Zapatillas Wally Vintage Classic Hombre | 4 |
| Zapatillas Wally Drift Classic Hombre | 4 |
| Zapatillas Wally Mid GripR Vin Classic Hombre | 3 |
| Zapatillas Wally Mid GripR Vin Classic Hombre | 3 |
| Zapatillas Tahoe Nylon Hombre | 3 |
| Zapatillas Tahoe Nylon Hombre | 2 |
| Zapatillas Wally Western Hombre | 2 |
| Zapatillas Wally Slip Stretch Sox Hombre | 2 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
Sin datos por ahora
Fuente: Microsoft Clarity (sesiones acumuladas del mes por path canónico).
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | viernes | — | 5 | 5 | $1.2M | — | $230.216 | 1.00 | −9 | −$830.456 | 58% |
| 02 | sabado | 2.844 | 9 | 12 | $2.5M | 0.32% | $283.316 | 1.33 | −1 | +$678.394 | 136% |
| 03 | domingo | 3.420 | 13 | 13 | $2.8M | 0.38% | $214.970 | 1.00 | −6 | +$152.567 | 106% |
| 04 | lunes | 3.033 | 30 | 34 | $9.5M | 0.99% | $317.021 | 1.13 | +17 | +$7.1M | 400% |
| 05 | martes | 3.934 | 34 | 35 | $10.1M | 0.86% | $296.508 | 1.03 | +19 | +$7.8M | 445% |
| 06 | miércoles | 4.386 | 15 | 16 | $4.2M | 0.34% | $280.986 | 1.07 | −1 | +$1.8M | 177% |
| 07 | jueves | 4.054 | 25 | 34 | $7.3M | 0.62% | $291.129 | 1.36 | +17 | +$4.8M | 295% |
| 08 | viernes | 3.326 | 31 | 34 | $6.8M | 0.93% | $219.251 | 1.10 | −25 | −$1.6M | 81% |
| 09 | sabado | 3.146 | 21 | 25 | $4.8M | 0.67% | $227.783 | 1.19 | −30 | −$3.1M | 61% |
| 10 | domingo | 3.777 | 23 | 30 | $5.6M | 0.61% | $242.795 | 1.30 | −45 | −$5.0M | 53% |
| 11 | lunes | 30.228 | 306 | 417 | $59.5M | 1.01% | $194.523 | 1.36 | +130 | +$18.8M | 146% |
| 12 | martes | 23.873 | 275 | 354 | $56.0M | 1.15% | $203.516 | 1.29 | +112 | +$21.6M | 163% |
| 13 | miércoles | 20.006 | 321 | 380 | $60.1M | 1.60% | $187.276 | 1.18 | +118 | +$22.9M | 162% |
| 14 | jueves | 10.838 | 138 | 163 | $26.4M | 1.27% | $191.301 | 1.18 | +74 | +$13.8M | 210% |
| 15 | viernes | 6.764 | 32 | 34 | $5.5M | 0.47% | $172.717 | 1.06 | −33 | −$3.9M | 58% |
| 16 | sabado | 6.859 | 34 | 39 | $6.3M | 0.50% | $185.586 | 1.15 | −29 | −$3.3M | 66% |
| 17 | domingo | 8.266 | 50 | 58 | $9.5M | 0.60% | $189.341 | 1.16 | −27 | −$2.6M | 78% |
| 18 | lunes | 7.918 | 82 | 92 | $15.7M | 1.04% | $191.322 | 1.12 | +52 | +$10.1M | 278% |
| 19 | martes | 2.387 | 25 | 27 | $5.1M | 1.05% | $205.044 | 1.08 | +17 | +$3.7M | 358% |
| 20 | miércoles | 2.366 | 2 | 2 | $491.100 | 0.08% | $245.550 | 1.00 | −5 | −$477.651 | 51% |
| 21 | jueves | 2.397 | 10 | 10 | $2.9M | 0.42% | $292.301 | 1.00 | +4 | +$2.1M | 349% |
| 22 | viernes | 2.856 | 16 | 16 | $4.6M | 0.56% | $284.813 | 1.00 | +8 | +$3.5M | 422% |
| 23 | sabado | 3.533 | 6 | 7 | $1.7M | 0.17% | $276.550 | 1.17 | +5 | +$1.3M | 471% |
| 24 | domingo | 3.577 | 5 | 5 | $1.2M | 0.14% | $236.020 | 1.00 | −1 | +$343.451 | 141% |
| 25 | lunes | 3.488 | 9 | 9 | $2.0M | 0.26% | $220.668 | 1.00 | −3 | +$334.735 | 120% |
| 26 | martes | — | 0 | 0 | $0 | — | — | — | −12 | −$1.8M | 0% |
| 27 | miércoles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | jueves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | viernes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | sabado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 167.276 | 1.517 | 1.851 | $311.7M | 0.91% | $205.449 | 1.22 | +359 | +$100.1M | 147% | |
| Producto | Unidades |
|---|---|
| BOTA ICÓNICA TIMBERLAND PREMIUM HOMBRE | 17 |
| BOTA ICÓNICA TIMBERLAND PREMIUM HOMBRE | 17 |
| SNEAKERS EURO TREKKER HOMBRE | 15 |
| SNEAKERS SENECA BAY LOW HOMBRE | 15 |
| SNEAKERS ALLSTON MID HOMBRE | 14 |
| SNEAKERS SENECA BAY HOMBRE | 13 |
| BOTA ICÓNICA TIMBERLAND PREMIUM HOMBRE | 12 |
| SNEAKERS SPRINT TREKKER HOMBRE | 12 |
| SNEAKERS DAVIS SQUARE HOMBRE | 12 |
| SNEAKERS SENECA BAY LOW HOMBRE | 10 |
| Producto | Adds |
|---|---|
| BOTA ICÓNICA TIMBERLAND PREMIUM HOMBRE | 17 |
| BOTA ICÓNICA TIMBERLAND PREMIUM HOMBRE | 16 |
| BOTA ICÓNICA TIMBERLAND PREMIUM HOMBRE | 10 |
| SNEAKERS SPRINT TREKKER HOMBRE | 9 |
| BOTAS HIKING PARA HOMBRE MT. MADDSEN | 9 |
| SNEAKERS DAVIS SQUARE HOMBRE | 8 |
| SNEAKERS SPRINT TREKKER HOMBRE | 8 |
| SNEAKERS SENECA BAY LOW HOMBRE | 7 |
| SNEAKERS FIELD TREKKER MID HOMBRE | 7 |
| SNEAKERS KILLINGTON TREKKER HOMBRE | 7 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 874 |
/collections/bota-iconica-hombre | 342 |
/collections/new-arrivals | 191 |
/products/sneakers-field-trekker-hombre | 130 |
/products/tba68mrw2mt-maddsen | 102 |
/products/bota-iconica-timberland-classic-hombre-black | 100 |
/collections/pantalones | 93 |
/products/bota-iconica-timberland-premium-hombre | 70 |
/products/sneakers-allston-hombre-1 | 57 |
/collections/timberland-premium | 53 |
Fuente: Microsoft Clarity (sesiones acumuladas del mes por path canónico).
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | viernes | 2.577 | 6 | 7 | $657.369 | 0.23% | $109.562 | 1.17 | −8 | +$374.214 | 232% |
| 02 | sabado | 3.719 | 10 | 10 | $954.297 | 0.27% | $95.430 | 1.00 | −6 | +$660.731 | 325% |
| 03 | domingo | 4.247 | 4 | 5 | $529.798 | 0.09% | $132.449 | 1.25 | −9 | +$257.052 | 194% |
| 04 | lunes | 4.792 | 12 | 12 | $1.2M | 0.25% | $101.668 | 1.00 | −7 | +$857.741 | 337% |
| 05 | martes | 4.471 | 7 | 7 | $954.902 | 0.16% | $136.415 | 1.00 | −4 | +$740.453 | 445% |
| 06 | miércoles | 4.494 | 10 | 11 | $985.042 | 0.22% | $98.504 | 1.10 | −3 | +$724.789 | 378% |
| 07 | jueves | 4.428 | 5 | 6 | $335.820 | 0.11% | $67.164 | 1.20 | −3 | +$165.094 | 197% |
| 08 | viernes | 3.720 | 7 | 10 | $1.1M | 0.19% | $151.107 | 1.43 | +0 | +$876.611 | 584% |
