| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | lunes | 5.739 | 41 | 52 | $7.5M | 0.71% | $181.883 | 1.27 | −24 | −$1.3M | 85% |
| 02 | martes | 10.226 | 52 | 67 | $8.7M | 0.51% | $166.628 | 1.29 | −3 | +$567.929 | 107% |
| 03 | miércoles | 9.372 | 42 | 50 | $7.9M | 0.45% | $188.290 | 1.19 | −16 | +$798.772 | 111% |
| 04 | jueves | 9.015 | 45 | 65 | $7.7M | 0.50% | $172.159 | 1.44 | −4 | +$479.197 | 107% |
| 05 | viernes | 9.018 | 12 | 18 | $1.8M | 0.13% | $153.249 | 1.50 | −76 | −$8.3M | 18% |
| 06 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 07 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 08 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 09 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | miércoles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | jueves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | viernes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | miércoles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | jueves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | viernes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | miércoles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | jueves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | viernes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 34.352 | 180 | 234 | $31.8M | 0.52% | $176.540 | 1.30 | −47 | +$565.134 | 102% | |
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | lunes | 1.975 | 10 | 17 | $2.3M | 0.51% | $225.500 | 1.70 | −20 | −$604.118 | 79% |
| 02 | martes | 4.107 | 20 | 27 | $3.2M | 0.49% | $161.699 | 1.35 | −4 | +$826.293 | 134% |
| 03 | miércoles | 3.632 | 19 | 20 | $2.6M | 0.52% | $134.279 | 1.05 | −8 | +$369.336 | 117% |
| 04 | jueves | 2.962 | 14 | 17 | $1.8M | 0.47% | $129.785 | 1.21 | −14 | −$590.694 | 75% |
| 05 | viernes | 2.961 | 4 | 4 | $369.997 | 0.14% | $92.499 | 1.00 | −47 | −$3.5M | 9% |
| 06 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 07 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 08 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 09 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | miércoles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | jueves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | viernes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | miércoles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | jueves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | viernes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | miércoles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | jueves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | viernes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 12.676 | 63 | 81 | $9.9M | 0.50% | $156.464 | 1.29 | −47 | +$816 | 100% | |
| Producto | Unidades |
|---|---|
| ZAPATILLAS LSLIGHTS: LIGHT STORM 3.0 NIÑO | 3 |
| ZAPATILLAS LSLIGHTS: LIGHT STORM 3.0 NIÑO | 3 |
| ZAPATILLAS SKECHERS SLIPINS RELAXED FIT: VIPER COURT RELOAD HOMBRE | 2 |
| ZAPATILLAS D'LITES-CORDUROY CHIC MUJER | 2 |
| ZAPATILLAS MAX CUSHIONING PROPULSION HOMBRE | 2 |
| ZAPATILLAS LSLIGHTS: LIGHT STORM 3.0 NIÑO | 2 |
| ZAPATILLAS MAX CUSHIONING PROPULSION MUJER | 2 |
| ZAPATILLAS GO RUN ELEVATE HOMBRE | 2 |
| ZAPATILLAS GLIDE STEP ALTUS MUJER | 1 |
| ZAPATILLAS GO RUN PERSISTENCE 2 MUJER | 1 |
| Producto | Adds |
|---|---|
| ZAPATILLAS GO RUN ELEVATE HOMBRE | 6 |
| ZAPATILLAS SKECHERS SLIPINS RELAXED FIT: VIPER COURT RELOAD HOMBRE | 4 |
| ZAPATILLAS STAMINA AT MUJER | 3 |
| ZAPATILLAS STAMINA AT KEAMANO MUJER | 2 |
| ZAPATILLAS PADEL VIPER COURT RALLY HOMBRE | 2 |
| BOTINES SKX 01 - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE | 2 |
| ZAPATILLAS - ARCH FIT 2.0 - BIG LEAGUE MUJER | 2 |
| ZAPATILLAS SPORT COURT 2.0-CROWNE HOMBRE | 1 |
| ZAPATILLAS ULTRA FLEX 3.0 SMOOTH STEP HOMBRE | 1 |
| ZAPATILLAS UNO STAND ON AIR MUJER | 1 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página de entrada | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 1.037 |
/collections/mujer | 92 |
/collections/hombre | 43 |
/collections/hands-free-slip-ins | 26 |
/pages/donde-comprar | 25 |
/products/zapatilla-skx-aero-burst-hombre | 24 |
/products/zapatilla-skx-aero-burst-mujer | 24 |
/products/zapatilla-go-run-consistent-2-haptic-vision | 21 |
/products/2259max-cushioning-propulsion | 20 |
/products/zapatilla-skechers-slip-ins-contour-foam-cozy-fit | 19 |
Fuente: Shopify Analytics — páginas de entrada por sesiones (humanas), acumulado del mes.
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | lunes | 934 | 6 | 6 | $510.068 | 0.64% | $85.011 | 1.00 | −6 | −$179.461 | 74% |
| 02 | martes | 1.190 | 9 | 10 | $650.932 | 0.76% | $72.326 | 1.11 | −2 | −$38.598 | 94% |
| 03 | miércoles | 1.237 | 1 | 1 | $106.567 | 0.08% | $106.567 | 1.00 | −15 | −$812.806 | 12% |
| 04 | jueves | 1.422 | 7 | 15 | $730.690 | 0.49% | $104.384 | 2.14 | −1 | −$188.683 | 79% |
| 05 | viernes | 1.423 | 3 | 6 | $289.996 | 0.21% | $96.665 | 2.00 | −9 | −$560.424 | 34% |
| 06 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 07 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 08 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 09 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | miércoles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | jueves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | viernes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | miércoles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | jueves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | viernes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | miércoles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | jueves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | viernes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 4.783 | 23 | 32 | $2.0M | 0.48% | $86.881 | 1.39 | −24 | −$1.2M | 62% | |
| Producto | Unidades |
|---|---|
| BOTINES VERONA CAMPO UNISEX | 2 |
| BOTINES CLASICO CUERO LT HOMBRE | 2 |
| BOTINES CLASICO LT TF CUERO HOMBRE | 2 |
| ACCESORIOS BOLSO BOTINERO DEPORTIVO UNISEX | 2 |
| ACCESORIOS BOLSO DE VIAJE TIME BAG UNISEX | 2 |
| ACCESORIOS BOLSO DE VIAJE TIME BAG UNISEX | 2 |
| ZAPATILLAS CRECENT MUJER | 1 |
| BOTINES CLASICO LT TF CUERO UNISEX | 1 |
| ZAPATILLAS TENIS DDR RALLY MUJER | 1 |
| ZAPATILLAS PADEL FRACTAL MUJER | 1 |
| Producto | Adds |
|---|---|
| ZAPATILLAS SPAZIO MUJER | 3 |
| BOTINES SQUADRA II TF HOMBRE | 3 |
| BOTINES SQUADRA II CAMPO HOMBRE | 3 |
| ZAPATILLAS NUCLEO DDR MUJER | 2 |
| ZAPATILLAS CAMARO JOY MUJER | 2 |
| ZAPATILLAS CAMARO JOY MUJER | 2 |
| ZAPATILLAS SPAZIO MUJER | 2 |
| INDUMENTARIA REMERA MANIFESTO RE SWEAT UNISEX | 2 |
| ZAPATILLAS SPAZIO HOMBRE | 2 |
| CALZADO RESISTENZA HOMBRE | 2 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página de entrada | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 724 |
/pages/diadora-lifestyle | 15 |
/collections/running-fitness | 14 |
/collections/sale | 13 |
/collections/calzado-mujer | 11 |
/collections/futbol | 10 |
/collections/hombre | 10 |
/collections/mujer | 9 |
/collections/calzado-hombre | 7 |
/products/zapatillas-spawn-1-mujer | 6 |
Fuente: Shopify Analytics — páginas de entrada por sesiones (humanas), acumulado del mes.
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | lunes | 178 | 1 | 1 | $116.499 | 0.56% | $116.499 | 1.00 | −2 | −$164.949 | 41% |
| 02 | martes | — | 2 | 3 | $326.901 | — | $163.450 | 1.50 | −0 | −$13.800 | 96% |
| 03 | miércoles | — | 3 | 3 | $406.591 | — | $135.530 | 1.00 | +0 | +$95.516 | 131% |
| 04 | jueves | — | 1 | 1 | $109.999 | — | $109.999 | 1.00 | −2 | −$245.515 | 31% |
| 05 | viernes | — | 1 | 1 | $109.999 | — | $109.999 | 1.00 | −2 | −$245.515 | 31% |
| 06 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 07 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 08 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 09 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | miércoles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | jueves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | viernes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | miércoles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | jueves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | viernes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | miércoles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | jueves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | viernes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 178 | 7 | 8 | $959.990 | 3.93% | $137.141 | 1.14 | −4 | −$328.748 | 74% | |
| Producto | Unidades |
|---|---|
| Zapatillas Wendy Stretch Sox Mujer | 1 |
| Zapatillas Wally Funk Jersey Jacquard Hombre | 1 |
| Zapatillas Wendy Stretch Sox Mujer | 1 |
| Zapatillas Wendy Funk Friendship Lace Mujer | 1 |
| Zapatillas Paul Pro Classic Hombre | 1 |
| Zapatillas Paul Pro Classic Hombre | 1 |
| Zapatillas Wally Braided Hombre | 1 |
| Zapatillas Wally Western Hombre | 1 |
| Zapatillas Wally Western Hombre | 1 |
| Producto | Adds |
|---|---|
| Zapatillas Wally Western Hombre | 3 |
| Zapatillas Wally Mid GripR Vin Classic Hombre | 1 |
| Zapatillas Wally Western Hombre | 1 |
| Zapatillas Wally Washed Palm Hombre | 1 |
| Zapatillas Wendy Stretch Canvas Mujer | 1 |
| Zapatillas Wally Western Hombre | 1 |
| Zapatillas Wally Braided Hombre | 1 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página de entrada | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 106 |
/products/zapatillas-wally-mid-gripr-vin-classic-hombre | 10 |
/products/zapatillas-tahoe-nylon-hombre | 8 |
/products/zapatillas-wally-drift-classic-hombre | 8 |
/products/zapatillas-sirocco-alta-nylon-hombre | 6 |
/products/zapatillas-paul-pro-classic-hombre | 5 |
/products/zapatillas-wendy-stretch-sox-mujer | 5 |
/products/zapatillas-wally-western-hombre | 4 |
/products/zapatillas-wally-stretch-sox-hombre | 4 |
/products/zapatillas-wally-braided-hombre | 4 |
Fuente: Shopify Analytics — páginas de entrada por sesiones (humanas), acumulado del mes.
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | lunes | 2.306 | 17 | 18 | $3.9M | 0.74% | $228.185 | 1.06 | −4 | −$809.629 | 83% |
| 02 | martes | 4.929 | 19 | 23 | $4.3M | 0.39% | $227.045 | 1.21 | +2 | −$134.469 | 97% |
| 03 | miércoles | 4.503 | 17 | 23 | $4.6M | 0.38% | $272.044 | 1.35 | +7 | +$1.1M | 133% |
| 04 | jueves | 4.631 | 18 | 21 | $4.6M | 0.39% | $258.194 | 1.17 | +5 | +$1.3M | 138% |
| 05 | viernes | 4.634 | 3 | 5 | $885.000 | 0.06% | $295.000 | 1.67 | −18 | −$3.9M | 18% |
| 06 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 07 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 08 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 09 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | miércoles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | jueves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | viernes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | miércoles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | jueves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | viernes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | miércoles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | jueves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | viernes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 16.369 | 71 | 85 | $17.5M | 0.43% | $245.989 | 1.20 | +10 | +$1.5M | 109% | |
| Producto | Unidades |
|---|---|
| REMERA FRONT AND BACK LOGO TEE UNISEX | 3 |
| SNEAKERS SENECA BAY HOMBRE | 2 |
| BOTAS HIKING PARA HOMBRE MT. MADDSEN | 2 |
| REMERA FRONT AND BACK LOGO TEE UNISEX | 2 |
| SNEAKERS ALLSTON LOW HOMBRE | 2 |
| SNEAKERS DAVIS SQUARE HOMBRE | 2 |
| SNEAKERS GREENSTRIDE MOTION 6 MID HOMBRE | 2 |
| BOTA ICÓNICA TIMBERLAND PREMIUM HOMBRE | 2 |
| SNEAKERS FIELD TREKKER MID HOMBRE | 2 |
| BOTA ICÓNICA STONE STREET MUJER | 2 |
| Producto | Adds |
|---|---|
| SNEAKERS SENECA BAY HOMBRE | 7 |
| SNEAKERS SENECA BAY LOW HOMBRE | 3 |
| BOTA ICÓNICA STONE STREET MUJER | 3 |
| SNEAKERS GREENSTRIDE MOTION 6 MID HOMBRE | 2 |
| SNEAKERS FIELD TREKKER MID HOMBRE | 2 |
| SNEAKERS GREENSTRIDE MOTION 6 MID HOMBRE | 2 |
| SNEAKERS MOTION LEDGE HOMBRE | 1 |
| SNEAKERS GREENSTRIDE MOTION 6 MID HOMBRE | 1 |
| CAMPERA BENTON Waterproof Shell Jacket HOMBRE | 1 |
| SNEAKERS GREENSTRIDE MOTION 6 MID HOMBRE | 1 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página de entrada | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 1.195 |
/collections/new-arrivals | 236 |
/products/campera-benton-waterproof-shell-jacket-hombre | 58 |
/products/sneakers-field-trekker-hombre | 54 |
/products/sneakers-greenstride-motion-6-hombre-1 | 54 |
/products/tba68mrw2mt-maddsen | 44 |
/products/botas-hiking-mt-maddsen-peak-mujer | 37 |
/products/sneakers-greenstride-motion-6-mid-hombre | 36 |
/products/sneakers-sprint-trekker-hombre | 32 |
/products/sneakers-seneca-bay-low-hombre | 31 |
Fuente: Shopify Analytics — páginas de entrada por sesiones (humanas), acumulado del mes.
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | lunes | 346 | 7 | 10 | $696.493 | 2.02% | $99.499 | 1.43 | +7 | +$477.393 | 318% |
| 02 | martes | — | 2 | 4 | $138.996 | — | $69.498 | 2.00 | +1 | −$71.496 | 66% |
| 03 | miércoles | — | 2 | 3 | $218.997 | — | $109.498 | 1.50 | +0 | +$8.504 | 104% |
| 04 | jueves | — | 5 | 11 | $441.989 | — | $88.398 | 2.20 | +8 | +$222.889 | 202% |
| 05 | viernes | — | 1 | 2 | $183.998 | — | $183.998 | 2.00 | −1 | −$26.494 | 87% |
| 06 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 07 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 08 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 09 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | miércoles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | jueves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | viernes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | miércoles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | jueves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | viernes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | miércoles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | jueves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | viernes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 346 | 16 | 28 | $1.5M | 4.62% | $93.530 | 1.75 | +17 | +$637.290 | 174% | |
| Producto | Unidades |
|---|---|
| Ojotas Havaianas Mujer Over Puffed | 2 |
| Ojotas Havaianas Top Brasil | 2 |
| Ojotas Havaianas Mujer Over Puffed | 2 |
| Ojotas Havaianas Mujer Over Puffed | 1 |
| Ojotas Hombre Havaianas Power 2.0 | 1 |
| Ojotas Havaianas Top Surfer I FC | 1 |
| Ojotas Havaianas Top Brasil Logo | 1 |
| Ojotas Havaianas Top | 1 |
| Ojotas Mujer Slim Crystal SW II | 1 |
| Ojotas Mujer Slim Crystal SW II | 1 |
| Producto | Adds |
|---|---|
| Ojotas Havaianas Mujer Over Puffed | 2 |
| Ojotas Havaianas Top Brasil | 1 |
| Ojotas Hombre Havaianas Dual | 1 |
| Ojotas Havaianas Slim Square | 1 |
| Ojotas Havaianas Track Plus | 1 |
| Ojotas Havaianas Track Plus | 1 |
| Ojotas Havaianas Top Brasil Logo | 1 |
| Ojotas Havaianas Top Brasil | 1 |
| Ojotas Havaianas Top | 1 |
| Ojotas Havaianas Top Brasil | 1 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página de entrada | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 276 |
/pages/isabel-marant | 12 |
/collections/mujer-1 | 7 |
/collections/hombre | 7 |
/collections/isabel-marant | 7 |
/products/415281over-puffed | 3 |
/products/415244flash-fusion | 2 |
/pages/size-guide | 2 |
/collections/unisex | 2 |
/pages/preguntas-frecuentes | 2 |
Fuente: Shopify Analytics — páginas de entrada por sesiones (humanas), acumulado del mes.
Acumulado del mes en curso.