| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | lunes | 10.733 | 39 | 42 | $5.7M | 0.36% | $146.784 | 1.08 | −34 | −$3.0M | 66% |
| 02 | martes | 11.809 | 51 | 61 | $7.2M | 0.43% | $140.260 | 1.20 | −9 | −$943.468 | 88% |
| 03 | miércoles | 10.797 | 45 | 60 | $7.4M | 0.42% | $163.602 | 1.33 | −6 | +$252.645 | 104% |
| 04 | jueves | 10.057 | 42 | 51 | $7.4M | 0.42% | $177.173 | 1.21 | −18 | +$173.305 | 102% |
| 05 | viernes | 9.591 | 37 | 50 | $5.8M | 0.39% | $155.702 | 1.35 | −44 | −$4.4M | 57% |
| 06 | sábado | 8.953 | 58 | 64 | $8.7M | 0.65% | $149.671 | 1.10 | −22 | −$106.500 | 99% |
| 07 | domingo | 10.763 | 69 | 95 | $11.0M | 0.64% | $158.997 | 1.38 | +7 | +$1.9M | 120% |
| 08 | lunes | 11.979 | 90 | 108 | $12.9M | 0.75% | $143.341 | 1.20 | +18 | +$3.3M | 134% |
| 09 | martes | 12.088 | 73 | 88 | $12.0M | 0.60% | $164.964 | 1.21 | −2 | +$2.1M | 121% |
| 10 | miércoles | 11.087 | 54 | 64 | $8.7M | 0.49% | $160.946 | 1.19 | −32 | −$1.6M | 85% |
| 11 | jueves | 10.467 | 72 | 89 | $11.8M | 0.69% | $163.684 | 1.24 | −5 | +$1.6M | 116% |
| 12 | viernes | 10.266 | 75 | 93 | $13.3M | 0.73% | $177.621 | 1.24 | +4 | +$2.6M | 125% |
| 13 | sábado | 10.731 | 52 | 61 | $8.9M | 0.48% | $171.184 | 1.17 | −26 | −$1.9M | 83% |
| 14 | domingo | 11.452 | 71 | 86 | $11.9M | 0.62% | $167.592 | 1.21 | −0 | +$1.5M | 114% |
| 15 | lunes | 12.119 | 86 | 101 | $13.4M | 0.71% | $155.609 | 1.17 | +31 | +$5.8M | 176% |
| 16 | martes | 10.832 | 87 | 103 | $12.2M | 0.80% | $140.308 | 1.18 | +23 | +$3.3M | 138% |
| 17 | miércoles | 11.250 | 70 | 81 | $12.4M | 0.62% | $177.268 | 1.16 | +4 | +$3.3M | 137% |
| 18 | jueves | 11.662 | 80 | 108 | $13.6M | 0.69% | $169.619 | 1.35 | +48 | +$6.6M | 195% |
| 19 | viernes | — | 41 | 44 | $7.2M | — | $174.943 | 1.07 | −19 | −$188.237 | 97% |
| 20 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | miércoles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | jueves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | viernes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 196.636 | 1.151 | 1.405 | $184.2M | 0.59% | $160.037 | 1.22 | −64 | +$20.7M | 113% | |
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | lunes | 3.502 | 10 | 15 | $2.0M | 0.29% | $202.999 | 1.50 | −22 | −$829.134 | 71% |
| 02 | martes | 4.296 | 21 | 27 | $3.1M | 0.49% | $145.761 | 1.29 | −4 | +$653.295 | 127% |
| 03 | miércoles | 4.221 | 18 | 18 | $1.9M | 0.43% | $106.444 | 1.00 | −10 | −$265.976 | 88% |
| 04 | jueves | 3.485 | 13 | 16 | $1.7M | 0.37% | $134.230 | 1.23 | −15 | −$662.694 | 72% |
| 05 | viernes | 2.790 | 12 | 11 | $1.3M | 0.43% | $111.274 | 0.92 | −40 | −$2.6M | 34% |
| 06 | sábado | 2.890 | 24 | 24 | $3.0M | 0.83% | $126.391 | 1.00 | −27 | −$879.102 | 78% |
| 07 | domingo | 3.242 | 33 | 43 | $4.9M | 1.02% | $148.393 | 1.30 | −5 | +$1.2M | 133% |
| 08 | lunes | 3.237 | 35 | 42 | $4.8M | 1.08% | $138.227 | 1.20 | −5 | +$1.2M | 134% |
| 09 | martes | 3.134 | 23 | 26 | $3.2M | 0.73% | $137.338 | 1.13 | −11 | +$299.656 | 110% |
| 10 | miércoles | 3.308 | 15 | 16 | $1.6M | 0.45% | $108.119 | 1.07 | −26 | −$1.6M | 50% |
| 11 | jueves | 3.484 | 27 | 31 | $3.8M | 0.77% | $139.184 | 1.15 | −13 | +$372.170 | 111% |
| 12 | viernes | 3.465 | 28 | 30 | $3.8M | 0.81% | $135.478 | 1.07 | −5 | +$1.1M | 140% |
| 13 | sábado | 3.423 | 24 | 28 | $3.8M | 0.70% | $158.641 | 1.17 | −6 | +$1.2M | 145% |
| 14 | domingo | 3.627 | 34 | 44 | $5.4M | 0.94% | $158.634 | 1.29 | +9 | +$2.7M | 199% |
| 15 | lunes | 4.062 | 39 | 47 | $5.4M | 0.96% | $139.027 | 1.21 | +15 | +$2.9M | 218% |
| 16 | martes | 3.639 | 36 | 44 | $4.6M | 0.99% | $127.946 | 1.22 | +5 | +$1.6M | 153% |
| 17 | miércoles | 3.763 | 27 | 31 | $4.1M | 0.72% | $153.347 | 1.15 | +1 | +$1.8M | 178% |
| 18 | jueves | 3.833 | 35 | 38 | $4.8M | 0.91% | $136.519 | 1.09 | +16 | +$3.1M | 289% |
| 19 | viernes | — | 16 | 17 | $2.2M | — | $138.674 | 1.06 | −5 | +$488.263 | 128% |
| 20 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | miércoles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | jueves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | viernes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 63.401 | 454 | 531 | $63.3M | 0.72% | $139.504 | 1.17 | −145 | +$11.3M | 122% | |
| Producto | Unidades | Ventas | Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ZAPATILLAS UNO STAND ON AIR MUJER ▾ | 19 | $2.5M | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS TRES-AIR UNO-CASAIRAL HOMBRE ▾ | 15 | $2.1M | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS ULTRA FLEX 3.0 SMOOTH STEP HOMBRE ▾ | 12 | $1.5M | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS GO WALK FLEX BRENDON HOMBRE ▾ | 12 | $1.2M | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS GO WALK FLEX OJAI HOMBRE ▾ | 12 | $1.7M | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS GO WALK JOY VIOLET MUJER ▾ | 10 | $899.990 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS SELECTORS-RESET ACHIEVED NIÑO ▾ | 9 | $503.991 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS GO RUN ELEVATE HOMBRE ▾ | 9 | $692.994 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS BOBS ARC WAVES 2.0 HOMBRE ▾ | 9 | $1.0M | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS GO RUN ELEVATE 2. CARDONA MUJER ▾ | 9 | $1.1M | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto | Adds | |
|---|---|---|
![]() |
ZAPATILLAS GO RUN ELEVATE HOMBRE | 14 |
![]() |
ZAPATILLAS TRES-AIR UNO-CASAIRAL HOMBRE | 11 |
![]() |
ZAPATILLAS UNO STAND ON AIR MUJER | 9 |
![]() |
ZAPATILLAS SKECHERS SLIPINS RELAXED FIT: VIPER COURT RELOAD HOMBRE | 8 |
![]() |
ZAPATILLAS STAMINA AT MUJER | 8 |
![]() |
ZAPATILLAS SELECTORS-RESET ACHIEVED NIÑO | 8 |
![]() |
ZAPATILLAS UNO - STAND ON AIR HOMBRE | 7 |
![]() |
ZAPATILLAS GLIDE STEP ALTUS MUJER | 7 |
![]() |
ZAPATILLAS GO RUN TRAIL ALTITUDE 2.0 WATERPROOF HOMBRE | 6 |
![]() |
ZAPATILLAS UNO GEN1 - COLOR SURGE NIÑO | 6 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página de entrada | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 13.877 |
/products/zapatilla-lslights-light-storm-3-0-nino | 1.007 |
/collections/mujer | 954 |
/collections/hombre | 467 |
/pages/donde-comprar | 269 |
/products/zapatilla-skx-aero-burst-mujer | 252 |
/collections/hands-free-slip-ins | 220 |
/products/zapatilla-skx-aero-spark-hombre | 201 |
/products/zapatilla-go-golf-tempo-gf-hombre | 183 |
/products/zapatilla-skx-aero-burst-hombre | 157 |
Fuente: Shopify Analytics — páginas de entrada por sesiones (humanas), acumulado del mes.
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | lunes | 1.660 | 6 | 6 | $379.995 | 0.36% | $63.333 | 1.00 | −6 | −$309.535 | 55% |
| 02 | martes | 1.553 | 8 | 9 | $505.993 | 0.52% | $63.249 | 1.12 | −3 | −$183.537 | 73% |
| 03 | miércoles | 1.492 | 4 | 11 | $381.694 | 0.27% | $95.423 | 2.75 | −5 | −$537.679 | 42% |
| 04 | jueves | 1.551 | 5 | 6 | $520.994 | 0.32% | $104.199 | 1.20 | −10 | −$398.378 | 57% |
| 05 | viernes | 1.905 | 7 | 14 | $617.991 | 0.37% | $88.284 | 2.00 | −1 | −$232.429 | 73% |
| 06 | sábado | 2.039 | 11 | 11 | $477.243 | 0.54% | $43.386 | 1.00 | −3 | −$304.224 | 61% |
| 07 | domingo | 3.030 | 14 | 24 | $1.1M | 0.46% | $80.324 | 1.71 | +10 | +$320.083 | 140% |
| 08 | lunes | 3.003 | 28 | 34 | $2.2M | 0.93% | $79.337 | 1.21 | +22 | +$1.5M | 322% |
| 09 | martes | 2.821 | 20 | 25 | $1.4M | 0.71% | $68.354 | 1.25 | +8 | +$401.739 | 142% |
| 10 | miércoles | 2.613 | 12 | 13 | $695.991 | 0.46% | $57.999 | 1.08 | −6 | −$384.273 | 64% |
| 11 | jueves | 2.268 | 11 | 13 | $641.191 | 0.49% | $58.290 | 1.18 | −3 | −$278.182 | 70% |
| 12 | viernes | 2.257 | 13 | 18 | $901.737 | 0.58% | $69.364 | 1.38 | +2 | −$17.636 | 98% |
| 13 | sábado | 2.206 | 5 | 7 | $245.996 | 0.23% | $49.199 | 1.40 | −6 | −$489.502 | 33% |
| 14 | domingo | 2.651 | 10 | 9 | $466.994 | 0.38% | $46.699 | 0.90 | −4 | −$291.489 | 62% |
| 15 | lunes | 2.769 | 10 | 15 | $751.520 | 0.36% | $75.152 | 1.50 | −1 | −$167.853 | 82% |
| 16 | martes | 2.222 | 11 | 11 | $465.493 | 0.50% | $42.318 | 1.00 | −5 | −$453.880 | 51% |
| 17 | miércoles | 2.521 | 8 | 11 | $602.992 | 0.32% | $75.374 | 1.38 | −4 | −$247.428 | 71% |
| 18 | jueves | 2.495 | 17 | 31 | $1.7M | 0.68% | $97.334 | 1.82 | +16 | +$804.256 | 195% |
| 19 | viernes | — | 4 | 7 | $326.695 | — | $81.674 | 1.75 | −5 | −$362.835 | 47% |
| 20 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | miércoles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | jueves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | viernes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 41.056 | 200 | 268 | $14.0M | 0.49% | $70.118 | 1.34 | +2 | −$1.2M | 92% | |
| Producto | Unidades | Ventas | Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BOTINES VERONA CAMPO UNISEX ▾ | 31 | $874.988 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS KIOTO HOMBRE ▾ | 14 | $989.989 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BOTINES CLASICO LT TF CUERO HOMBRE ▾ | 9 | $773.991 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BOTINES SQUADRA II CAMPO HOMBRE ▾ | 9 | $197.996 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ACCESORIOS BOLSO DE VIAJE TIME BAG UNISEX ▾ | 8 | $161.996 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BOTINES CLASICO CAMPO HOMBRE ▾ | 8 | $479.992 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BOTINES CLASICO TF UNISEX ▾ | 8 | $479.992 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS TENIS SERVE HOMBRE ▾ | 6 | $479.994 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS LECARDE HOMBRE ▾ | 6 | $323.995 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS SPAZIO MUJER ▾ | 5 | $199.998 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto | Adds | |
|---|---|---|
![]() |
ZAPATILLAS LODI MUJER | 20 |
![]() |
BOTINES VERONA CAMPO UNISEX | 18 |
![]() |
BOTINES SQUADRA II CAMPO HOMBRE | 17 |
![]() |
ZAPATILLAS SPAZIO MUJER | 14 |
![]() |
ACCESORIOS BOLSO DE VIAJE TIME BAG UNISEX | 14 |
![]() |
BOTINES SQUADRA II TF HOMBRE | 13 |
![]() |
ZAPATILLAS KIOTO HOMBRE | 11 |
![]() |
BOTINES CLASICO TF UNISEX | 9 |
![]() |
CALZADO RESISTENZA HOMBRE | 9 |
![]() |
ZAPATILLAS NUCLEO DDR MUJER | 8 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página de entrada | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 6.673 |
/products/zapatillas-b243818serve-hombre | 517 |
/products/zapatillas-sestrierext-2-hombre | 396 |
/products/zapatillas-spazio-1-hombre | 256 |
/products/calzado-resistenza-hombre | 240 |
/products/zapatillas-horma-kms282-mujer | 236 |
/products/zapatillas-b247274crecent | 234 |
/products/zapatillas-mujer | 225 |
/products/zapatillas-freccia-hombre | 222 |
/products/zapatillas-b247331varsity | 205 |
Fuente: Shopify Analytics — páginas de entrada por sesiones (humanas), acumulado del mes.
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | lunes | 280 | 1 | 1 | $109.999 | 0.36% | $109.999 | 1.00 | −2 | −$171.450 | 39% |
| 02 | martes | 294 | 3 | 4 | $419.996 | 1.02% | $139.999 | 1.33 | +1 | +$79.295 | 123% |
| 03 | miércoles | 264 | 2 | 1 | $129.999 | 0.76% | $65.000 | 0.50 | −2 | −$181.076 | 42% |
| 04 | jueves | 246 | 2 | 2 | $219.998 | 0.81% | $109.999 | 1.00 | −1 | −$135.516 | 62% |
| 05 | viernes | 284 | 3 | 3 | $479.997 | 1.06% | $159.999 | 1.00 | −0 | +$124.483 | 135% |
| 06 | sábado | 280 | 1 | 1 | $109.999 | 0.36% | $109.999 | 1.00 | −2 | −$208.482 | 35% |
| 07 | domingo | 410 | 4 | 4 | $469.996 | 0.98% | $117.499 | 1.00 | −0 | −$4.023 | 99% |
| 08 | lunes | 428 | 6 | 6 | $748.994 | 1.40% | $124.832 | 1.00 | −1 | +$32.041 | 104% |
| 09 | martes | 393 | 3 | 4 | $579.996 | 0.76% | $193.332 | 1.33 | −5 | −$382.854 | 60% |
| 10 | miércoles | 342 | 3 | 3 | $429.997 | 0.88% | $143.332 | 1.00 | −5 | −$458.788 | 48% |
| 11 | jueves | 299 | 8 | 8 | $981.992 | 2.68% | $122.749 | 1.00 | +1 | +$182.086 | 123% |
| 12 | viernes | 268 | 3 | 2 | $303.998 | 1.12% | $101.333 | 0.67 | −3 | −$258.899 | 54% |
| 13 | sábado | 335 | 6 | 8 | $1.0M | 1.79% | $172.165 | 1.33 | +2 | +$351.590 | 152% |
| 14 | domingo | 431 | 4 | 5 | $694.995 | 0.93% | $173.749 | 1.25 | −1 | −$1.220 | 100% |
| 15 | lunes | 440 | 8 | 8 | $987.993 | 1.82% | $123.499 | 1.00 | +6 | +$765.796 | 445% |
| 16 | martes | 409 | 4 | 5 | $690.995 | 0.98% | $172.749 | 1.25 | +3 | +$452.505 | 290% |
| 17 | miércoles | 469 | 2 | 2 | $259.998 | 0.43% | $129.999 | 1.00 | −2 | −$218.465 | 54% |
| 18 | jueves | 582 | 4 | 8 | $1.1M | 0.69% | $264.498 | 2.00 | +4 | +$672.852 | 275% |
| 19 | viernes | — | 3 | 2 | $319.998 | — | $106.666 | 0.67 | −4 | −$316.965 | 50% |
| 20 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | miércoles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | jueves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | viernes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 6.454 | 67 | 75 | $9.7M | 1.04% | $144.924 | 1.12 | −8 | +$639.876 | 107% | |
| Producto | Unidades | Ventas | Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Zapatillas Wally Comf Suede Hombre ▾ | 21 | $3.4M | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Guard Stretch Sox Hombre ▾ | 11 | $1.4M | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Paul Pro Classic Hombre ▾ | 4 | $519.996 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Western Hombre ▾ | 4 | $439.996 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Mid GripR Vin Classic Hombre ▾ | 4 | $519.996 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Braided Hombre ▾ | 3 | $329.997 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Mocasines Harbor Lo Craft Leather Hombre ▾ | 3 | $479.997 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Stretch Canvas Hombre ▾ | 3 | $329.997 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Slipper Hombre ▾ | 3 | $329.997 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Mikka Braided Hombre ▾ | 3 | $329.997 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto | Adds | |
|---|---|---|
![]() |
Zapatillas Wally Comf Suede Hombre | 6 |
![]() |
Zapatillas Wally Western Hombre | 5 |
![]() |
Zapatillas Wally Stretch Sox Hombre | 5 |
![]() |
Zapatillas Wally Guard Stretch Sox Hombre | 3 |
![]() |
Zapatillas Paul Pro Classic Hombre | 3 |
![]() |
Zapatillas Wally Mid GripR Vin Classic Hombre | 2 |
![]() |
Zapatillas Wally Braided Hombre | 2 |
![]() |
Zapatillas Sirocco Alta Nylon Hombre | 2 |
![]() |
Zapatillas Wally Slipper Hombre | 2 |
![]() |
Zapatillas Wendy Slipper Mujer | 2 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página de entrada | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 1.185 |
/products/zapatillas-wally-drift-classic-hombre | 111 |
/products/zapatillas-wally-mid-gripr-vin-classic-hombre | 98 |
/products/zapatillas-tahoe-nylon-hombre | 92 |
/collections/hombre | 50 |
/products/zapatillas-wally-comf-suede-hombre | 49 |
/products/zapatillas-paul-pro-classic-hombre | 47 |
/products/zapatillas-wally-stretch-sox-hombre | 45 |
/products/zapatillas-sirocco-alta-nylon-hombre | 38 |
/products/zapatillas-wally-slip-stretch-sox-hombre | 34 |
Fuente: Shopify Analytics — páginas de entrada por sesiones (humanas), acumulado del mes.
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | lunes | 4.745 | 17 | 14 | $2.8M | 0.36% | $163.306 | 0.82 | −8 | −$1.9M | 59% |
| 02 | martes | 5.105 | 17 | 17 | $3.0M | 0.33% | $178.076 | 1.00 | −4 | −$1.4M | 68% |
| 03 | miércoles | 4.348 | 18 | 23 | $4.6M | 0.41% | $254.744 | 1.28 | +7 | +$1.1M | 132% |
| 04 | jueves | 4.291 | 18 | 20 | $4.6M | 0.42% | $257.961 | 1.11 | +4 | +$1.3M | 138% |
| 05 | viernes | 4.246 | 12 | 16 | $3.0M | 0.28% | $247.808 | 1.33 | −7 | −$1.8M | 62% |
| 06 | sábado | 3.509 | 19 | 24 | $4.8M | 0.54% | $251.753 | 1.26 | +7 | +$1.2M | 133% |
| 07 | domingo | 3.685 | 13 | 19 | $4.0M | 0.35% | $304.638 | 1.46 | +1 | +$113.100 | 103% |
| 08 | lunes | 4.975 | 18 | 22 | $5.0M | 0.36% | $276.133 | 1.22 | +2 | +$762.525 | 118% |
| 09 | martes | 5.462 | 26 | 31 | $6.8M | 0.48% | $263.404 | 1.19 | +9 | +$2.2M | 146% |
| 10 | miércoles | 4.535 | 23 | 31 | $5.8M | 0.51% | $251.883 | 1.35 | +10 | +$1.2M | 127% |
| 11 | jueves | 4.015 | 22 | 30 | $6.2M | 0.55% | $282.300 | 1.36 | +8 | +$1.5M | 132% |
| 12 | viernes | 3.958 | 30 | 41 | $8.3M | 0.76% | $275.550 | 1.37 | +12 | +$2.0M | 132% |
| 13 | sábado | 4.549 | 15 | 15 | $3.7M | 0.33% | $245.547 | 1.00 | −15 | −$2.7M | 58% |
| 14 | domingo | 4.474 | 21 | 26 | $5.2M | 0.47% | $246.167 | 1.24 | −2 | −$841.750 | 86% |
| 15 | lunes | 4.606 | 26 | 28 | $6.1M | 0.56% | $233.262 | 1.08 | +10 | +$2.2M | 158% |
| 16 | martes | 4.215 | 26 | 30 | $5.6M | 0.62% | $216.712 | 1.15 | +9 | +$1.1M | 123% |
| 17 | miércoles | 4.131 | 30 | 33 | $7.1M | 0.73% | $237.313 | 1.10 | +9 | +$1.9M | 138% |
| 18 | jueves | 4.368 | 22 | 29 | $5.9M | 0.50% | $268.441 | 1.32 | +11 | +$2.1M | 154% |
| 19 | viernes | — | 17 | 17 | $4.2M | — | $245.718 | 1.00 | −2 | +$209.775 | 105% |
| 20 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | miércoles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | jueves | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | viernes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | sábado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | domingo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | lunes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | martes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL mes | 79.217 | 373 | 449 | $92.4M | 0.47% | $247.764 | 1.20 | +63 | +$9.9M | 112% | |
| Producto | Unidades | Ventas | Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
