| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | Objetivo | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | jueves | 10.886 | 65 | 100 | $11.0M | $11.5M | 0.60% | $169.231 | 1.54 | +6 | −$455.989 | 96% |
| 02 | viernes | 10.624 | 70 | 92 | $12.4M | $11.5M | 0.66% | $177.133 | 1.31 | −2 | +$943.334 | 108% |
| 03 | sábado | 9.152 | 76 | 114 | $13.1M | $7.8M | 0.83% | $172.866 | 1.50 | +47 | +$5.3M | 168% |
| 04 | domingo | 13.045 | 78 | 125 | $12.8M | $7.8M | 0.60% | $164.392 | 1.60 | +58 | +$5.0M | 164% |
| 05 | lunes | 13.027 | 94 | 133 | $13.8M | $11.7M | 0.72% | $146.779 | 1.41 | +36 | +$2.1M | 118% |
| 06 | martes | 12.839 | 83 | 134 | $13.5M | $11.5M | 0.65% | $162.876 | 1.61 | +40 | +$2.1M | 118% |
| 07 | miércoles | 12.426 | 66 | 98 | $10.8M | $11.5M | 0.53% | $164.164 | 1.48 | +4 | −$621.204 | 95% |
| 08 | jueves | 13.067 | 82 | 108 | $14.1M | $19.2M | 0.63% | $171.896 | 1.32 | −44 | −$5.2M | 73% |
| 09 | viernes | 12.589 | 111 | 154 | $18.1M | $19.2M | 0.88% | $162.811 | 1.39 | +2 | −$1.2M | 94% |
| 10 | sábado | 12.615 | 85 | 115 | $14.3M | $15.6M | 0.67% | $167.850 | 1.35 | −7 | −$1.4M | 91% |
| 11 | domingo | 13.035 | 104 | 142 | $17.0M | $15.4M | 0.80% | $163.188 | 1.37 | +22 | +$1.6M | 110% |
| 12 | lunes | 14.712 | 102 | 138 | $17.7M | $16.7M | 0.69% | $173.134 | 1.35 | +7 | +$979.712 | 106% |
| 13 | martes | 13.361 | 107 | 147 | $18.8M | $10.4M | 0.80% | $176.029 | 1.37 | +59 | +$8.4M | 181% |
| 14 | miércoles | 13.906 | 67 | 89 | $10.4M | $11.5M | 0.48% | $154.535 | 1.33 | −5 | −$1.1M | 90% |
| 15 | jueves | 13.426 | 70 | 96 | $11.0M | $11.5M | 0.52% | $157.497 | 1.37 | +2 | −$431.227 | 96% |
| 16 | viernes | 14.133 | 98 | 141 | $15.2M | $11.0M | 0.69% | $155.384 | 1.44 | +50 | +$4.2M | 138% |
| 17 | sábado | 14.742 | 58 | 83 | $9.1M | $7.8M | 0.39% | $157.712 | 1.43 | +16 | +$1.3M | 117% |
| 18 | domingo | 15.758 | 52 | 69 | $7.8M | $7.8M | 0.33% | $150.453 | 1.33 | +2 | +$3.558 | 100% |
| 19 | lunes | 13.701 | 64 | 70 | $7.7M | $11.7M | 0.47% | $119.927 | 1.09 | −27 | −$4.0M | 66% |
| 20 | martes | 12.167 | 53 | 66 | $7.1M | $11.5M | 0.44% | $134.209 | 1.25 | −28 | −$4.3M | 62% |
| 21 | miércoles | 12.999 | 67 | 81 | $10.3M | $11.5M | 0.52% | $153.176 | 1.21 | −13 | −$1.2M | 90% |
| 22 | jueves | 11.332 | 58 | 79 | $9.1M | $11.5M | 0.51% | $157.455 | 1.36 | −15 | −$2.3M | 80% |
| 23 | viernes | 9.417 | 50 | 71 | $8.1M | $11.5M | 0.53% | $161.338 | 1.42 | −23 | −$3.4M | 70% |
| 24 | sábado | 12.011 | 58 | 83 | $8.3M | $7.8M | 0.48% | $143.260 | 1.43 | +16 | +$489.055 | 106% |
| 25 | domingo | 12.782 | 69 | 88 | $10.1M | $7.8M | 0.54% | $145.798 | 1.28 | +21 | +$2.2M | 129% |
| 26 | lunes | 19.398 | 198 | 397 | $20.9M | $21.6M | 1.02% | $105.515 | 2.01 | +149 | −$748.881 | 97% |
| 27 | martes | 19.007 | 179 | 364 | $22.8M | $19.1M | 0.94% | $127.341 | 2.03 | +146 | +$3.7M | 119% |
| 28 | miércoles | 22.084 | 172 | 343 | $19.7M | $20.0M | 0.78% | $114.802 | 1.99 | +95 | −$295.314 | 99% |
| 29 | jueves | 15.972 | 138 | 294 | $17.2M | $16.3M | 0.86% | $124.611 | 2.13 | +114 | +$921.114 | 106% |
| 30 | viernes | 11.408 | 142 | 279 | $18.2M | $17.0M | 1.24% | $127.998 | 1.96 | +89 | +$1.2M | 107% |
| 31 | sábado en curso | 1.411 | 11 | 14 | $1.8M | $14.3M | 0.78% | $159.467 | 1.27 | en curso | en curso | en curso |
| TOTAL · días cerrados | 405.621 | 2.716 | 4.293 | $400.4M | $386.5M | 0.67% | $147.427 | 1.58 | +820 | +$13.9M | 104% | |
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | Objetivo | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | jueves | 5.612 | 17 | 26 | $2.6M | $4.2M | 0.30% | $153.045 | 1.53 | −9 | −$1.6M | 63% |
| 02 | viernes | 4.796 | 32 | 41 | $4.9M | $4.2M | 0.67% | $153.389 | 1.28 | +6 | +$748.455 | 118% |
| 03 | sábado | 4.263 | 21 | 25 | $3.1M | $2.6M | 0.49% | $146.693 | 1.19 | +3 | +$480.549 | 118% |
| 04 | domingo | 5.918 | 28 | 38 | $4.8M | $2.6M | 0.47% | $170.855 | 1.36 | +16 | +$2.2M | 184% |
| 05 | lunes | 5.446 | 28 | 35 | $3.8M | $4.2M | 0.51% | $136.409 | 1.25 | +0 | −$340.552 | 92% |
| 06 | martes | 5.569 | 26 | 33 | $4.0M | $4.2M | 0.47% | $151.934 | 1.27 | −2 | −$209.709 | 95% |
| 07 | miércoles | 5.103 | 19 | 26 | $3.0M | $4.2M | 0.37% | $160.444 | 1.37 | −9 | −$1.1M | 73% |
| 08 | jueves | 5.094 | 33 | 40 | $4.7M | $7.8M | 0.65% | $143.503 | 1.21 | −25 | −$3.1M | 61% |
| 09 | viernes | 4.929 | 41 | 58 | $7.4M | $7.8M | 0.83% | $179.891 | 1.41 | −7 | −$424.457 | 95% |
| 10 | sábado | 5.327 | 33 | 47 | $6.2M | $5.5M | 0.62% | $188.177 | 1.42 | +1 | +$749.857 | 114% |
| 11 | domingo | 5.358 | 37 | 42 | $5.0M | $5.2M | 0.69% | $135.416 | 1.14 | −2 | −$189.614 | 96% |
| 12 | lunes | 5.957 | 35 | 42 | $5.8M | $6.5M | 0.59% | $164.899 | 1.20 | −13 | −$728.542 | 89% |
| 13 | martes | 5.360 | 43 | 58 | $7.1M | $4.2M | 0.80% | $165.994 | 1.35 | +23 | +$3.0M | 172% |
| 14 | miércoles | 5.400 | 24 | 28 | $3.4M | $4.2M | 0.44% | $142.903 | 1.17 | −7 | −$730.331 | 82% |
| 15 | jueves | 5.486 | 28 | 32 | $4.0M | $4.2M | 0.51% | $142.507 | 1.14 | −3 | −$169.807 | 96% |
| 16 | viernes | 6.546 | 41 | 49 | $6.6M | $4.2M | 0.63% | $160.268 | 1.20 | +14 | +$2.4M | 158% |
| 17 | sábado | 6.021 | 27 | 36 | $4.3M | $2.6M | 0.45% | $158.473 | 1.33 | +14 | +$1.7M | 165% |
| 18 | domingo | 6.025 | 23 | 29 | $3.6M | $2.6M | 0.38% | $157.617 | 1.26 | +7 | +$1.0M | 139% |
| 19 | lunes | 6.426 | 25 | 27 | $3.4M | $4.2M | 0.39% | $135.192 | 1.08 | −8 | −$780.190 | 81% |
| 20 | martes | 4.931 | 17 | 22 | $2.8M | $4.2M | 0.34% | $165.024 | 1.29 | −13 | −$1.4M | 67% |
| 21 | miércoles | 5.566 | 21 | 22 | $3.1M | $4.2M | 0.38% | $148.518 | 1.05 | −13 | −$1.0M | 75% |
| 22 | jueves | 3.699 | 12 | 13 | $1.9M | $4.2M | 0.32% | $155.191 | 1.08 | −22 | −$2.3M | 45% |
| 23 | viernes | 3.065 | 18 | 23 | $3.3M | $4.2M | 0.59% | $183.411 | 1.28 | −12 | −$858.603 | 79% |
| 24 | sábado | 5.123 | 21 | 28 | $3.7M | $2.6M | 0.41% | $177.896 | 1.33 | +6 | +$1.1M | 144% |
| 25 | domingo | 5.018 | 27 | 30 | $3.9M | $2.6M | 0.54% | $145.230 | 1.11 | +8 | +$1.3M | 151% |
| 26 | lunes | 8.144 | 59 | 84 | $6.7M | $10.7M | 0.72% | $113.738 | 1.42 | −40 | −$3.9M | 63% |
| 27 | martes | 8.723 | 57 | 82 | $7.3M | $8.5M | 0.65% | $127.337 | 1.44 | −16 | −$1.2M | 86% |
| 28 | miércoles | 10.040 | 57 | 83 | $6.8M | $6.2M | 0.57% | $119.954 | 1.46 | +11 | +$669.200 | 111% |
| 29 | jueves | 5.498 | 29 | 41 | $3.6M | $6.4M | 0.53% | $123.756 | 1.41 | −34 | −$2.8M | 56% |
| 30 | viernes | 5.568 | 40 | 70 | $5.5M | $6.7M | 0.72% | $137.494 | 1.75 | −8 | −$1.2M | 82% |
| 31 | sábado en curso | 943 | 7 | 10 | $1.1M | $5.7M | 0.74% | $160.806 | 1.43 | en curso | en curso | en curso |
| TOTAL · días cerrados | 170.011 | 919 | 1.210 | $136.3M | $145.1M | 0.54% | $148.366 | 1.32 | −131 | −$8.7M | 94% | |
| Producto | Unidades | Ventas | Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ZAPATILLA MAX CUSHIONING GLIDE-STEP MUJER ULTRA SALE ▾ | 55 | $8.9M | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BOTINES SKX_2 JR YOUTH TF ULTRA SALE ▾ | 51 | $1.6M | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SANDALIA STAMINA V3 EXTRA COOL MUJER ▾ | 44 | $4.9M | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BOTINES RAZOR - 1.5 JR YOUTH TF NIÑO ULTRA SALE ▾ | 33 | $899.982 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS UNO CTL UNO DURABUCK SLIP IN HOMBRE ▾ | 32 | $4.5M | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS MOONHIKER APOGEE ORBIT MUJER ▾ | 29 | $3.5M | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLA EDEN LX MUJER ▾ | 24 | $2.9M | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS TRES AIR UNO AH- MAZING MUJER ▾ | 22 | $3.1M | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE ULTRA SALE ▾ | 22 | $1.3M | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS GO RUN GLIDE STEP ARCH FIT CASION MUJER ULTRA SALE ▾ | 20 | $3.2M | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto | Adds | |
|---|---|---|
![]() |
ZAPATILLA MAX CUSHIONING GLIDE-STEP MUJER ULTRA SALE | 27 |
![]() |
SANDALIA STAMINA V3 EXTRA COOL MUJER | 25 |
![]() |
ZAPATILLAS MOONHIKER APOGEE ORBIT MUJER | 19 |
![]() |
BOTINES RAZOR - 1.5 JR YOUTH TF NIÑO ULTRA SALE | 17 |
![]() |
BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE ULTRA SALE | 17 |
![]() |
ZAPATILLAS PADEL VIPER COURT RALLY HOMBRE | 14 |
![]() |
ZAPATILLAS TRES AIR UNO AH- MAZING MUJER | 12 |
![]() |
SANDALIAS TRES AIR UNO MUJER | 11 |
![]() |
ZAPATILLAS GO RUN GLIDE STEP ARCH FIT CASION MUJER ULTRA SALE | 11 |
![]() |
ZAPATILLA EDEN LX MUJER | 10 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página de entrada | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 13.877 |
/products/zapatilla-lslights-light-storm-3-0-nino | 1.007 |
/collections/mujer | 954 |
/collections/hombre | 467 |
/pages/donde-comprar | 269 |
/products/zapatilla-skx-aero-burst-mujer | 252 |
/collections/hands-free-slip-ins | 220 |
/products/zapatilla-skx-aero-spark-hombre | 201 |
/products/zapatilla-go-golf-tempo-gf-hombre | 183 |
/products/zapatilla-skx-aero-burst-hombre | 157 |
Fuente: Shopify Analytics — páginas de entrada por sesiones (humanas), acumulado del mes.
GA4 atribuye $120.8M (88%) de los $137.5M reales de Shopify (la fuente que manda). Quedan $16.7M aún sin asignar a un canal. Mejorando el etiquetado con UTMs y el consentimiento de cookies, ese porcentaje sube.
| Campaña | Sesiones | Compras | Unid. | Ingresos |
|---|---|---|---|---|
| [PMAX] Performance - Skechers - Always On | 20.217 | 102 | 139 | $13.9M |
| Performance | Ventas | ULTRA SALE 2026 - K | 12.330 | 51 | 75 | $5.6M |
| Performance | Ventas | | New Arrivals - KI | 7.267 | 32 | 37 | $3.8M |
| ¡Bienvenido a Skechers! Tenés 10% OFF en t | 333 | 19 | 25 | $2.7M |
| Performance | Ventas | | Mujer y niños - K | 6.019 | 22 | 25 | $2.6M |
| Performance | Ventas | | 9 CSI - KID | 3.550 | 19 | 19 | $2.2M |
| Producto | U. Shopify | Medido GA4 | % medido | Top campaña |
|---|---|---|---|---|
| ZAPATILLA MAX CUSHIONING GLIDE-STEP | 55 | 34 | 61.8% | [PMAX] Performance - Ske (2u) |
| BOTINES SKX_2 JR YOUTH TF | 51 | 26 | 51.0% | [PMAX] Performance - Ske (2u) |
| SANDALIA STAMINA V3 EXTRA COOL MUJE | 44 | 19 | 43.2% | Performance | Ventas | | (4u) |
| BOTINES RAZOR - 1.5 JR YOUTH TF NIÑO | 33 | 13 | 39.4% | Performance | Ventas | U (5u) |
| ZAPATILLAS UNO CTL UNO DURABUCK SLIP | 32 | 4 | 12.5% | — |
| ZAPATILLAS MOONHIKER APOGEE ORBIT M | 29 | 9 | 31.0% | — |
Esta semana la mayor palanca está en «ver producto → agregar al carrito»: hoy en 3.5%, con recorrido hacia ~5%. Es el paso que más mueve las ventas si sube.
El mobile concentra el 84% de las visitas: es la mayor palanca de volumen. Hoy convierte al 0.42% y el desktop al 0.93%, así que llevar la conversión mobile hacia ese nivel es de lo más rentable.
Los recurrentes convierten 0.81% vs 0.29% de los nuevos: rinden más con menos sesiones. Es la base de clientes más rentable hoy.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | Objetivo | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | jueves | 526 | 10 | 12 | $924.321 | $736.000 | 1.90% | $92.432 | 1.20 | +0 | +$188.321 | 126% |
| 02 | viernes | 743 | 1 | 1 | $72.246 | $736.000 | 0.13% | $72.246 | 1.00 | −11 | −$663.754 | 10% |
| 03 | sábado | 733 | 5 | 8 | $561.586 | $460.000 | 0.68% | $112.317 | 1.60 | +1 | +$101.586 | 122% |
| 04 | domingo | 1.169 | 9 | 25 | $1.0M | $460.000 | 0.77% | $114.010 | 2.78 | +18 | +$566.086 | 223% |
| 05 | lunes | 1.293 | 6 | 8 | $614.881 | $805.000 | 0.46% | $102.480 | 1.33 | −5 | −$190.119 | 76% |
| 06 | martes | 1.224 | 7 | 7 | $519.805 | $736.000 | 0.57% | $74.258 | 1.00 | −5 | −$216.195 | 71% |
| 07 | miércoles | 1.340 | 5 | 8 | $513.540 | $736.000 | 0.37% | $102.708 | 1.60 | −4 | −$222.460 | 70% |
| 08 | jueves | 1.419 | 10 | 15 | $886.931 | $1.3M | 0.70% | $88.693 | 1.50 | −5 | −$401.069 | 69% |
| 09 | viernes | 1.230 | 9 | 12 | $725.197 | $1.3M | 0.73% | $80.577 | 1.33 | −8 | −$562.803 | 56% |
| 10 | sábado | 1.242 | 6 | 7 | $432.659 | $920.000 | 0.48% | $72.110 | 1.17 | −8 | −$487.341 | 47% |
| 11 | domingo | 1.292 | 15 | 24 | $1.4M | $920.000 | 1.16% | $95.664 | 1.60 | +9 | +$514.954 | 156% |
| 12 | lunes | 1.458 | 10 | 20 | $1.2M | $920.000 | 0.69% | $115.490 | 2.00 | +5 | +$234.903 | 126% |
| 13 | martes | 1.209 | 8 | 12 | $833.067 | $736.000 | 0.66% | $104.133 | 1.50 | +0 | +$97.067 | 113% |
| 14 | miércoles | 1.094 | 8 | 12 | $817.372 | $736.000 | 0.73% | $102.171 | 1.50 | +0 | +$81.372 | 111% |
| 15 | jueves | 1.174 | 2 | 4 | $249.851 | $736.000 | 0.17% | $124.925 | 2.00 | −8 | −$486.149 | 34% |
| 16 | viernes | 879 | 7 | 13 | $967.985 | $736.000 | 0.80% | $138.284 | 1.86 | +1 | +$231.985 | 132% |
| 17 | sábado | 989 | 3 | 4 | $335.861 | $460.000 | 0.30% | $111.954 | 1.33 | −3 | −$124.139 | 73% |
| 18 | domingo | 1.192 | 4 | 9 | $455.964 | $460.000 | 0.34% | $113.991 | 2.25 | +2 | −$4.036 | 99% |
| 19 | lunes | 1.098 | 7 | 8 | $536.541 | $805.000 | 0.64% | $76.649 | 1.14 | −5 | −$268.459 | 67% |
| 20 | martes | 1.481 | 6 | 6 | $453.943 | $736.000 | 0.41% | $75.657 | 1.00 | −6 | −$282.057 | 62% |
| 21 | miércoles | 1.438 | 6 | 7 | $397.083 | $736.000 | 0.42% | $66.180 | 1.17 | −5 | −$338.917 | 54% |
| 22 | jueves | 1.667 | 9 | 16 | $974.062 | $736.000 | 0.54% | $108.229 | 1.78 | +4 | +$238.062 | 132% |
| 23 | viernes | 1.431 | 2 | 2 | $99.022 | $736.000 | 0.14% | $49.511 | 1.00 | −10 | −$636.978 | 13% |
| 24 | sábado | 1.518 | 7 | 12 | $867.989 | $460.000 | 0.46% | $123.998 | 1.71 | +5 | +$407.989 | 189% |
| 25 | domingo | 1.717 | 6 | 8 | $511.556 | $460.000 | 0.35% | $85.259 | 1.33 | +1 | +$51.556 | 111% |
| 26 | lunes | 4.953 | 105 | 267 | $9.3M | $4.3M | 2.12% | $88.101 | 2.54 | +191 | +$4.9M | 214% |
| 27 | martes | 5.015 | 80 | 226 | $8.2M | $4.1M | 1.60% | $103.071 | 2.83 | +153 | +$4.1M | 200% |
| 28 | miércoles | 5.410 | 78 | 209 | $7.8M | $7.3M | 1.44% | $100.210 | 2.68 | +80 | +$503.309 | 107% |
| 29 | jueves | 4.391 | 71 | 198 | $7.2M | $3.3M | 1.62% | $101.266 | 2.79 | +140 | +$3.9M | 219% |
| 30 | viernes | 846 | 59 | 150 | $5.7M | $3.7M | 6.97% | $96.175 | 2.54 | +85 | +$2.0M | 155% |
| 31 | sábado en curso | — | 2 | 2 | $118.496 | $3.8M | — | $59.248 | 1.00 | en curso | en curso | en curso |
| TOTAL · días cerrados | 51.171 | 561 | 1.310 | $54.5M | $41.2M | 1.10% | $97.227 | 2.34 | +617 | +$13.3M | 132% | |
| Producto | Unidades | Ventas | Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ZAPATILLAS CONSTANZA MUJER ULTRA SALE ▾ | 82 | $2.3M | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS Y-FLASH KIDS NIÑO ULTRA SALE ▾ | 67 | $1.4M | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS Y98 HOMBRE ULTRA SALE ▾ | 64 | $2.1M | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS LIBERIANA MUJER ULTRA SALE ▾ | 63 | $1.8M | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS CONSTANZA HOMBRE ULTRA SALE ▾ | 55 | $1.5M | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS Y-FLASH MUJER ULTRA SALE ▾ | 46 | $1.9M | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS Y-FLASH HOMBRE ULTRA SALE ▾ | 44 | $1.8M | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS GRAVIT FLUX MUJER ULTRA SALE ▾ | 34 | $951.986 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS Y98 MUJER ULTRA SALE ▾ | 26 | $790.390 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS PROTON 2 MUJER ULTRA SALE ▾ | 25 | $1.2M | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto | Adds | |
|---|---|---|
![]() |
ZAPATILLAS CONSTANZA MUJER ULTRA SALE | 51 |
![]() |
ZAPATILLAS Y98 HOMBRE ULTRA SALE | 39 |
![]() |
ZAPATILLAS LIBERIANA MUJER ULTRA SALE | 29 |
![]() |
ZAPATILLAS Y-FLASH HOMBRE ULTRA SALE | 27 |
![]() |
ZAPATILLAS GRAVIT FLUX MUJER ULTRA SALE | 27 |
![]() |
ZAPATILLAS Y-FLASH MUJER ULTRA SALE | 23 |
![]() |
ZAPATILLAS CONSTANZA HOMBRE ULTRA SALE | 21 |
![]() |
ZAPATILLAS RIVER HOMBRE ULTRA SALE | 18 |
![]() |
ZAPATILLAS HAMMER MUJER ULTRA SALE | 18 |
![]() |
BOTINES VITTORIA TF | 17 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página de entrada | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 6.673 |
/products/zapatillas-b243818serve-hombre | 517 |
/products/zapatillas-sestrierext-2-hombre | 396 |
/products/zapatillas-spazio-1-hombre | 256 |
/products/calzado-resistenza-hombre | 240 |
/products/zapatillas-horma-kms282-mujer | 236 |
/products/zapatillas-b247274crecent | 234 |
/products/zapatillas-mujer | 225 |
/products/zapatillas-freccia-hombre | 222 |
/products/zapatillas-b247331varsity | 205 |
Fuente: Shopify Analytics — páginas de entrada por sesiones (humanas), acumulado del mes.
Datos de marketing no disponibles en esta corrida.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | Objetivo | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | jueves | 498 | 7 | 9 | $1.0M | $800.000 | 1.41% | $147.648 | 1.29 | +3 | +$233.537 | 129% |
| 02 | viernes | 521 | 5 | 6 | $721.964 | $800.000 | 0.96% | $144.393 | 1.20 | −0 | −$78.036 | 90% |
| 03 | sábado | 399 | 5 | 9 | $919.741 | $800.000 | 1.25% | $183.948 | 1.80 | +3 | +$119.741 | 115% |
| 04 | domingo | 591 | 2 | 4 | $409.997 | $800.000 | 0.34% | $204.998 | 2.00 | −2 | −$390.003 | 51% |
| 05 | lunes | 473 | 8 | 10 | $1.2M | $875.000 | 1.69% | $154.380 | 1.25 | +3 | +$360.037 | 141% |
| 06 | martes | 645 | 5 | 5 | $565.257 | $800.000 | 0.78% | $113.051 | 1.00 | −1 | −$234.743 | 71% |
| 07 | miércoles | 463 | 8 | 11 | $1.2M | $800.000 | 1.73% | $145.484 | 1.38 | +5 | +$363.870 | 145% |
| 08 | jueves | 538 | 4 | 5 | $534.960 | $800.000 | 0.74% | $133.740 | 1.25 | −1 | −$265.040 | 67% |
| 09 | viernes | 542 | 9 | 12 | $1.2M | $800.000 | 1.66% | $134.629 | 1.33 | +6 | +$411.658 | 151% |
| 10 | sábado | 435 | 7 | 9 | $1.0M | $800.000 | 1.61% | $146.388 | 1.29 | +3 | +$224.718 | 128% |
| 11 | domingo | 637 | 6 | 7 | $814.622 | $800.000 | 0.94% | $135.770 | 1.17 | +1 | +$14.622 | 102% |
| 12 | lunes | 549 | 5 | 5 | $586.230 | $800.000 | 0.91% | $117.246 | 1.00 | −1 | −$213.770 | 73% |
| 13 | martes | 512 | 10 | 10 | $1.1M | $800.000 | 1.95% | $107.307 | 1.00 | +4 | +$273.069 | 134% |
