| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | Objetivo | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | domingo | 17.925 | 129 | 228 | $17.4M | $17.4M | 0.72% | $134.731 | 1.77 | +43 | −$56.070 | 100% |
| 02 | lunes | 51.179 | 559 | 879 | $78.2M | $108.2M | 1.09% | $139.980 | 1.57 | +35 | −$30.0M | 72% |
| 03 | martes | 43.352 | 478 | 725 | $63.5M | $102.0M | 1.10% | $132.803 | 1.52 | −69 | −$38.5M | 62% |
| 04 | miércoles | 32.878 | 493 | 766 | $67.4M | $107.4M | 1.50% | $136.630 | 1.55 | −65 | −$40.0M | 63% |
| 05 | jueves | 24.890 | 289 | 439 | $36.0M | $56.3M | 1.16% | $124.576 | 1.52 | −50 | −$20.3M | 64% |
| 06 | viernes | 16.188 | 236 | 353 | $28.0M | $22.9M | 1.46% | $118.793 | 1.50 | +106 | +$5.1M | 122% |
| 07 | sábado | 14.230 | 160 | 240 | $20.2M | $21.3M | 1.12% | $125.967 | 1.50 | +25 | −$1.2M | 95% |
| 08 | domingo | 16.850 | 214 | 345 | $30.5M | $34.2M | 1.27% | $142.576 | 1.61 | +0 | −$3.7M | 89% |
| 09 | lunes | 20.079 | 194 | 336 | $27.0M | $38.7M | 0.97% | $139.066 | 1.73 | +1 | −$11.8M | 70% |
| 10 | martes | 8.701 | 55 | 71 | $6.6M | $8.4M | 0.63% | $119.914 | 1.29 | +5 | −$1.8M | 78% |
| 11 | miércoles | 8.910 | 64 | 95 | $8.4M | $10.2M | 0.72% | $130.879 | 1.48 | +14 | −$1.8M | 82% |
| 12 | jueves en curso | 914 | 17 | 27 | $2.7M | $11.3M | 1.86% | $158.495 | 1.59 | en curso | en curso | en curso |
| 13 | viernes | — | — | — | — | $10.1M | — | — | — | — | — | — |
| 14 | sábado | — | — | — | — | $7.9M | — | — | — | — | — | — |
| 15 | domingo | — | — | — | — | $7.9M | — | — | — | — | — | — |
| 16 | lunes | — | — | — | — | $12.4M | — | — | — | — | — | — |
| 17 | martes | — | — | — | — | $11.9M | — | — | — | — | — | — |
| 18 | miércoles | — | — | — | — | $11.9M | — | — | — | — | — | — |
| 19 | jueves | — | — | — | — | $11.7M | — | — | — | — | — | — |
| 20 | viernes | — | — | — | — | $10.6M | — | — | — | — | — | — |
| 21 | sábado | — | — | — | — | $7.2M | — | — | — | — | — | — |
| 22 | domingo | — | — | — | — | $7.2M | — | — | — | — | — | — |
| 23 | lunes | — | — | — | — | $14.6M | — | — | — | — | — | — |
| 24 | martes | — | — | — | — | $13.0M | — | — | — | — | — | — |
| 25 | miércoles | — | — | — | — | $12.0M | — | — | — | — | — | — |
| 26 | jueves | — | — | — | — | $11.8M | — | — | — | — | — | — |
| 27 | viernes | — | — | — | — | $37.7M | — | — | — | — | — | — |
| 28 | sábado | — | — | — | — | $28.1M | — | — | — | — | — | — |
| 29 | domingo | — | — | — | — | $23.7M | — | — | — | — | — | — |
| 30 | lunes | — | — | — | — | $29.0M | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL · días cerrados | 255.182 | 2.871 | 4.477 | $383.1M | $527.1M | 1.13% | $133.445 | 1.56 | +44 | −$143.9M | 73% | |
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | Objetivo | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | domingo | 6.161 | 42 | 63 | $6.0M | $5.8M | 0.68% | $142.842 | 1.50 | +0 | +$214.483 | 104% |
| 02 | lunes | 13.751 | 139 | 181 | $19.0M | $17.8M | 1.01% | $136.814 | 1.30 | −11 | +$1.3M | 107% |
| 03 | martes | 10.692 | 112 | 146 | $14.6M | $17.7M | 1.05% | $130.708 | 1.30 | −46 | −$3.1M | 83% |
| 04 | miércoles | 7.134 | 121 | 169 | $16.5M | $16.0M | 1.70% | $136.273 | 1.40 | −4 | +$514.302 | 103% |
| 05 | jueves | 6.684 | 69 | 79 | $8.3M | $12.1M | 1.03% | $119.731 | 1.14 | −52 | −$3.8M | 69% |
| 06 | viernes | 4.529 | 58 | 71 | $8.3M | $8.4M | 1.28% | $143.303 | 1.22 | −20 | −$107.554 | 99% |
| 07 | sábado | 4.482 | 36 | 47 | $5.0M | $6.9M | 0.80% | $139.795 | 1.31 | −28 | −$1.9M | 73% |
| 08 | domingo | 4.977 | 46 | 67 | $7.2M | $12.4M | 0.92% | $155.696 | 1.46 | −67 | −$5.2M | 58% |
| 09 | lunes | 5.309 | 45 | 62 | $6.5M | $8.8M | 0.85% | $144.100 | 1.38 | −14 | −$2.3M | 74% |
| 10 | martes | 3.029 | 18 | 21 | $2.7M | $2.2M | 0.59% | $148.322 | 1.17 | +2 | +$419.793 | 119% |
| 11 | miércoles | 3.161 | 19 | 25 | $3.1M | $4.0M | 0.60% | $164.548 | 1.32 | −10 | −$923.582 | 77% |
| 12 | jueves en curso | 403 | 8 | 12 | $1.7M | $4.0M | 1.99% | $214.089 | 1.50 | en curso | en curso | en curso |
| 13 | viernes | — | — | — | — | $4.0M | — | — | — | — | — | — |
| 14 | sábado | — | — | — | — | $4.0M | — | — | — | — | — | — |
| 15 | domingo | — | — | — | — | $4.0M | — | — | — | — | — | — |
| 16 | lunes | — | — | — | — | $4.5M | — | — | — | — | — | — |
| 17 | martes | — | — | — | — | $4.5M | — | — | — | — | — | — |
| 18 | miércoles | — | — | — | — | $4.5M | — | — | — | — | — | — |
| 19 | jueves | — | — | — | — | $5.6M | — | — | — | — | — | — |
| 20 | viernes | — | — | — | — | $4.5M | — | — | — | — | — | — |
| 21 | sábado | — | — | — | — | $3.4M | — | — | — | — | — | — |
| 22 | domingo | — | — | — | — | $3.4M | — | — | — | — | — | — |
| 23 | lunes | — | — | — | — | $6.3M | — | — | — | — | — | — |
| 24 | martes | — | — | — | — | $5.6M | — | — | — | — | — | — |
| 25 | miércoles | — | — | — | — | $5.6M | — | — | — | — | — | — |
| 26 | jueves | — | — | — | — | $5.6M | — | — | — | — | — | — |
| 27 | viernes | — | — | — | — | $15.8M | — | — | — | — | — | — |
| 28 | sábado | — | — | — | — | $11.2M | — | — | — | — | — | — |
| 29 | domingo | — | — | — | — | $11.2M | — | — | — | — | — | — |
| 30 | lunes | — | — | — | — | $11.5M | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL · días cerrados | 69.909 | 705 | 931 | $97.2M | $112.1M | 1.01% | $137.863 | 1.32 | −251 | −$14.9M | 87% | |
| Producto | Unidades | Ventas | Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ZAPATILLAS BOBS SKILLZ MUJER ▾ | 29 | $3.4M | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS ARCH FIT 3.EASY FLOW MUJERE ▾ | 27 | $3.8M | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BOTINES RAZOR - 1.5 JR YOUTH FG NIÑO ▾ | 22 | $549.989 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS SPORT COURT 2.0-CROWNE HOMBRE ▾ | 21 | $1.7M | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS UNO - STAND ON AIR HOMBRE ▾ | 20 | $2.3M | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS UNO STAND ON AIR MUJER ▾ | 20 | $2.5M | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS VAPOR FOAM FRESH TREND MUJER ▾ | 19 | $2.2M | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS MAX CUSHIONING ENDEAVOUR MUJER ▾ | 15 | $1.9M | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS STAMINA AT - UPPER STITCH HOMBRE ▾ | 14 | $1.6M | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS KOOPA VOLLEY LOW VARSITY HOMBRE ▾ | 13 | $1.1M | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto | Adds | |
|---|---|---|
![]() |
SANDALIA STAMINA V3 EXTRA COOL MUJER | 16 |
![]() |
SANDALIAS TRES AIR UNO MUJER | 13 |
![]() |
ZAPATILLAS ARCH FIT 3.EASY FLOW MUJERE | 12 |
![]() |
ZAPATILLAS MAX CUSHIONING GLIDESTEP ADVERT HOMBRE | 11 |
![]() |
ZAPATILLAS BOBS SKILLZ MUJER | 10 |
![]() |
ZAPATILLAS VAPOR FOAM FRESH TREND MUJER | 10 |
![]() |
ZAPATILLAS TRES-AIR UNO-MAGLIA AIRY HOMBRE | 10 |
![]() |
BOTINES SKX_2 ACADEMY TF HOMBRE | 9 |
![]() |
ZAPATILLAS UNO EVOLVE-INFINITE AIR HOMBRE | 8 |
![]() |
ZAPATILLAS SKX AERO BURST HOMBRE | 8 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página de entrada | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 13.877 |
/products/zapatilla-lslights-light-storm-3-0-nino | 1.007 |
/collections/mujer | 954 |
/collections/hombre | 467 |
/pages/donde-comprar | 269 |
/products/zapatilla-skx-aero-burst-mujer | 252 |
/collections/hands-free-slip-ins | 220 |
/products/zapatilla-skx-aero-spark-hombre | 201 |
/products/zapatilla-go-golf-tempo-gf-hombre | 183 |
/products/zapatilla-skx-aero-burst-hombre | 157 |
Fuente: Shopify Analytics — páginas de entrada por sesiones (humanas), acumulado del mes.
GA4 atribuye $93.4M (94%) de los $98.9M reales de Shopify (la fuente que manda). Quedan $5.5M aún sin asignar a un canal. Mejorando el etiquetado con UTMs y el consentimiento de cookies, ese porcentaje sube.
| Campaña | Sesiones | Compras | Unid. | Ingresos |
|---|---|---|---|---|
| [PMAX] Performance - Skechers - Always On | 14.937 | 154 | 211 | $20.9M |
| Performance | Ventas | ULTRA SALE 2026 - K | 17.764 | 90 | 130 | $11.4M |
| [SRCH] Performance - Skechers - Brand Name | 4.207 | 65 | 83 | $8.6M |
| Performance | Ventas | CYBER MONDAY 2026 - | 5.470 | 25 | 33 | $3.4M |
| Primer día de Cyber! Hasta 50% OFF _182197 | 857 | 16 | 16 | $1.9M |
| ¡Ultimo día de Ultra Sale!_181995045002 | 606 | 7 | 16 | $1.5M |
| Producto | U. Shopify | Medido GA4 | % medido | Top campaña |
|---|---|---|---|---|
| ZAPATILLAS BOBS SKILLZ MUJER | 29 | 9 | 31.0% | [PMAX] Performance - Ske (3u) |
| ZAPATILLAS ARCH FIT 3.EASY FLOW MUJE | 27 | 10 | 37.0% | [PMAX] Performance - Ske (4u) |
| BOTINES RAZOR - 1.5 JR YOUTH FG NIÑO | 22 | 24 | 109.1% | [PMAX] Performance - Ske (9u) |
| ZAPATILLAS SPORT COURT 2.0-CROWNE HO | 21 | 4 | 19.0% | Performance | Ventas | U (2u) |
| ZAPATILLAS UNO - STAND ON AIR HOMBRE | 20 | 21 | 105.0% | [SRCH] Performance - Ske (4u) |
| ZAPATILLAS UNO STAND ON AIR MUJER | 20 | 24 | 120.0% | Performance | Ventas | U (5u) |
Esta semana la mayor palanca está en «checkout → compra»: hoy en 27.4%, con recorrido hacia ~40%. Es el paso que más mueve las ventas si sube.
El mobile concentra el 81% de las visitas: es la mayor palanca de volumen. Hoy convierte al 0.83% y el desktop al 1.67%, así que llevar la conversión mobile hacia ese nivel es de lo más rentable.
Los recurrentes convierten 1.26% vs 0.74% de los nuevos: rinden más con menos sesiones. Es la base de clientes más rentable hoy.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | Objetivo | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | domingo | 4.593 | 39 | 84 | $3.7M | $3.5M | 0.85% | $96.147 | 2.15 | +22 | +$229.649 | 107% |
| 02 | lunes | 5.420 | 62 | 117 | $6.1M | $4.4M | 1.14% | $98.654 | 1.89 | +40 | +$1.7M | 140% |
| 03 | martes | 3.584 | 46 | 68 | $3.8M | $4.0M | 1.28% | $83.011 | 1.48 | −2 | −$162.319 | 96% |
| 04 | miércoles | 3.082 | 62 | 113 | $6.3M | $4.9M | 2.01% | $100.895 | 1.82 | +27 | +$1.4M | 129% |
| 05 | jueves | 2.475 | 28 | 40 | $2.4M | $4.0M | 1.13% | $86.112 | 1.43 | −31 | −$1.6M | 60% |
| 06 | viernes | 1.898 | 41 | 55 | $3.3M | $2.9M | 2.16% | $80.259 | 1.34 | +5 | +$438.325 | 115% |
| 07 | sábado | 1.830 | 22 | 37 | $2.2M | $2.5M | 1.20% | $98.059 | 1.68 | −7 | −$315.695 | 87% |
| 08 | domingo | 2.133 | 27 | 42 | $2.5M | $2.4M | 1.27% | $90.784 | 1.56 | −1 | +$24.075 | 101% |
| 09 | lunes | 1.821 | 15 | 19 | $1.2M | $2.6M | 0.82% | $82.198 | 1.27 | −28 | −$1.4M | 47% |
| 10 | martes | 984 | 3 | 3 | $154.457 | $530.000 | 0.30% | $51.486 | 1.00 | −6 | −$375.543 | 29% |
| 11 | miércoles | 793 | 5 | 8 | $538.493 | $530.000 | 0.63% | $107.699 | 1.60 | −1 | +$8.493 | 102% |
| 12 | jueves en curso | 68 | 0 | 0 | $0 | $530.000 | 0.00% | — | — | en curso | en curso | en curso |
| 13 | viernes | — | — | — | — | $530.000 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | sábado | — | — | — | — | $530.000 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | domingo | — | — | — | — | $530.000 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | lunes | — | — | — | — | $1.1M | — | — | — | — | — | — |
| 17 | martes | — | — | — | — | $530.000 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | miércoles | — | — | — | — | $530.000 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | jueves | — | — | — | — | $530.000 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | viernes | — | — | — | — | $530.000 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | sábado | — | — | — | — | $530.000 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | domingo | — | — | — | — | $530.000 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | lunes | — | — | — | — | $1.1M | — | — | — | — | — | — |
| 24 | martes | — | — | — | — | $530.000 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | miércoles | — | — | — | — | $795.000 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | jueves | — | — | — | — | $636.000 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | viernes | — | — | — | — | $3.7M | — | — | — | — | — | — |
| 28 | sábado | — | — | — | — | $2.6M | — | — | — | — | — | — |
| 29 | domingo | — | — | — | — | $2.6M | — | — | — | — | — | — |
| 30 | lunes | — | — | — | — | $2.4M | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL · días cerrados | 28.613 | 350 | 586 | $32.2M | $32.2M | 1.22% | $91.933 | 1.67 | +17 | −$53.625 | 100% | |
| Producto | Unidades | Ventas | Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ZAPATILLAS GAME L LOW SUEDE WAXED HOMBRE CYBER MONDAY ▾ | 58 | $3.1M | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS COLEGIALES FELICE II NIÑO CYBER MONDAY ▾ | 31 | $855.581 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS RACE SUEDE SW HOMBRE CYBER MONDAY ▾ | 31 | $1.6M | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS DEUCE M2 HAIRY CYBER MONDAY ▾ | 25 | $1.5M | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS CRECENT MUJER CYBER MONDAY ▾ | 24 | $1.2M | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS APEX HOMBRE CYBER MONDAY ▾ | 13 | $877.490 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS VARSITY MUJER CYBER MONDAY ▾ | 12 | $608.991 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS PADEL FRACTAL HOMBRE CYBER MONDAY ▾ | 11 | $769.992 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS VELOCE HOMBRE CYBER MONDAY ▾ | 11 | $659.992 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS Y98 HOMBRE CYBER MONDAY ▾ | 10 | $349.595 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto | Adds | |
|---|---|---|
![]() |
ZAPATILLAS GAME L LOW SUEDE WAXED HOMBRE CYBER MONDAY | 26 |
![]() |
ZAPATILLAS DEUCE M2 HAIRY CYBER MONDAY | 25 |
![]() |
ZAPATILLAS CRECENT MUJER CYBER MONDAY | 21 |
![]() |
ZAPATILLAS VELOCE HOMBRE CYBER MONDAY | 14 |
![]() |
ZAPATILLAS LIBERIANA MUJER CYBER MONDAY | 13 |
![]() |
ZAPATILLAS RACE SUEDE SW HOMBRE CYBER MONDAY | 13 |
![]() |
ZAPATILLAS HI PLAYMAKER MUJER CYBER MONDAY | 11 |
![]() |
ZAPATILLAS VARSITY MUJER CYBER MONDAY | 10 |
![]() |
ZAPATILLAS COLEGIALES FELICE II NIÑO CYBER MONDAY | 10 |
![]() |
ZAPATILLAS PADEL FRACTAL HOMBRE CYBER MONDAY | 10 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página de entrada | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 6.673 |
/products/zapatillas-b243818serve-hombre | 517 |
/products/zapatillas-sestrierext-2-hombre | 396 |
/products/zapatillas-spazio-1-hombre | 256 |
/products/calzado-resistenza-hombre | 240 |
/products/zapatillas-horma-kms282-mujer | 236 |
/products/zapatillas-b247274crecent | 234 |
/products/zapatillas-mujer | 225 |
/products/zapatillas-freccia-hombre | 222 |
/products/zapatillas-b247331varsity | 205 |
Fuente: Shopify Analytics — páginas de entrada por sesiones (humanas), acumulado del mes.
GA4 atribuye $29.4M (91%) de los $32.2M reales de Shopify (la fuente que manda). Quedan $2.8M aún sin asignar a un canal. Mejorando el etiquetado con UTMs y el consentimiento de cookies, ese porcentaje sube.
| Campaña | Sesiones | Compras | Unid. | Ingresos |
|---|---|---|---|---|
| Ecommerce | 17.374 | 83 | 149 | $7.2M |
| E | D | Siempre activa - Search | 1.282 | 31 | 53 | $2.5M |
| cybermonday | 1.834 | 17 | 28 | $1.4M |
| Finde de 10% extra en seleccionados 🏃_2052 | 26 | 1 | 8 | $0.4M |
| emailmarketing_157476421925 | 14 | 3 | 6 | $0.4M |
| No te duermas. Hasta 60% + 6 cuotas sin in | 62 | 1 | 6 | $0.3M |
| Producto | U. Shopify | Medido GA4 | % medido | Top campaña |
|---|---|---|---|---|
| ZAPATILLAS GAME L LOW SUEDE WAXED HO | 58 | 59 | 101.7% | Ecommerce (26u) |
| ZAPATILLAS COLEGIALES FELICE II NIÑO | 31 | 32 | 103.2% | Ecommerce (7u) |
| ZAPATILLAS RACE SUEDE SW HOMBRE | 31 | 32 | 103.2% | Ecommerce (12u) |
| ZAPATILLAS DEUCE M2 HAIRY | 25 | 25 | 100.0% | Ecommerce (5u) |
| ZAPATILLAS CRECENT MUJER | 24 | 12 | 50.0% | Ecommerce (2u) |
| ZAPATILLAS APEX HOMBRE | 13 | 4 | 30.8% | — |
Esta semana la mayor palanca está en «checkout → compra»: hoy en 25.6%, con recorrido hacia ~40%. Es el paso que más mueve las ventas si sube.
El mobile concentra el 88% de las visitas: es la mayor palanca de volumen. Hoy convierte al 1.02% y el desktop al 2.87%, así que llevar la conversión mobile hacia ese nivel es de lo más rentable.
Los recurrentes convierten 1.77% vs 0.85% de los nuevos: rinden más con menos sesiones. Es la base de clientes más rentable hoy.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | Objetivo | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | domingo | 652 | 7 | 12 | $1.2M | $931.340 | 1.07% | $178.537 | 1.71 | +4 | +$318.419 | 134% |
| 02 | lunes | 2.532 | 30 | 39 | $3.8M | $3.7M | 1.18% | $127.920 | 1.30 | +6 | +$137.612 | 104% |
| 03 | martes | 1.245 | 23 | 30 | $2.7M | $3.0M | 1.85% | $117.221 | 1.30 | +4 | −$303.923 | 90% |
| 04 | miércoles | 699 | 24 | 31 | $3.0M | $3.7M | 3.43% | $126.656 | 1.29 | −2 | −$660.255 | 82% |
| 05 | jueves | 895 | 17 | 22 | $2.4M | $2.0M | 1.90% | $141.032 | 1.29 | +4 | +$377.538 | 119% |
| 06 | viernes | 936 | 12 | 19 | $1.9M | $2.0M | 1.28% | $160.051 | 1.58 | +1 | −$99.392 | 95% |
| 07 | sábado | 800 | 13 | 23 | $2.3M | $2.0M | 1.62% | $175.829 | 1.77 | +5 | +$265.776 | 113% |
| 08 | domingo | 1.218 | 12 | 18 | $1.8M | $3.5M | 0.99% | $154.089 | 1.50 | −12 | −$1.6M | 54% |
| 09 | lunes | 1.469 | 10 | 14 | $1.5M | $3.5M | 0.68% | $148.510 | 1.40 | −16 | −$2.0M | 43% |
| 10 | martes | 235 | 5 | 7 | $710.631 | $325.969 | 2.13% | $142.126 | 1.40 | +4 | +$384.662 | 218% |
| 11 | miércoles | 372 | 4 | 6 | $567.827 | $325.969 | 1.08% | $141.957 | 1.50 | +3 | +$241.858 | 174% |
| 12 | jueves en curso | 32 | 2 | 3 | $372.644 | $232.835 | 6.25% | $186.322 | 1.50 | en curso | en curso | en curso |
| 13 | viernes | — | — | — | — | $232.835 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | sábado | — | — | — | — | $232.835 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | domingo | — | — | — | — | $232.835 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | lunes | — | — | — | — | $325.969 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | martes | — | — | — | — | $325.969 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | miércoles | — | — | — | — | $325.969 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | jueves | — | — | — | — | $232.835 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | viernes | — | — | — | — | $232.835 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | sábado | — | — | — | — | $232.835 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | domingo | — | — | — | — | $232.835 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | lunes | — | — | — | — | $325.969 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | martes | — | — | — | — | $325.969 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | miércoles | — | — | — | — | $232.835 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | jueves | — | — | — | — | $232.835 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | viernes | — | — | — | — | $3.3M | — | — | — | — | — | — |
| 28 | sábado | — | — | — | — | $2.1M | — | — | — | — | — | — |
| 29 | domingo | — | — | — | — | $2.1M | — | — | — | — | — | — |
| 30 | lunes | — | — | — | — | $2.1M | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL · días cerrados | 11.053 | 157 | 221 | $22.0M | $24.9M | 1.42% | $140.381 | 1.41 | +1 | −$2.9M | 88% | |
| Producto | Unidades | Ventas | Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Zapatillas Wally Western Hombre CYBER MONDAY ▾ | 28 | $1.9M | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Stretch Sox Hombre CYBER MONDAY ▾ | 17 | $1.7M | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Comf Suede Hombre CYBER MONDAY ▾ | 17 | $2.2M | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Funk Jersey Jacquard Hombre CYBER MONDAY ▾ | 14 | $839.992 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Braided Hombre ▾ | 13 | $1.4M | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
