| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | lunes | 10.733 | 39 | 42 | $6.0M | 0.36% | $153.315 | 1.08 | −34 | −$2.8M | 68% |
| 02 | martes | 11.809 | 51 | 61 | $7.6M | 0.43% | $148.087 | 1.20 | −9 | −$544.274 | 93% |
| 03 | miércoles | 10.797 | 45 | 60 | $7.7M | 0.42% | $170.006 | 1.33 | −6 | +$540.862 | 108% |
| 04 | jueves | 10.057 | 42 | 51 | $7.7M | 0.42% | $183.940 | 1.21 | −18 | +$457.507 | 106% |
| 05 | viernes | 9.591 | 37 | 50 | $6.0M | 0.39% | $161.728 | 1.35 | −44 | −$4.2M | 59% |
| 06 | sábado | 8.953 | 58 | 64 | $8.9M | 0.65% | $153.020 | 1.10 | −22 | +$87.737 | 101% |
| 07 | domingo | 10.763 | 69 | 95 | $11.2M | 0.64% | $162.715 | 1.38 | +7 | +$2.1M | 123% |
| 08 | lunes | 11.979 | 90 | 108 | $13.3M | 0.75% | $147.956 | 1.20 | +18 | +$3.7M | 139% |
| 09 | martes | 12.088 | 73 | 88 | $12.6M | 0.60% | $172.607 | 1.21 | −2 | +$2.7M | 127% |
| 10 | miércoles | 11.087 | 54 | 64 | $9.1M | 0.49% | $169.129 | 1.19 | −32 | −$1.1M | 89% |
| 11 | jueves | 10.467 | 72 | 89 | $12.3M | 0.69% | $171.260 | 1.24 | −5 | +$2.2M | 121% |
| 12 | viernes | 10.266 | 75 | 93 | $13.7M | 0.73% | $182.538 | 1.24 | +4 | +$3.0M | 128% |
| 13 | sábado | 10.731 | 52 | 61 | $9.2M | 0.48% | $177.836 | 1.17 | −26 | −$1.5M | 86% |
| 14 | domingo | 11.452 | 71 | 86 | $12.3M | 0.62% | $173.209 | 1.21 | −0 | +$1.9M | 118% |
| 15 | lunes | 12.119 | 86 | 101 | $14.0M | 0.71% | $162.234 | 1.17 | +31 | +$6.4M | 184% |
| 16 | martes | 10.832 | 87 | 103 | $12.7M | 0.80% | $146.336 | 1.18 | +23 | +$3.9M | 144% |
| 17 | miércoles | 11.250 | 70 | 81 | $12.9M | 0.62% | $184.208 | 1.16 | +4 | +$3.8M | 142% |
| 18 | jueves | 11.662 | 80 | 108 | $14.1M | 0.69% | $176.503 | 1.35 | +48 | +$7.2M | 203% |
| 19 | viernes | 10.386 | 76 | 86 | $14.3M | 0.73% | $187.633 | 1.13 | +23 | +$6.9M | 194% |
| 20 | sábado | 10.280 | 78 | 98 | $13.7M | 0.76% | $175.368 | 1.26 | +40 | +$7.1M | 207% |
| 21 | domingo | 13.183 | 71 | 91 | $11.7M | 0.54% | $164.223 | 1.28 | +36 | +$5.3M | 183% |
| 22 | lunes | 8.836 | 43 | 53 | $6.0M | 0.49% | $140.216 | 1.23 | −1 | +$184.098 | 103% |
| 23 | martes | 10.685 | 53 | 55 | $9.6M | 0.50% | $180.811 | 1.04 | −1 | +$3.4M | 156% |
| 24 | miércoles | 11.330 | 51 | 50 | $6.5M | 0.45% | $126.812 | 0.98 | −15 | −$278.345 | 96% |
| 25 | jueves | 10.994 | 50 | 55 | $7.4M | 0.45% | $148.074 | 1.10 | −4 | +$1.2M | 120% |
| 26 | viernes | 10.164 | 52 | 68 | $8.3M | 0.51% | $160.037 | 1.31 | +3 | +$1.3M | 119% |
| 27 | sábado | 10.232 | 37 | 46 | $5.8M | 0.36% | $157.568 | 1.24 | −10 | −$465.909 | 93% |
| 28 | domingo | 11.681 | 51 | 64 | $8.1M | 0.44% | $159.099 | 1.25 | +1 | +$945.248 | 113% |
| 29 | lunes | 8.095 | 54 | 72 | $9.8M | 0.67% | $181.482 | 1.33 | +16 | +$3.8M | 165% |
| 30 | martes | — | 68 | 87 | $11.6M | — | $170.071 | 1.28 | +33 | +$5.7M | 196% |
| TOTAL mes | 312.502 | 1.767 | 2.143 | $292.5M | 0.57% | $165.510 | 1.21 | +23 | +$57.2M | 124% | |
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | lunes | 3.502 | 10 | 15 | $2.1M | 0.29% | $212.271 | 1.50 | −22 | −$736.413 | 74% |
| 02 | martes | 4.296 | 21 | 27 | $3.2M | 0.49% | $153.936 | 1.29 | −4 | +$824.971 | 134% |
| 03 | miércoles | 4.221 | 18 | 18 | $2.1M | 0.43% | $116.636 | 1.00 | −10 | −$82.511 | 96% |
| 04 | jueves | 3.485 | 13 | 16 | $1.9M | 0.37% | $143.406 | 1.23 | −15 | −$543.400 | 77% |
| 05 | viernes | 2.790 | 12 | 11 | $1.4M | 0.43% | $117.073 | 0.92 | −40 | −$2.5M | 36% |
| 06 | sábado | 2.890 | 24 | 24 | $3.0M | 0.83% | $126.391 | 1.00 | −27 | −$879.102 | 78% |
| 07 | domingo | 3.242 | 33 | 43 | $4.9M | 1.02% | $148.393 | 1.30 | −5 | +$1.2M | 133% |
| 08 | lunes | 3.237 | 35 | 42 | $4.8M | 1.08% | $138.227 | 1.20 | −5 | +$1.2M | 134% |
| 09 | martes | 3.134 | 23 | 26 | $3.4M | 0.73% | $147.065 | 1.13 | −11 | +$523.365 | 118% |
| 10 | miércoles | 3.308 | 15 | 16 | $1.8M | 0.45% | $119.541 | 1.07 | −26 | −$1.4M | 55% |
| 11 | jueves | 3.484 | 27 | 31 | $4.0M | 0.77% | $148.982 | 1.15 | −13 | +$636.716 | 119% |
| 12 | viernes | 3.465 | 28 | 30 | $4.0M | 0.81% | $144.130 | 1.07 | −5 | +$1.3M | 149% |
| 13 | sábado | 3.423 | 24 | 28 | $4.0M | 0.70% | $167.730 | 1.17 | −6 | +$1.4M | 153% |
| 14 | domingo | 3.627 | 34 | 44 | $5.7M | 0.94% | $166.805 | 1.29 | +9 | +$3.0M | 209% |
| 15 | lunes | 4.062 | 39 | 47 | $5.8M | 0.96% | $148.799 | 1.21 | +15 | +$3.3M | 234% |
| 16 | martes | 3.639 | 36 | 44 | $4.9M | 0.99% | $136.141 | 1.22 | +5 | +$1.9M | 163% |
| 17 | miércoles | 3.763 | 27 | 31 | $4.4M | 0.72% | $162.981 | 1.15 | +1 | +$2.1M | 189% |
| 18 | jueves | 3.833 | 35 | 38 | $5.1M | 0.91% | $146.090 | 1.09 | +16 | +$3.5M | 309% |
| 19 | viernes | 3.245 | 29 | 34 | $4.5M | 0.89% | $155.595 | 1.17 | +12 | +$2.8M | 261% |
| 20 | sábado | 3.408 | 34 | 46 | $5.7M | 1.00% | $168.062 | 1.35 | +25 | +$4.1M | 362% |
| 21 | domingo | 3.883 | 30 | 39 | $4.8M | 0.77% | $161.290 | 1.30 | +17 | +$3.2M | 292% |
| 22 | lunes | 2.734 | 18 | 23 | $2.9M | 0.66% | $158.552 | 1.28 | −0 | +$1.0M | 158% |
| 23 | martes | 3.808 | 20 | 22 | $3.1M | 0.53% | $153.848 | 1.10 | −1 | +$1.3M | 170% |
| 24 | miércoles | 3.662 | 21 | 22 | $3.0M | 0.57% | $144.332 | 1.05 | −8 | +$698.542 | 130% |
| 25 | jueves | 3.823 | 16 | 17 | $2.5M | 0.42% | $153.510 | 1.06 | −10 | +$349.433 | 117% |
| 26 | viernes | 3.256 | 19 | 25 | $2.9M | 0.58% | $154.843 | 1.32 | −7 | +$459.090 | 118% |
| 27 | sábado | 3.411 | 16 | 18 | $2.2M | 0.47% | $140.573 | 1.12 | −5 | +$443.402 | 125% |
| 28 | domingo | 3.862 | 24 | 28 | $3.7M | 0.62% | $155.319 | 1.17 | −0 | +$1.5M | 171% |
| 29 | lunes | — | 18 | 22 | $2.6M | — | $146.840 | 1.22 | −3 | +$686.873 | 135% |
| 30 | martes | — | 21 | 27 | $3.9M | — | $185.561 | 1.29 | +4 | +$2.1M | 216% |
| TOTAL mes | 98.493 | 699 | 827 | $104.7M | 0.71% | $149.765 | 1.18 | −128 | +$31.3M | 143% | |
| Producto | Unidades | Ventas | Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ZAPATILLAS UNO STAND ON AIR MUJER ▾ | 25 | $3.2M | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS GO WALK FLEX OJAI HOMBRE ▾ | 22 | $3.1M | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS - GO WALK FLEX - KALI MUJER ▾ | 21 | $2.1M | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS CONTOUR FOAM-COZY FIT HOMBRE ▾ | 21 | $2.7M | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS TRES-AIR UNO-CASAIRAL HOMBRE ▾ | 16 | $2.2M | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS BOBS ARC WAVES 2.0 HOMBRE ▾ | 16 | $1.9M | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS ULTRA FLEX 3.0 SMOOTH STEP HOMBRE ▾ | 15 | $1.9M | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS GO WALK JOY VIOLET MUJER ▾ | 15 | $1.3M | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS GLIDE STEP ALTUS MUJER ▾ | 14 | $2.3M | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS GO RUN ELEVATE HOMBRE ▾ | 13 | $1.0M | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto | Adds | |
|---|---|---|
![]() |
ZAPATILLAS GO RUN ELEVATE HOMBRE | 15 |
![]() |
ZAPATILLAS TRES-AIR UNO-CASAIRAL HOMBRE | 14 |
![]() |
ZAPATILLAS UNO STAND ON AIR MUJER | 12 |
![]() |
ZAPATILLAS CONTOUR FOAM-COZY FIT HOMBRE | 11 |
![]() |
ZAPATILLAS GLIDE STEP ALTUS MUJER | 10 |
![]() |
ZAPATILLAS SKECHERS SLIPINS RELAXED FIT: VIPER COURT RELOAD HOMBRE | 9 |
![]() |
ZAPATILLAS STAMINA AT MUJER | 9 |
![]() |
ZAPATILLAS MAX CUSHIONING PROPULSION MUJER | 9 |
![]() |
ZAPATILLAS D'LITES FRESH START | 9 |
![]() |
ZAPATILLAS SKECHERS PLUSH FOAM MUJER | 9 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página de entrada | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 13.877 |
/products/zapatilla-lslights-light-storm-3-0-nino | 1.007 |
/collections/mujer | 954 |
/collections/hombre | 467 |
/pages/donde-comprar | 269 |
/products/zapatilla-skx-aero-burst-mujer | 252 |
/collections/hands-free-slip-ins | 220 |
/products/zapatilla-skx-aero-spark-hombre | 201 |
/products/zapatilla-go-golf-tempo-gf-hombre | 183 |
/products/zapatilla-skx-aero-burst-hombre | 157 |
Fuente: Shopify Analytics — páginas de entrada por sesiones (humanas), acumulado del mes.
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | lunes | 1.660 | 6 | 6 | $451.000 | 0.36% | $75.167 | 1.00 | −6 | −$238.529 | 65% |
| 02 | martes | 1.553 | 8 | 9 | $601.531 | 0.52% | $75.191 | 1.12 | −3 | −$87.999 | 87% |
| 03 | miércoles | 1.492 | 4 | 11 | $427.653 | 0.27% | $106.913 | 2.75 | −5 | −$491.720 | 47% |
| 04 | jueves | 1.551 | 5 | 6 | $573.020 | 0.32% | $114.604 | 1.20 | −10 | −$346.353 | 62% |
| 05 | viernes | 1.905 | 7 | 14 | $685.155 | 0.37% | $97.879 | 2.00 | −1 | −$165.265 | 81% |
| 06 | sábado | 2.039 | 11 | 11 | $570.622 | 0.54% | $51.875 | 1.00 | −3 | −$210.845 | 73% |
| 07 | domingo | 3.030 | 14 | 24 | $1.3M | 0.46% | $90.073 | 1.71 | +10 | +$456.577 | 157% |
| 08 | lunes | 3.003 | 28 | 34 | $2.5M | 0.93% | $89.405 | 1.21 | +22 | +$1.8M | 363% |
| 09 | martes | 2.821 | 20 | 25 | $1.6M | 0.71% | $77.812 | 1.25 | +8 | +$590.906 | 161% |
| 10 | miércoles | 2.613 | 12 | 13 | $816.458 | 0.46% | $68.038 | 1.08 | −6 | −$263.805 | 76% |
| 11 | jueves | 2.268 | 11 | 13 | $757.295 | 0.49% | $68.845 | 1.18 | −3 | −$162.078 | 82% |
| 12 | viernes | 2.257 | 13 | 18 | $1.0M | 0.58% | $78.026 | 1.38 | +2 | +$94.963 | 110% |
| 13 | sábado | 2.206 | 5 | 7 | $309.321 | 0.23% | $61.864 | 1.40 | −6 | −$426.178 | 42% |
| 14 | domingo | 2.651 | 10 | 9 | $572.508 | 0.38% | $57.251 | 0.90 | −4 | −$185.974 | 75% |
| 15 | lunes | 2.769 | 10 | 15 | $844.901 | 0.36% | $84.490 | 1.50 | −1 | −$74.472 | 92% |
| 16 | martes | 2.222 | 11 | 11 | $577.869 | 0.50% | $52.534 | 1.00 | −5 | −$341.504 | 63% |
| 17 | miércoles | 2.521 | 8 | 11 | $678.083 | 0.32% | $84.760 | 1.38 | −4 | −$172.337 | 80% |
| 18 | jueves | 2.495 | 17 | 31 | $1.8M | 0.68% | $104.221 | 1.82 | +16 | +$921.345 | 208% |
| 19 | viernes | 1.870 | 7 | 11 | $529.920 | 0.37% | $75.703 | 1.57 | −1 | −$159.610 | 77% |
| 20 | sábado | 1.749 | 10 | 13 | $811.580 | 0.57% | $81.158 | 1.30 | +1 | +$122.050 | 118% |
| 21 | domingo | 1.798 | 14 | 24 | $1.4M | 0.78% | $97.164 | 1.71 | +12 | +$670.762 | 197% |
| 22 | lunes | 1.862 | 9 | 10 | $485.764 | 0.48% | $53.974 | 1.11 | −2 | −$203.765 | 70% |
| 23 | martes | 1.727 | 5 | 5 | $288.844 | 0.29% | $57.769 | 1.00 | −7 | −$400.685 | 42% |
| 24 | miércoles | 1.764 | 9 | 10 | $561.244 | 0.51% | $62.360 | 1.11 | −2 | −$128.286 | 81% |
| 25 | jueves | 1.669 | 11 | 13 | $736.358 | 0.66% | $66.942 | 1.18 | +1 | +$46.829 | 107% |
| 26 | viernes | 1.492 | 10 | 11 | $604.706 | 0.67% | $60.471 | 1.10 | −1 | −$84.823 | 88% |
| 27 | sábado | 1.340 | 5 | 7 | $392.998 | 0.37% | $78.600 | 1.40 | −3 | −$158.626 | 71% |
| 28 | domingo | 1.867 | 8 | 14 | $667.204 | 0.43% | $83.400 | 1.75 | +5 | +$138.564 | 126% |
| 29 | lunes | 1.839 | 9 | 20 | $988.761 | 0.49% | $109.862 | 2.22 | +9 | +$368.185 | 159% |
| 30 | martes | — | 15 | 17 | $1.1M | — | $76.594 | 1.13 | +8 | +$643.254 | 227% |
| TOTAL mes | 60.033 | 297 | 406 | $23.4M | 0.49% | $78.787 | 1.37 | +14 | +$921.150 | 104% | |
| Producto | Unidades | Ventas | Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BOTINES VERONA CAMPO UNISEX ▾ | 40 | $1.1M | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS KIOTO HOMBRE ▾ | 17 | $1.2M | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BOTINES SQUADRA II CAMPO HOMBRE ▾ | 16 | $351.994 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ACCESORIOS BOLSO DE VIAJE TIME BAG UNISEX ▾ | 13 | $263.244 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BOTINES CLASICO LT TF CUERO HOMBRE ▾ | 11 | $945.989 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BOTINES CLASICO CAMPO HOMBRE ▾ | 11 | $659.989 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ZAPATILLAS Y-FLASH HOMBRE ▾ | 10 | $619.992 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BOTINES VERONA TF UNISEX ▾ | 10 | $279.996 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BOTINES SQUADRA II TF HOMBRE ▾ | 9 | $197.996 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
CALZADO RESISTENZA HOMBRE ▾ | 9 | $719.991 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto | Adds | |
|---|---|---|
![]() |
BOTINES VERONA CAMPO UNISEX | 30 |
![]() |
ZAPATILLAS LODI MUJER | 22 |
![]() |
BOTINES SQUADRA II CAMPO HOMBRE | 21 |
![]() |
ACCESORIOS BOLSO DE VIAJE TIME BAG UNISEX | 20 |
![]() |
ZAPATILLAS KIOTO HOMBRE | 17 |
![]() |
ZAPATILLAS Y-FLASH HOMBRE | 17 |
![]() |
ZAPATILLAS SPAZIO MUJER | 16 |
![]() |
ZAPATILLAS TENIS SERVE HOMBRE | 14 |
![]() |
ZAPATILLAS ICARO HOMBRE | 14 |
![]() |
BOTINES SQUADRA II TF HOMBRE | 13 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página de entrada | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 6.673 |
/products/zapatillas-b243818serve-hombre | 517 |
/products/zapatillas-sestrierext-2-hombre | 396 |
/products/zapatillas-spazio-1-hombre | 256 |
/products/calzado-resistenza-hombre | 240 |
/products/zapatillas-horma-kms282-mujer | 236 |
/products/zapatillas-b247274crecent | 234 |
/products/zapatillas-mujer | 225 |
/products/zapatillas-freccia-hombre | 222 |
/products/zapatillas-b247331varsity | 205 |
Fuente: Shopify Analytics — páginas de entrada por sesiones (humanas), acumulado del mes.
Acumulado del mes en curso.
| Día | Jornada | Ses. | Ped. | Unid. | Fact. real | CR | Ticket | UPT | Desv. Uni | Desv. $ | % Cumpl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | lunes | 280 | 1 | 1 | $116.499 | 0.36% | $116.499 | 1.00 | −2 | −$164.949 | 41% |
| 02 | martes | 294 | 3 | 4 | $450.118 | 1.02% | $150.039 | 1.33 | +1 | +$109.417 | 132% |
| 03 | miércoles | 264 | 2 | 1 | $138.952 | 0.76% | $69.476 | 0.50 | −2 | −$172.123 | 45% |
| 04 | jueves | 246 | 2 | 2 | $246.434 | 0.81% | $123.217 | 1.00 | −1 | −$109.080 | 69% |
| 05 | viernes | 284 | 3 | 3 | $479.997 | 1.06% | $159.999 | 1.00 | −0 | +$124.483 | 135% |
| 06 | sábado | 280 | 1 | 1 | $126.903 | 0.36% | $126.903 | 1.00 | −2 | −$191.579 | 40% |
| 07 | domingo | 410 | 4 | 4 | $530.907 | 0.98% | $132.727 | 1.00 | −0 | +$56.889 | 112% |
| 08 | lunes | 428 | 6 | 6 | $811.205 | 1.40% | $135.201 | 1.00 | −1 | +$94.252 | 113% |
| 09 | martes | 393 | 3 | 4 | $593.214 | 0.76% | $197.738 | 1.33 | −5 | −$369.636 | 62% |
| 10 | miércoles | 342 | 3 | 3 | $442.236 | 0.88% | $147.412 | 1.00 | −5 | −$446.549 | 50% |
| 11 | jueves | 299 | 8 | 8 | $1.0M | 2.68% | $130.421 | 1.00 | +1 | +$243.461 | 130% |
| 12 | viernes | 268 | 3 | 2 | $303.998 | 1.12% | $101.333 | 0.67 | −3 | −$258.899 | 54% |
| 13 | sábado | 335 | 6 | 8 | $1.1M | 1.79% | $177.606 | 1.33 | +2 | +$384.236 | 156% |
| 14 | domingo | 431 | 4 | 5 | $703.948 | 0.93% | $175.987 | 1.25 | −1 | +$7.733 | 101% |
| 15 | lunes | 440 | 8 | 8 | $1.0M | 1.82% | $129.954 | 1.00 | +6 | +$817.436 | 468% |
| 16 | martes | 409 | 4 | 5 | $700.397 | 0.98% | $175.099 | 1.25 | +3 | +$461.906 | 294% |
| 17 | miércoles | 469 | 2 | 2 | $279.716 | 0.43% | $139.858 | 1.00 | −2 | −$198.746 | 58% |
| 18 | jueves | 582 | 4 | 8 | $1.1M | 0.69% | $268.191 | 2.00 | +4 | +$687.623 | 279% |
| 19 | viernes | 473 | 6 | 5 | $706.213 | 1.27% | $117.702 | 0.83 | −1 | +$69.251 | 111% |
| 20 | sábado | 476 | 3 | 3 | $440.839 | 0.63% | $146.946 | 1.00 | −3 | −$196.123 | 69% |
| 21 | domingo | 592 | 7 | 8 | $1.1M | 1.18% | $158.625 | 1.14 | +5 | +$740.045 | 300% |
| 22 | lunes | 343 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | — | — | −3 | −$296.262 | 0% |
| 23 | martes | 385 | 5 | 4 | $540.127 | 1.30% | $108.025 | 0.80 | +0 | +$125.360 | 130% |
| 24 | miércoles | 482 | 8 | 7 | $973.301 | 1.66% | $121.663 | 0.88 | +1 | +$351.151 | 156% |
| 25 | jueves | 400 | 4 | 5 | $658.448 | 1.00% | $164.612 | 1.25 | +1 | +$179.985 | 138% |
| 26 | viernes | 516 | 3 | 4 | $432.497 | 0.58% | $144.166 | 1.33 | +1 | +$121.422 | 139% |
| 27 | sábado | 389 | 3 | 4 | $500.898 | 0.77% | $166.966 | 1.33 | −1 | −$17.560 | 97% |
| 28 | domingo | 608 | 3 | 3 | $448.351 | 0.49% | $149.450 | 1.00 | −1 | −$30.111 | 94% |
| 29 | lunes | — | 4 | 5 | $637.115 | — | $159.279 | 1.25 | +1 | +$158.652 | 133% |
| 30 | martes | — | 4 | 6 | $809.511 | — | $202.378 | 1.50 | +1 | +$305.867 | 161% |
| TOTAL mes | 11.118 | 113 | 123 | $16.6M | 1.02% | $146.850 | 1.09 | −8 | +$2.3M | 116% | |
| Producto | Unidades | Ventas | Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Zapatillas Wally Comf Suede Hombre ▾ | 25 | $4.0M | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Guard Stretch Sox Hombre ▾ | 11 | $1.4M | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Bradley Blipper Nylon Hombre ▾ | 11 | $1.4M | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Comf Worn Twill Hombre ▾ | 10 | $1.4M | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Mikka Braided Hombre ▾ | 9 | $989.991 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Slipper Hombre ▾ | 8 | $879.992 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Braided Hombre ▾ | 7 | $769.993 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Mocasines Harbor Lo Craft Leather Hombre ▾ | 6 | $959.994 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Paul Pro Classic Hombre ▾ | 5 | $649.995 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Zapatillas Wally Western Hombre ▾ | 5 | $549.995 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto | Adds | |
|---|---|---|
![]() |
Zapatillas Wally Comf Suede Hombre | 8 |
![]() |
Zapatillas Wally Slipper Hombre | 8 |
![]() |
Zapatillas Bradley Blipper Nylon Hombre | 6 |
![]() |
Zapatillas Wally Western Hombre | 5 |
![]() |
Zapatillas Wally Stretch Sox Hombre | 5 |
![]() |
Zapatillas Wally Braided Hombre | 4 |
![]() |
Zapatillas Mikka Braided Hombre | 4 |
![]() |
Zapatillas Wally Guard Stretch Sox Hombre | 3 |
![]() |
Zapatillas Paul Pro Classic Hombre | 3 |
![]() |
Zapatillas Wally Mid GripR Vin Classic Hombre | 2 |
Acumulado del mes en curso. Se suma día a día.
| Página de entrada | Sesiones acum. |
|---|---|
/ | 1.185 |
/products/zapatillas-wally-drift-classic-hombre | 111 |
/products/zapatillas-wally-mid-gripr-vin-classic-hombre | 98 |
/products/zapatillas-tahoe-nylon-hombre | 92 |
/collections/hombre | 50 |
/products/zapatillas-wally-comf-suede-hombre | 49 |
/products/zapatillas-paul-pro-classic-hombre | 47 |
/products/zapatillas-wally-stretch-sox-hombre | 45 |
